| |||||||||
  | Alfons Verstraeten |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Livinus Verstraeten |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Petrus De Cock|Petrus | ||||||
  |   |   | birt: 8 OCT 1871 deat: 17 MAR 1949 marr: | ||||||
  |   | Anna De Cock |   | ||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Maria Sylvia Hens | |||||||
  | birt: 28 JUL 1874 deat: 9 NOV 1943 marr: | ||||||||
  | Michel Verstraeten |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Julienne Janssens |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Stefaan Verstraeten |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | Marleen Van Moer |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | René Bryssinck |   | |||||
birt: deat: Irma Verstraeten marr: birt: deat: |
  | |||||||
  | Frans Blommaert |   | |||||
birt: deat: Maria Verstraeten marr: birt: deat: |
Anita De Cock birt: deat: Gerda De Cock birt: deat: Marc De Cock birt: deat: Benny De Cock birt: deat: |
  | ||||||
  | Jozef De Cock |   | |||||
birt: deat: Josephina Verstraeten marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | Jozef De Cock |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Anita De Cock |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Alfons Verstraeten |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Josephina Verstraeten |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | August(us) De Cock | |||||||
  |   | birt: 5 APR 1834 plac: Kruibeke deat: 17 FEB 1916 plac: Kruibeke marr: 18 SEP 1861 plac: Kruibeke | |||||||
  |   | Petrus De Cock|Petrus |   | ||||||
  |   | birt: 8 OCT 1871 deat: 17 MAR 1949 marr: |   | ||||||
  |   |   | Maria Philomena Hens|Philomena | ||||||
  |   | birt: 13 MAY 1839 plac: Kruibeke deat: 29 SEP 1890 plac: Melsele marr: 18 SEP 1861 plac: Kruibeke | |||||||
  | Anna De Cock |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  | Maria Sylvia Hens |   | |||||||
birt: 28 JUL 1874 deat: 9 NOV 1943 marr: |
  | |||||||||
  | Jozef De Cock |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Gerda De Cock |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Alfons Verstraeten |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Josephina Verstraeten |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | August(us) De Cock | |||||||
  |   | birt: 5 APR 1834 plac: Kruibeke deat: 17 FEB 1916 plac: Kruibeke marr: 18 SEP 1861 plac: Kruibeke | |||||||
  |   | Petrus De Cock|Petrus |   | ||||||
  |   | birt: 8 OCT 1871 deat: 17 MAR 1949 marr: |   | ||||||
  |   |   | Maria Philomena Hens|Philomena | ||||||
  |   | birt: 13 MAY 1839 plac: Kruibeke deat: 29 SEP 1890 plac: Melsele marr: 18 SEP 1861 plac: Kruibeke | |||||||
  | Anna De Cock |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  | Maria Sylvia Hens |   | |||||||
birt: 28 JUL 1874 deat: 9 NOV 1943 marr: |
  | |||||||||
  | Jozef De Cock |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Marc De Cock |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Alfons Verstraeten |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Josephina Verstraeten |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | August(us) De Cock | |||||||
  |   | birt: 5 APR 1834 plac: Kruibeke deat: 17 FEB 1916 plac: Kruibeke marr: 18 SEP 1861 plac: Kruibeke | |||||||
  |   | Petrus De Cock|Petrus |   | ||||||
  |   | birt: 8 OCT 1871 deat: 17 MAR 1949 marr: |   | ||||||
  |   |   | Maria Philomena Hens|Philomena | ||||||
  |   | birt: 13 MAY 1839 plac: Kruibeke deat: 29 SEP 1890 plac: Melsele marr: 18 SEP 1861 plac: Kruibeke | |||||||
  | Anna De Cock |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  | Maria Sylvia Hens |   | |||||||
birt: 28 JUL 1874 deat: 9 NOV 1943 marr: |
  | |||||||||
  | Jozef De Cock |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Benny De Cock |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Alfons Verstraeten |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Josephina Verstraeten |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | August(us) De Cock | |||||||
  |   | birt: 5 APR 1834 plac: Kruibeke deat: 17 FEB 1916 plac: Kruibeke marr: 18 SEP 1861 plac: Kruibeke | |||||||
  |   | Petrus De Cock|Petrus |   | ||||||
  |   | birt: 8 OCT 1871 deat: 17 MAR 1949 marr: |   | ||||||
  |   |   | Maria Philomena Hens|Philomena | ||||||
  |   | birt: 13 MAY 1839 plac: Kruibeke deat: 29 SEP 1890 plac: Melsele marr: 18 SEP 1861 plac: Kruibeke | |||||||
  | Anna De Cock |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  | Maria Sylvia Hens |   | |||||||
birt: 28 JUL 1874 deat: 9 NOV 1943 marr: |