| |||||||
  | Geerardus Convents |   | |||||
  | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | ||||||
  | Pieter Convents|= Covens |   | |||||
  | birt: 15 OCT 1721 plac: Beveren-Waas deat: 12 APR 1784 plac: Beveren- Waas marr: 5 OCT 1754 plac: Beveren-Waas |   | |||||
  |   | Maria Hendrix |   | ||||
  | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | ||||||
  | Bernarda Conventius |   | |||||
birt: 9 JUL 1759 plac: Beveren- Waas deat: 27 FEB 1841 plac: Beveren- Waas |   | ||||||
  |   | Joannes Cornelius Verbraeken |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Regina Verbraecken|= Verbraeken |   | |||||
birt: 7 SEP 1731 plac: Beveren-Waas deat: 15 MAY 1784 plac: Beveren-Waas marr: 5 OCT 1754 plac: Beveren-Waas |   | ||||||
  | Catharina De Rijcke |   | |||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Geerardus Convents |   | |||||
  | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | ||||||
  | Pieter Convents|= Covens |   | |||||
  | birt: 15 OCT 1721 plac: Beveren-Waas deat: 12 APR 1784 plac: Beveren- Waas marr: 5 OCT 1754 plac: Beveren-Waas |   | |||||
  |   | Maria Hendrix |   | ||||
  | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | ||||||
  | Judoca Maria Conventius |   | |||||
birt: 29 JUL 1761 plac: Beveren- Waas deat: 29 NOV 1834 plac: Beveren- Waas |   | ||||||
  |   | Joannes Cornelius Verbraeken |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Regina Verbraecken|= Verbraeken |   | |||||
birt: 7 SEP 1731 plac: Beveren-Waas deat: 15 MAY 1784 plac: Beveren-Waas marr: 5 OCT 1754 plac: Beveren-Waas |   | ||||||
  | Catharina De Rijcke |   | |||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Geerardus Convents |   | |||||
  | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | ||||||
  | Pieter Convents|= Covens |   | |||||
  | birt: 15 OCT 1721 plac: Beveren-Waas deat: 12 APR 1784 plac: Beveren- Waas marr: 5 OCT 1754 plac: Beveren-Waas |   | |||||
  |   | Maria Hendrix |   | ||||
  | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | ||||||
  | Joanna Francisca Conventius |   | |||||
birt: 7 JUL 1766 plac: Beveren- Waas deat: 3 OCT 1781 plac: Beveren- Waas |   | ||||||
  |   | Joannes Cornelius Verbraeken |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Regina Verbraecken|= Verbraeken |   | |||||
birt: 7 SEP 1731 plac: Beveren-Waas deat: 15 MAY 1784 plac: Beveren-Waas marr: 5 OCT 1754 plac: Beveren-Waas |   | ||||||
  | Catharina De Rijcke |   | |||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Geerardus Convents |   | |||||
  | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | ||||||
  | Pieter Convents|= Covens |   | |||||
  | birt: 15 OCT 1721 plac: Beveren-Waas deat: 12 APR 1784 plac: Beveren- Waas marr: 5 OCT 1754 plac: Beveren-Waas |   | |||||
  |   | Maria Hendrix |   | ||||
  | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | ||||||
  | Gasparus Conventius |   | |||||
birt: 7 MAR 1768 plac: Beveren- Waas deat: 25 APR 1773 plac: Beveren- Waas |   | ||||||
  |   | Joannes Cornelius Verbraeken |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Regina Verbraecken|= Verbraeken |   | |||||
birt: 7 SEP 1731 plac: Beveren-Waas deat: 15 MAY 1784 plac: Beveren-Waas marr: 5 OCT 1754 plac: Beveren-Waas |   | ||||||
  | Catharina De Rijcke |   | |||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Geerardus Convents |   | |||||
  | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | ||||||
  | Pieter Convents|= Covens |   | |||||
  | birt: 15 OCT 1721 plac: Beveren-Waas deat: 12 APR 1784 plac: Beveren- Waas marr: 5 OCT 1754 plac: Beveren-Waas |   | |||||
  |   | Maria Hendrix |   | ||||
  | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | ||||||
  | Anna Catherina Conventius |   | |||||
birt: 25 APR 1771 plac: Beveren-Waas deat: 2 MAY 1772 plac: Beveren- Waas |   | ||||||
  |   | Joannes Cornelius Verbraeken |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Regina Verbraecken|= Verbraeken |   | |||||
birt: 7 SEP 1731 plac: Beveren-Waas deat: 15 MAY 1784 plac: Beveren-Waas marr: 5 OCT 1754 plac: Beveren-Waas |   | ||||||
  | Catharina De Rijcke |   | |||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Geerardus Convents |   | |||||
  | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | ||||||
  | Pieter Convents|= Covens |   | |||||
  | birt: 15 OCT 1721 plac: Beveren-Waas deat: 12 APR 1784 plac: Beveren- Waas marr: 5 OCT 1754 plac: Beveren-Waas |   | |||||
  |   | Maria Hendrix |   | ||||
  | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | ||||||
  | Isabella Theresia Conventius |   | |||||
birt: 6 FEB 1773 plac: Beveren- Waas deat: 14 APR 1794 plac: Beveren- Waas |   | ||||||
  |   | Joannes Cornelius Verbraeken |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Regina Verbraecken|= Verbraeken |   | |||||
birt: 7 SEP 1731 plac: Beveren-Waas deat: 15 MAY 1784 plac: Beveren-Waas marr: 5 OCT 1754 plac: Beveren-Waas |   | ||||||
  | Catharina De Rijcke |   | |||||
birt: deat: marr: |
Maria Elisabeth Covens birt: 8 MAR 1791 plac: Beveren- Waas deat: 20 AUG 1802 plac: Beveren- Waas < Ludovicus Josephus Covens birt: 4 SEP 1792 plac: Beveren- Waas deat: 1 NOV 1839 plac: Beveren- Waas marr: 17 JUL 1816 plac: Beveren- Waas Anastasia Covens birt: 6 FEB 1795 plac: Beveren- Waas deat: 16 FEB 1797 plac: Beveren- Waas |
  | ||||||
  | Joannes Baptiste Van Goethem |   | |||||
  | birt: deat: | ||||||
  | Maria Catharina Van Goethem |   | |||||
birt: 19 SEP 1756 plac: Beveren- Waas deat: 21 JUN 1797 plac: Beveren- Waas Joannes Franciscus Conventius (Covens) marr: 4 MAY 1790 plac: Beveren- Waas birt: 28 DEC 1757 plac: Beveren- Waas deat: 8 FEB 1844 plac: Beveren- Waas |   | ||||||
  | Catharina Puylaert |   | |||||
birt: deat: |
< Maria Catharina Van Goethem birt: 19 SEP 1756 plac: Beveren- Waas deat: 21 JUN 1797 plac: Beveren- Waas marr: 4 MAY 1790 plac: Beveren- Waas |
  | ||||||
  | Joannes Baptiste Van Goethem |   | |||||
birt: deat: Catharina Puylaert marr: birt: deat: |