< Eduwarda Magdalena Palet birt: deat: marr: |
  | ||||||
  | Henricus Palet |   | |||||
birt: deat: Jeanne Marie Raymonda De Vynck marr: birt: deat: |
< Eduwarda Magdalena Palet birt: deat: marr: |
  | ||||||
  | Jeanne Marie Raymonda De Vynck |   | |||||
birt: deat: Henricus Palet marr: birt: deat: |
Maria Anna Puylaert birt: 6 MAY 1737 plac: Beveren- Waas deat: |
  | ||||||
  | Jacobus Puylaert |   | |||||
birt: deat: Barbara Convents marr: 8 JUL 1736 plac: Beveren- Waas birt: 28 OCT 1712 plac: Beveren- Waas deat: |
  | |||||||
  | Jacobus Puylaert |   | |||||
  | birt: deat: marr: 8 JUL 1736 plac: Beveren- Waas | ||||||
  | Maria Anna Puylaert |   | |||||
birt: 6 MAY 1737 plac: Beveren- Waas deat: |   | ||||||
  |   | Geerardus Convents |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | |||||
  | Barbara Convents |   | |||||
birt: 28 OCT 1712 plac: Beveren- Waas deat: marr: 8 JUL 1736 plac: Beveren- Waas marr: 13 APR 1738 plac: Beveren- Waas |   | ||||||
  | Maria Hendrix |   | |||||
birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele |
Andreas Engels birt: 2 FEB 1739 plac: Beveren- Waas deat: 20 JAN 1740 plac: Beveren- Waas Johannes Franciscus Engels birt: 17 JUL 1743 plac: Beveren deat: Anna Catharina Engels birt: 3 JAN 1745 plac: Beveren deat: |
  | ||||||
  | Jacobus Engels |   | |||||
birt: deat: Barbara Convents marr: 13 APR 1738 plac: Beveren- Waas birt: 28 OCT 1712 plac: Beveren- Waas deat: |
  | |||||||
  | Jacobus Engels |   | |||||
  | birt: deat: marr: 13 APR 1738 plac: Beveren- Waas | ||||||
  | Andreas Engels |   | |||||
birt: 2 FEB 1739 plac: Beveren- Waas deat: 20 JAN 1740 plac: Beveren- Waas |   | ||||||
  |   | Geerardus Convents |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | |||||
  | Barbara Convents |   | |||||
birt: 28 OCT 1712 plac: Beveren- Waas deat: marr: 8 JUL 1736 plac: Beveren- Waas marr: 13 APR 1738 plac: Beveren- Waas |   | ||||||
  | Maria Hendrix |   | |||||
birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele |
  | |||||||
  | Jacobus Engels |   | |||||
  | birt: deat: marr: 13 APR 1738 plac: Beveren- Waas | ||||||
  | Johannes Franciscus Engels |   | |||||
birt: 17 JUL 1743 plac: Beveren deat: |   | ||||||
  |   | Geerardus Convents |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | |||||
  | Barbara Convents |   | |||||
birt: 28 OCT 1712 plac: Beveren- Waas deat: marr: 8 JUL 1736 plac: Beveren- Waas marr: 13 APR 1738 plac: Beveren- Waas |   | ||||||
  | Maria Hendrix |   | |||||
birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele |
  | |||||||
  | Jacobus Engels |   | |||||
  | birt: deat: marr: 13 APR 1738 plac: Beveren- Waas | ||||||
  | Anna Catharina Engels |   | |||||
birt: 3 JAN 1745 plac: Beveren deat: |   | ||||||
  |   | Geerardus Convents |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele | |||||
  | Barbara Convents |   | |||||
birt: 28 OCT 1712 plac: Beveren- Waas deat: marr: 8 JUL 1736 plac: Beveren- Waas marr: 13 APR 1738 plac: Beveren- Waas |   | ||||||
  | Maria Hendrix |   | |||||
birt: deat: marr: 13 SEP 1705 plac: Melsele |