| |||||||
  | Petrus Josephus De Jonghe |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Joannes De Jonghe |   | |||||
  | birt: 22 NOV 1823 plac: Melsele deat: 29 MAY 1901 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||
  |   | Anna Catherina Cant |   | ||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Maria Ludovica De Jonghe |   | |||||
birt: 11 JAN 1854 plac: Melsele deat: 1 JAN 1894 plac: Melsele |   | ||||||
  |   | Martinus Felix |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Emerentiana Felix |   | |||||
birt: 18 APR 1830 plac: Melsele deat: 3 DEC 1910 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | ||||||
  | Joanna Theresia Heirman |   | |||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Petrus Josephus De Jonghe |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Joannes De Jonghe |   | |||||
  | birt: 22 NOV 1823 plac: Melsele deat: 29 MAY 1901 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||
  |   | Anna Catherina Cant |   | ||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Maria Coleta De Jonghe |   | |||||
birt: 4 APR 1855 plac: Melsele deat: 21 DEC 1926 plac: Melsele |   | ||||||
  |   | Martinus Felix |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Emerentiana Felix |   | |||||
birt: 18 APR 1830 plac: Melsele deat: 3 DEC 1910 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | ||||||
  | Joanna Theresia Heirman |   | |||||
birt: deat: marr: |
Josephus Ludovicus De Jonghe birt: deat: < Alphonsus De Jonghe birt: 14 FEB 1894 plac: Melsele deat: 25 NOV 1944 plac: Zwijndrecht (Antwerpen) Johannes Alphonsius De Jonghe birt: 9 AUG 1897 plac: Melsele deat: 2 APR 1898 plac: Melsele |
  | ||||||
  | Petrus Josephus De Jonghe |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Joannes De Jonghe |   | |||||
  | birt: 22 NOV 1823 plac: Melsele deat: 29 MAY 1901 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||
  |   | Anna Catherina Cant |   | ||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Vitalis De Jonghe |   | |||||
birt: 12 NOV 1856 plac: Melsele deat: 23 JUL 1938 plac: Melsele Anna Maria Francisca De Blanger marr: 17 NOV 1893 plac: Melsele birt: 1 SEP 1859 plac: Beveren- Waas deat: 29 NOV 1927 plac: Beveren- Waas |   | ||||||
  |   | Martinus Felix |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Emerentiana Felix |   | |||||
birt: 18 APR 1830 plac: Melsele deat: 3 DEC 1910 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | ||||||
  | Joanna Theresia Heirman |   | |||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Petrus Josephus De Jonghe |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Joannes De Jonghe |   | |||||
  | birt: 22 NOV 1823 plac: Melsele deat: 29 MAY 1901 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||
  |   | Anna Catherina Cant |   | ||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Fidelis De Jonghe |   | |||||
birt: 12 FEB 1858 plac: Melsele deat: 21 FEB 1858 plac: Melsele |   | ||||||
  |   | Martinus Felix |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Emerentiana Felix |   | |||||
birt: 18 APR 1830 plac: Melsele deat: 3 DEC 1910 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | ||||||
  | Joanna Theresia Heirman |   | |||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Petrus Josephus De Jonghe |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Joannes De Jonghe |   | |||||
  | birt: 22 NOV 1823 plac: Melsele deat: 29 MAY 1901 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||
  |   | Anna Catherina Cant |   | ||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Maria Sophia De Jonghe |   | |||||
birt: deat: |   | ||||||
  |   | Martinus Felix |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Emerentiana Felix |   | |||||
birt: 18 APR 1830 plac: Melsele deat: 3 DEC 1910 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | ||||||
  | Joanna Theresia Heirman |   | |||||
birt: deat: marr: |
Josephus De Jonghe birt: deat: Leontine Philomena De Jonghe birt: deat: Sylvinus Ghislenus De Jonghe birt: deat: Petrus Franciscus De Jonghe birt: deat: Maria Josephina De Jonghe birt: deat: Maria Margaretha De Jonghe birt: deat: Florent Johannes Baptiste De Jonghe birt: deat: Johannes Frans De Jonghe birt: 7 FEB 1892 plac: Melsele deat: 17 FEB 1894 plac: Melsele Johannes Baptiste De Jonghe birt: 29 OCT 1903 plac: Melsele deat: 6 FEB 1904 plac: Melsele Carolus Ludovicus De Jonghe birt: 21 JAN 1905 plac: Melsele deat: 27 APR 1905 plac: Melsele Gerardus Josephus De Jonghe birt: 1 MAY 1908 plac: Melsele deat: 27 MAY 1908 plac: Melsele Maria Regina De Jonghe birt: 27 MAY 1909 plac: Melsele deat: 13 JUL 1909 plac: Melsele Maria Leontine De Jonghe birt: 22 JUL 1910 plac: Melsele deat: 2 SEP 1911 plac: Melsele |
  | ||||||
  | Petrus Josephus De Jonghe |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Joannes De Jonghe |   | |||||
  | birt: 22 NOV 1823 plac: Melsele deat: 29 MAY 1901 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||
  |   | Anna Catherina Cant |   | ||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Eduardus De Jonghe |   | |||||
birt: 27 MAY 1861 plac: Melsele deat: 5 NOV 1930 plac: Melsele Clementina De Bel marr: 6 MAY 1891 plac: Beveren- Waas birt: 26 NOV 1868 plac: Beveren- Waas deat: 6 DEC 1955 plac: Melsele |   | ||||||
  |   | Martinus Felix |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Emerentiana Felix |   | |||||
birt: 18 APR 1830 plac: Melsele deat: 3 DEC 1910 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | ||||||
  | Joanna Theresia Heirman |   | |||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Petrus Josephus De Jonghe |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Joannes De Jonghe |   | |||||
  | birt: 22 NOV 1823 plac: Melsele deat: 29 MAY 1901 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||
  |   | Anna Catherina Cant |   | ||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Anna Elisabeth De Jonghe |   | |||||
birt: deat: |   | ||||||
  |   | Martinus Felix |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Emerentiana Felix |   | |||||
birt: 18 APR 1830 plac: Melsele deat: 3 DEC 1910 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | ||||||
  | Joanna Theresia Heirman |   | |||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Petrus Josephus De Jonghe |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Joannes De Jonghe |   | |||||
  | birt: 22 NOV 1823 plac: Melsele deat: 29 MAY 1901 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||
  |   | Anna Catherina Cant |   | ||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Clementina De Jonghe |   | |||||
birt: 9 SEP 1866 plac: Melsele deat: 10 FEB 1869 plac: Melsele |   | ||||||
  |   | Martinus Felix |   | ||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||
  | Emerentiana Felix |   | |||||
birt: 18 APR 1830 plac: Melsele deat: 3 DEC 1910 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | ||||||
  | Joanna Theresia Heirman |   | |||||
birt: deat: marr: |