| |||||||||
  | Petrus Josephus De Jonghe |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Joannes De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 22 NOV 1823 plac: Melsele deat: 29 MAY 1901 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Anna Catherina Cant |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Vitalis De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 12 NOV 1856 plac: Melsele deat: 23 JUL 1938 plac: Melsele marr: 17 NOV 1893 plac: Melsele |   | |||||||
  |   |   | Martinus Felix |   | |||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
  |   | Emerentiana Felix |   | ||||||
  | birt: 18 APR 1830 plac: Melsele deat: 3 DEC 1910 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Joanna Theresia Heirman |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Johannes Alphonsius De Jonghe |   | |||||||
birt: 9 AUG 1897 plac: Melsele deat: 2 APR 1898 plac: Melsele |   | ||||||||
  |   | Pieter De Blanger |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Anna Maria Francisca De Blanger |   | |||||||
birt: 1 SEP 1859 plac: Beveren- Waas deat: 29 NOV 1927 plac: Beveren- Waas marr: 17 NOV 1893 plac: Melsele |   | ||||||||
  | Anna Catharina Van de Perre |   | |||||||
birt: deat: marr: |
< Jozef Vital De Jonghe birt: deat: < Florimont Jozef De Jonghe birt: deat: Louis Marie De Jonghe birt: deat: Maria Emma De Jonghe birt: deat: < Petrus Benedictus De Jonghe birt: deat: < Leontine Maria De Jonghe birt: deat: Frans Celestinus De Jonghe birt: deat: Godelieve Eduard De Jonghe birt: deat: Hubert Juliaan De Jonghe birt: deat: Maurits Aleydis De Jonghe birt: deat: < Agnes Theresia Josephine De Jonghe birt: deat: |
  | ||||||
  | Edmond Van Broeck |   | |||||
  | birt: deat: | ||||||
  | Martha Clementina Anna Van Broeck |   | |||||
birt: deat: Alphonsus De Jonghe marr: birt: 14 FEB 1894 plac: Melsele deat: 25 NOV 1944 plac: Zwijndrecht (Antwerpen) |   | ||||||
  | Clementina De Vogel |   | |||||
birt: deat: |
< Martha Clementina Anna Van Broeck birt: deat: marr: |
  | ||||||
  | Edmond Van Broeck |   | |||||
birt: deat: Clementina De Vogel marr: birt: deat: |
< Martha Clementina Anna Van Broeck birt: deat: marr: |
  | ||||||
  | Clementina De Vogel |   | |||||
birt: deat: Edmond Van Broeck marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | Petrus Josephus De Jonghe | ||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Joannes De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 22 NOV 1823 plac: Melsele deat: 29 MAY 1901 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Anna Catherina Cant | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Vitalis De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 12 NOV 1856 plac: Melsele deat: 23 JUL 1938 plac: Melsele marr: 17 NOV 1893 plac: Melsele |   | |||||||
  |   |   | Martinus Felix | ||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
  |   | Emerentiana Felix |   | ||||||
  | birt: 18 APR 1830 plac: Melsele deat: 3 DEC 1910 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Joanna Theresia Heirman | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Alphonsus De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 14 FEB 1894 plac: Melsele deat: 25 NOV 1944 plac: Zwijndrecht (Antwerpen) marr: |   | |||||||
  |   |   | Pieter De Blanger |   | |||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
  |   | Anna Maria Francisca De Blanger |   | ||||||
  | birt: 1 SEP 1859 plac: Beveren- Waas deat: 29 NOV 1927 plac: Beveren- Waas marr: 17 NOV 1893 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Anna Catharina Van de Perre |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Jozef Vital De Jonghe |   | |||||||
birt: deat: Lucienne Coleta Van Puyvelde marr: birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Edmond Van Broeck |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Martha Clementina Anna Van Broeck |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  | Clementina De Vogel |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||
  | Petrus Josephus De Jonghe | ||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Joannes De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 22 NOV 1823 plac: Melsele deat: 29 MAY 1901 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Anna Catherina Cant | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Vitalis De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 12 NOV 1856 plac: Melsele deat: 23 JUL 1938 plac: Melsele marr: 17 NOV 1893 plac: Melsele |   | |||||||
  |   |   | Martinus Felix | ||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
  |   | Emerentiana Felix |   | ||||||
  | birt: 18 APR 1830 plac: Melsele deat: 3 DEC 1910 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Joanna Theresia Heirman | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Alphonsus De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 14 FEB 1894 plac: Melsele deat: 25 NOV 1944 plac: Zwijndrecht (Antwerpen) marr: |   | |||||||
  |   |   | Pieter De Blanger |   | |||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
  |   | Anna Maria Francisca De Blanger |   | ||||||
  | birt: 1 SEP 1859 plac: Beveren- Waas deat: 29 NOV 1927 plac: Beveren- Waas marr: 17 NOV 1893 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Anna Catharina Van de Perre |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Florimont Jozef De Jonghe |   | |||||||
birt: deat: Maria Celina Weyn marr: birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Edmond Van Broeck |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Martha Clementina Anna Van Broeck |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  | Clementina De Vogel |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||
  | Petrus Josephus De Jonghe | ||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Joannes De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 22 NOV 1823 plac: Melsele deat: 29 MAY 1901 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Anna Catherina Cant | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Vitalis De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 12 NOV 1856 plac: Melsele deat: 23 JUL 1938 plac: Melsele marr: 17 NOV 1893 plac: Melsele |   | |||||||
  |   |   | Martinus Felix | ||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
  |   | Emerentiana Felix |   | ||||||
  | birt: 18 APR 1830 plac: Melsele deat: 3 DEC 1910 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Joanna Theresia Heirman | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Alphonsus De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 14 FEB 1894 plac: Melsele deat: 25 NOV 1944 plac: Zwijndrecht (Antwerpen) marr: |   | |||||||
  |   |   | Pieter De Blanger |   | |||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
  |   | Anna Maria Francisca De Blanger |   | ||||||
  | birt: 1 SEP 1859 plac: Beveren- Waas deat: 29 NOV 1927 plac: Beveren- Waas marr: 17 NOV 1893 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Anna Catharina Van de Perre |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Louis Marie De Jonghe |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Edmond Van Broeck |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Martha Clementina Anna Van Broeck |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  | Clementina De Vogel |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||
  | Petrus Josephus De Jonghe | ||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Joannes De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 22 NOV 1823 plac: Melsele deat: 29 MAY 1901 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Anna Catherina Cant | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Vitalis De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 12 NOV 1856 plac: Melsele deat: 23 JUL 1938 plac: Melsele marr: 17 NOV 1893 plac: Melsele |   | |||||||
  |   |   | Martinus Felix | ||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
  |   | Emerentiana Felix |   | ||||||
  | birt: 18 APR 1830 plac: Melsele deat: 3 DEC 1910 plac: Melsele marr: 6 APR 1853 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Joanna Theresia Heirman | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Alphonsus De Jonghe |   | |||||||
  | birt: 14 FEB 1894 plac: Melsele deat: 25 NOV 1944 plac: Zwijndrecht (Antwerpen) marr: |   | |||||||
  |   |   | Pieter De Blanger |   | |||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
  |   | Anna Maria Francisca De Blanger |   | ||||||
  | birt: 1 SEP 1859 plac: Beveren- Waas deat: 29 NOV 1927 plac: Beveren- Waas marr: 17 NOV 1893 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Anna Catharina Van de Perre |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Maria Emma De Jonghe |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Edmond Van Broeck |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Martha Clementina Anna Van Broeck |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  | Clementina De Vogel |   | |||||||
birt: deat: marr: |