< Johannes Baptista Van de Vijver birt: 27 OCT 1785 plac: Melsele deat: 28 DEC 1831 plac: Melsele marr: 9 NOV 1825 plac: Melsele |
  | ||||||
  | Joh. Baptista Van de Vijver |   | |||||
  | birt: 1720 plac: Kruibeke deat: 16 SEP 1797 plac: Burcht marr: 8 JUL 1744 plac: Burcht | ||||||
  | David Van de Vijver |   | |||||
birt: 30 OCT 1759 plac: Burcht deat: 10 OCT 1824 plac: Melsele Lucia M. Th. Rogiers marr: 9 APR 1784 plac: Melsele birt: 28 MAR 1765 plac: Melsele deat: 13 FEB 1821 plac: Melsele |   | ||||||
  | Joanna Maria De Laet |   | |||||
birt: 29 DEC 1725 plac: Burcht deat: 2 FEB 1799 plac: Burcht marr: 8 JUL 1744 plac: Burcht |
< August Florent Van Hove|Florent birt: 7 APR 1894 plac: Zwijndrecht deat: 20 JUL 1970 plac: Beveren-Waas (St.-Annakliniek) < Jozef Aloïs Van Hove|Jef birt: 7 NOV 1897 plac: Zwijndrecht deat: 12 JAN 1967 plac: Zwijndrecht marr: < Frans Van Hove birt: 20 NOV 1899 plac: Zwijndrecht deat: 3 FEB 1981 plac: Zwijndrecht marr: marr: |
  | ||||||
  | De Decker |   | |||||
birt: deat: Van Hove marr: birt: deat: |
< August Florent Van Hove|Florent birt: 7 APR 1894 plac: Zwijndrecht deat: 20 JUL 1970 plac: Beveren-Waas (St.-Annakliniek) < Jozef Aloïs Van Hove|Jef birt: 7 NOV 1897 plac: Zwijndrecht deat: 12 JAN 1967 plac: Zwijndrecht marr: < Frans Van Hove birt: 20 NOV 1899 plac: Zwijndrecht deat: 3 FEB 1981 plac: Zwijndrecht marr: marr: |
  | ||||||
  | Van Hove |   | |||||
birt: deat: De Decker marr: birt: deat: |
  | |||||||
  | ? Bolsens |   | |||||
  | birt: deat: | ||||||
  | Frans Bolsens |   | |||||
  | birt: 29 MAY 1879 plac: Beveren-Waas deat: 24 NOV 1953 plac: Temse marr: |   | |||||
  |   | ? De Maeyer |   | ||||
  | birt: deat: | ||||||
  | Florence Bolsens |   | |||||
birt: deat: |   | ||||||
  |   | Petrus-Augustien Meersman |   | ||||
  |   | birt: 19 DEC 1857 plac: Haasdonk deat: 28 JAN 1944 plac: Haasdonk | |||||
  | Elisa Meersman |   | |||||
birt: 24 JUN 1880 plac: Haasdonk deat: 11 MAY 1964 plac: Beveren-Waas marr: |   | ||||||
  | Marie Troubleyn |   | |||||
birt: deat: Bef 1944 |
Rita Bolsens birt: deat: Alfons Bolsens birt: deat: Agnes Bolsens birt: deat: Marie-Louise Bolsens birt: deat: Magda Bolsens birt: deat: Godelieve Bolsens birt: deat: |
  | ||||||
  | ? Bolsens |   | |||||
  | birt: deat: | ||||||
  | Frans Bolsens |   | |||||
  | birt: 29 MAY 1879 plac: Beveren-Waas deat: 24 NOV 1953 plac: Temse marr: |   | |||||
  |   | ? De Maeyer |   | ||||
  | birt: deat: | ||||||
  | Jozef Bolsens |   | |||||
birt: deat: ? Pollet marr: birt: deat: Dead |   | ||||||
  |   | Petrus-Augustien Meersman |   | ||||
  |   | birt: 19 DEC 1857 plac: Haasdonk deat: 28 JAN 1944 plac: Haasdonk | |||||
  | Elisa Meersman |   | |||||
birt: 24 JUN 1880 plac: Haasdonk deat: 11 MAY 1964 plac: Beveren-Waas marr: |   | ||||||
  | Marie Troubleyn |   | |||||
birt: deat: Bef 1944 |
Rita Bolsens birt: deat: Alfons Bolsens birt: deat: Agnes Bolsens birt: deat: Marie-Louise Bolsens birt: deat: Magda Bolsens birt: deat: Godelieve Bolsens birt: deat: |
  | ||||||
  | ? Pollet |   | |||||
birt: deat: Dead Jozef Bolsens marr: birt: deat: |
  | |||||||
  | Germaine Van Esbroeck |   | |||||
birt: deat: Dead Frans Van Hove marr: birt: 20 NOV 1899 plac: Zwijndrecht deat: 3 FEB 1981 plac: Zwijndrecht |   | ||||||
  | Van Bogaert |   | |||||
birt: deat: |
< Van Hove birt: deat: |
  | ||||||
  | Van Hove |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | August Florent Van Hove|Florent |   | |||||
birt: 7 APR 1894 plac: Zwijndrecht deat: 20 JUL 1970 plac: Beveren-Waas (St.-Annakliniek) Maria Sylvia Engels marr: birt: deat: Bef 1970 |   | ||||||
  | De Decker |   | |||||
birt: deat: marr: |