| |||||||
  | Van Acker |   | |||||
  | birt: deat: Dead | ||||||
  | Petrus Van Acker |   | |||||
  | birt: 21 DEC 1907 plac: Bazel deat: 4 NOV 1976 plac: Gent marr: |   | |||||
  |   | De Cleen |   | ||||
  | birt: deat: | ||||||
  | Marcel Van Acker |   | |||||
birt: deat: De Mol marr: birt: deat: |   | ||||||
  |   | Scheers |   | ||||
  |   | birt: deat: | |||||
  | Emelie Sophie Scheers|Emelie |   | |||||
birt: 20 APR 1915 plac: Beveren-Waas deat: 16 NOV 1974 plac: Beveren-Waas marr: |   | ||||||
  | Janssens |   | |||||
birt: deat: |
  | |||||||
  | De Mol |   | |||||
birt: deat: Marcel Van Acker marr: birt: deat: |
Christel Smet birt: deat: Els Smet birt: deat: |
  | ||||||
  | Van Acker |   | |||||
  | birt: deat: Dead | ||||||
  | Petrus Van Acker |   | |||||
  | birt: 21 DEC 1907 plac: Bazel deat: 4 NOV 1976 plac: Gent marr: |   | |||||
  |   | De Cleen |   | ||||
  | birt: deat: | ||||||
  | Van Acker |   | |||||
birt: deat: Marcel Smet marr: birt: deat: |   | ||||||
  |   | Scheers |   | ||||
  |   | birt: deat: | |||||
  | Emelie Sophie Scheers|Emelie |   | |||||
birt: 20 APR 1915 plac: Beveren-Waas deat: 16 NOV 1974 plac: Beveren-Waas marr: |   | ||||||
  | Janssens |   | |||||
birt: deat: |
Christel Smet birt: deat: Els Smet birt: deat: |
  | ||||||
  | Marcel Smet |   | |||||
birt: deat: Van Acker marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | Marcel Smet |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Christel Smet |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Van Acker |   | ||||||
  |   | birt: deat: Dead | |||||||
  |   | Petrus Van Acker |   | ||||||
  |   | birt: 21 DEC 1907 plac: Bazel deat: 4 NOV 1976 plac: Gent marr: |   | ||||||
  |   |   | De Cleen |   | |||||
  |   | birt: deat: | |||||||
  | Van Acker |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Scheers |   | ||||||
  |   | birt: deat: | |||||||
  | Emelie Sophie Scheers|Emelie |   | |||||||
birt: 20 APR 1915 plac: Beveren-Waas deat: 16 NOV 1974 plac: Beveren-Waas marr: |   | ||||||||
  | Janssens |   | |||||||
birt: deat: |
  | |||||||||
  | Marcel Smet |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Els Smet |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Van Acker |   | ||||||
  |   | birt: deat: Dead | |||||||
  |   | Petrus Van Acker |   | ||||||
  |   | birt: 21 DEC 1907 plac: Bazel deat: 4 NOV 1976 plac: Gent marr: |   | ||||||
  |   |   | De Cleen |   | |||||
  |   | birt: deat: | |||||||
  | Van Acker |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Scheers |   | ||||||
  |   | birt: deat: | |||||||
  | Emelie Sophie Scheers|Emelie |   | |||||||
birt: 20 APR 1915 plac: Beveren-Waas deat: 16 NOV 1974 plac: Beveren-Waas marr: |   | ||||||||
  | Janssens |   | |||||||
birt: deat: |
Andy Van Raemdonck birt: deat: |
  | ||||||
  | Van Acker |   | |||||
  | birt: deat: Dead | ||||||
  | Petrus Van Acker |   | |||||
  | birt: 21 DEC 1907 plac: Bazel deat: 4 NOV 1976 plac: Gent marr: |   | |||||
  |   | De Cleen |   | ||||
  | birt: deat: | ||||||
  | Van Acker |   | |||||
birt: deat: Roland Van Raemdonck marr: birt: deat: |   | ||||||
  |   | Scheers |   | ||||
  |   | birt: deat: | |||||
  | Emelie Sophie Scheers|Emelie |   | |||||
birt: 20 APR 1915 plac: Beveren-Waas deat: 16 NOV 1974 plac: Beveren-Waas marr: |   | ||||||
  | Janssens |   | |||||
birt: deat: |
Andy Van Raemdonck birt: deat: |
  | ||||||
  | Roland Van Raemdonck |   | |||||
birt: deat: Van Acker marr: birt: deat: |