< Jozef Louis Trog birt: deat: |
  | ||||||||
  | Jan Baptist (Joannes) Maes | ||||||||
  | birt: 3 JAN 1786 plac: Burcht deat: 5 MAY 1855 plac: Beveren-W marr: 13 JUN 1808 plac: Beveren-W | ||||||||
  | Josephus Ferdinandus Maes|Jozef |   | |||||||
  | birt: 3 DEC 1810 plac: Beveren-Waas deat: 23 FEB 1902 plac: Melsele marr: 3 FEB 1836 plac: Beveren-Waas |   | |||||||
  |   | Isabella Coletta Van Goethem | |||||||
  | birt: 12 OCT 1784 plac: Haasdonk deat: 9 JUL 1869 plac: Beveren-W marr: 13 JUN 1808 plac: Beveren-W | ||||||||
  | Frederik Maes |   | |||||||
  | birt: 6 JUL 1836 plac: Melsele deat: 1 JUN 1932 plac: Burcht marr: |   | |||||||
  |   |   | Petrus Joannes Smet | ||||||
  |   |   | birt: 31 OCT 1774 plac: Beveren-Waas deat: 22 SEP 1830 plac: Beveren-Waas marr: 7 MAR 1802 plac: Beveren | ||||||
  |   | Maria Smet|Marie |   | ||||||
  | birt: 3 JUL 1809 plac: Beveren-Waas deat: 22 JAN 1893 plac: Zwijndrecht marr: 3 FEB 1836 plac: Beveren-Waas |   | |||||||
  |   | Isabella Theresia Van Gelderen | |||||||
  | birt: 24 NOV 1769 plac: Beveren-Waas deat: 9 JUL 1869 plac: Beveren marr: 7 MAR 1802 plac: Beveren | ||||||||
  | Ludovicus Maes|Louis |   | |||||||
  | birt: 13 SEP 1867 plac: Zwijndrecht deat: 14 JAN 1964 plac: Beveren-Waas|Hij werd 97 jaar oud. marr: |   | |||||||
  |   |   | Pierre Jean (Petrus Joannes) Vinck|Pieter | ||||||
  |   |   | birt: 18 MAR 1772 plac: Zwijndrecht deat: 24 JUL 1856 plac: Zwijndrecht marr: 27 JUN 1802 plac: Zwijndrecht | ||||||
  |   |   | Jean François (Joannes Franciscus) Vinck|Jan Frans |   | |||||
  |   |   | birt: 24 SEP 1805 plac: Zwijndrecht deat: 24 DEC 1857 plac: Zwijndrecht marr: 17 MAY 1837 plac: Burcht |   | |||||
  |   |   |   | Marie Françoise (Maria Francisca) Pijl | |||||
  |   |   | birt: 7 APR 1782 plac: Zwijndrecht deat: 3 SEP 1858 plac: Zwijndrecht marr: 27 JUN 1802 plac: Zwijndrecht | ||||||
  |   | Maria Clarissa Vinck|Clarisse |   | ||||||
  | birt: 11 MAR 1841 plac: Zwijndrecht deat: 15 JAN 1915 plac: Burcht marr: |   | |||||||
  |   |   | Jean Pierre Van Hove | ||||||
  |   |   | birt: 12 JAN 1776 plac: Zwijndrecht deat: 12 DEC 1832 plac: Burcht marr: Cal APR 1800 plac: Burcht marr: 8 APR 1804 plac: Burcht | ||||||
  |   | Sophia Anna Van Hove |   | ||||||
  | birt: 8 AUG 1810 plac: Burcht deat: 6 APR 1889 plac: Zwijndrecht marr: 17 MAY 1837 plac: Burcht |   | |||||||
  |   | Marie Wivine Helsen | |||||||
  | birt: 9 MAR 1777 plac: Burcht deat: 2 JAN 1866 plac: Burcht marr: 8 APR 1804 plac: Burcht | ||||||||
  | Elisa Maes |   | |||||||
birt: deat: 1962/1982 Constant Franciscus Trog marr: birt: 16 DEC 1891 plac: Burcht deat: 25 SEP 1962 plac: Zwijndrecht|"onverwacht". |   | ||||||||
  |   | ? Van Hove |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Maria Leonia Van Hove|Leonie|"Dhaen" |   | |||||||
birt: 28 JAN 1876 plac: Zwijndrecht deat: 3 AUG 1945 plac: Antwerpen marr: |   | ||||||||
  | ? Van de Wateren |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Carolus Ludovicus Trog|Karel-Lodewijk |   | |||||
  | birt: 23 APR 1856 plac: Melsele deat: 13 MAY 1944 plac: Burcht marr: | ||||||
  | Frans Trog |   | |||||
birt: deat: Bef 1982 ? Van de Vijver marr: birt: deat: Bef 1982 |   | ||||||
  | Amelia Van Hove |   | |||||
birt: 3 APR 1858 plac: Zwijndrecht deat: 11 MAY 1928 plac: Burcht marr: |
  | |||||||
  | ? Van de Vijver |   | |||||
birt: deat: Bef 1982 Frans Trog marr: birt: deat: Bef 1982 |
< Geerts birt: deat: < Geerts birt: deat: Kamiel Geerts birt: deat: < August Geerts birt: deat: < Frans Geerts birt: deat: < Martha Geerts birt: deat: |
  | ||||||
  | Carolus Ludovicus Trog|Karel-Lodewijk |   | |||||
  | birt: 23 APR 1856 plac: Melsele deat: 13 MAY 1944 plac: Burcht marr: | ||||||
  | Helena Margareta Trog|Margareta |   | |||||
birt: 2 MAR 1896 plac: Burcht deat: 21 AUG 1959 plac: Burcht Jozef Leonard Geerts|Jozef marr: birt: deat: Aft 1959 |   | ||||||
  | Amelia Van Hove |   | |||||
birt: 3 APR 1858 plac: Zwijndrecht deat: 11 MAY 1928 plac: Burcht marr: |
< Geerts birt: deat: < Geerts birt: deat: Kamiel Geerts birt: deat: < August Geerts birt: deat: < Frans Geerts birt: deat: < Martha Geerts birt: deat: |
  | ||||||
  | Geerts |   | |||||
  | birt: deat: | ||||||
  | Jozef Leonard Geerts|Jozef |   | |||||
birt: deat: Aft 1959 Helena Margareta Trog|Margareta marr: birt: 2 MAR 1896 plac: Burcht deat: 21 AUG 1959 plac: Burcht |   | ||||||
  | Willems |   | |||||
birt: deat: |
  | |||||||
  | ? Van Oirschot |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Louis Van Oirschot |   | |||||
birt: deat: Bef 1982 ? Lesire marr: birt: deat: Bef 1982 |   | ||||||
  | ? Van Osselaer |   | |||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | ? Lesire |   | |||||
birt: deat: Bef 1982 Louis Van Oirschot marr: birt: deat: Bef 1982 |
  | |||||||
  | ? Van Oirschot |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Marie Van Oirschot |   | |||||
birt: deat: Bef 1982 ? De Cock marr: birt: deat: |   | ||||||
  | ? Van Osselaer |   | |||||
birt: deat: marr: |