< André Hens birt: deat: < René Hens birt: deat: 1981/1985 François Hens birt: deat: |
  | ||||||
  | Karel Livinus Hens |   | |||||
  | birt: deat: Bef 12 JUL 1906 | ||||||
  | Flor Hens |   | |||||
  | birt: deat: |   | |||||
  |   | Maria Philomena Stevens |   | ||||
  | birt: deat: | ||||||
  | Albert Antonius Hens|Bert ("Beir") |   | |||||
birt: 21 APR 1918 plac: Melsele deat: 24 JUL 1981 plac: Temse Maria Vermeulen|Marie marr: birt: 24 NOV 1916 plac: Kruibeke deat: 9 NOV 1985 plac: Beveren |
Agnes Van Landeghem birt: deat: Leon Van Landeghem birt: deat: |
  | ||||||
  | Fidelis Vermeulen |   | |||||
  | birt: deat: Aft 1949 marr: | ||||||
  | Madeleine Vermeulen |   | |||||
birt: deat: René Van Landeghem marr: birt: deat: |   | ||||||
  | Leontine Maria Antonia Verstraeten |   | |||||
birt: 27 MAR 1886 plac: Melsele deat: 8 AUG 1949 plac: Kruibeke|"een ongeneeslijke kwaal" marr: |
Agnes Van Landeghem birt: deat: Leon Van Landeghem birt: deat: |
  | ||||||
  | René Van Landeghem |   | |||||
birt: deat: Madeleine Vermeulen marr: birt: deat: |
< Alida Vermeulen birt: deat: < Gaston Vermeulen birt: deat: < Marita Vermeulen birt: deat: < Anita Vermeulen birt: deat: Guido Vermeulen birt: deat: Ria Vermeulen birt: deat: |
  | ||||||
  | Fidelis Vermeulen |   | |||||
  | birt: deat: Aft 1949 marr: | ||||||
  | Albert Vermeulen |   | |||||
birt: deat: Marceline Bolsens marr: birt: deat: |   | ||||||
  | Leontine Maria Antonia Verstraeten |   | |||||
birt: 27 MAR 1886 plac: Melsele deat: 8 AUG 1949 plac: Kruibeke|"een ongeneeslijke kwaal" marr: |
< Alida Vermeulen birt: deat: < Gaston Vermeulen birt: deat: < Marita Vermeulen birt: deat: < Anita Vermeulen birt: deat: Guido Vermeulen birt: deat: Ria Vermeulen birt: deat: |
  | ||||||||
  | ? Bolsens |   | |||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Frans Bolsens |   | |||||||
  | birt: 29 MAY 1879 plac: Beveren-Waas deat: 24 NOV 1953 plac: Temse marr: |   | |||||||
  |   | ? De Maeyer |   | ||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Alfons Bolsens |   | |||||||
  | birt: deat: Dead marr: |   | |||||||
  |   |   | Petrus-Augustien Meersman |   | |||||
  |   |   | birt: 19 DEC 1857 plac: Haasdonk deat: 28 JAN 1944 plac: Haasdonk marr: | ||||||
  |   | Elisa Meersman |   | ||||||
  | birt: 24 JUN 1880 plac: Haasdonk deat: 11 MAY 1964 plac: Beveren-Waas marr: |   | |||||||
  |   | Marie Troubleyn |   | ||||||
  | birt: deat: Bef 1944 marr: | ||||||||
  | Marceline Bolsens |   | |||||||
birt: deat: Albert Vermeulen marr: birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Jan Van Bogaert |   | ||||||
  |   | birt: 29 JUN 1866 deat: 24 AUG 1944 | |||||||
  | Julia Van Bogaert |   | |||||||
birt: deat: marr: marr: |   | ||||||||
  |   | Johannes De Cock | |||||||
  |   | birt: 30 APR 1782 deat: 27 FEB 1865 | |||||||
  |   | August(us) De Cock |   | ||||||
  |   | birt: 5 APR 1834 plac: Kruibeke deat: 17 FEB 1916 plac: Kruibeke marr: 18 SEP 1861 plac: Kruibeke |   | ||||||
  |   |   | Francisca Nielandt | ||||||
  |   | birt: 10 JUL 1801 deat: 6 DEC 1869 | |||||||
  | Amanda De Cock|Amanda |   | |||||||
birt: 16 MAR 1866 deat: 15 MAR 1943 |   | ||||||||
  |   | Carolus Ludovicus Hens | |||||||
  |   | birt: 21 SEP 1799 plac: Kruibeke deat: 17 DEC 1888 plac: Kruibeke marr: 24 JAN 1824 plac: Kruibeke | |||||||
  | Maria Philomena Hens|Philomena |   | |||||||
birt: 13 MAY 1839 plac: Kruibeke deat: 29 SEP 1890 plac: Melsele marr: 18 SEP 1861 plac: Kruibeke |   | ||||||||
  | Maria Catharina Borggraef | ||||||||
birt: 12 MAY 1799 plac: Kruibeke deat: 3 MAR 1855 plac: Kruibeke marr: 24 JAN 1824 plac: Kruibeke |
  | |||||||
  | Fidelis Vermeulen |   | |||||
  | birt: deat: Aft 1949 marr: | ||||||
  | René Vermeulen |   | |||||
birt: deat: Bef 7 APR 1993 Marie Heirbaut marr: birt: deat: |   | ||||||
  | Leontine Maria Antonia Verstraeten |   | |||||
birt: 27 MAR 1886 plac: Melsele deat: 8 AUG 1949 plac: Kruibeke|"een ongeneeslijke kwaal" marr: |
  | |||||||
  | Marie Heirbaut |   | |||||
birt: deat: René Vermeulen marr: birt: deat: Bef 7 APR 1993 |
Virginie Suy birt: deat: < Richard Suy birt: deat: Bef 1975 < Frans Suy birt: deat: Bef 1975 < ? Suy birt: deat: Aft 1975 < Honorine Suy birt: deat: 1982 plac: "na een tragische ziekte" marr: 1933 < Eduard Suy birt: deat: < René Suy birt: 15 NOV 1898 plac: Melsele deat: 10 JAN 1983 plac: Beveren marr: 11 APR 1928 plac: Melsele Thérèse Suy birt: 16 JUL 1904 plac: Melsele deat: 3 JAN 1986 plac: Sint-Niklaas (Maria Middelares ziekenh.) Jeannette Suy birt: 30 OCT 1905 plac: Melsele deat: 2 JUL 1975 plac: Beveren-Waas |
  | ||||||
  | ? Suy |   | |||||
birt: deat: ? Van Dosselaer marr: birt: deat: |