| |||||||||
  | Jan Frans De Munck | ||||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Pieter Bernard De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: |   | |||||||
  |   | Brigitta Van Asselen | |||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Charles Louis Jacques De Munck|Karel Lodewijk |   | |||||||
  | birt: 22 MAY 1833 plac: Zwijndrecht deat: 1895 plac: Zwijndrecht ? marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht |   | |||||||
  |   | Sophie Van Mieghem |   | ||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Edward De Munck |   | |||||||
  | birt: 1 JUL 1873 plac: Zwijndrecht deat: 14 FEB 1949 marr: Abt 1903 |   | |||||||
  |   |   | Jan Baptist De Pauw |   | |||||
  |   |   | birt: Abt 1806 deat: Abt 1863 plac: Kallo | ||||||
  |   | Rosalia De Pauw |   | ||||||
  | birt: 13 DEC 1837 plac: Kallo deat: 27 MAR 1919 plac: Zwijndrecht marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht | ||||||||
  | Joseph Désiré Georges De Munck |   | |||||||
birt: 15 APR 1905 plac: Zwijndrecht deat: 19 FEB 1974 plac: Beveren |   | ||||||||
  | Juliana Bedeer |   | |||||||
birt: 14 AUG 1877 plac: Ekeren deat: 1964 plac: Zwijndrecht marr: Abt 1903 |
  | |||||||||
  | Jan Frans De Munck | ||||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Pieter Bernard De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: |   | |||||||
  |   | Brigitta Van Asselen | |||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Charles Louis Jacques De Munck|Karel Lodewijk |   | |||||||
  | birt: 22 MAY 1833 plac: Zwijndrecht deat: 1895 plac: Zwijndrecht ? marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht |   | |||||||
  |   | Sophie Van Mieghem |   | ||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Edward De Munck |   | |||||||
  | birt: 1 JUL 1873 plac: Zwijndrecht deat: 14 FEB 1949 marr: Abt 1903 |   | |||||||
  |   |   | Jan Baptist De Pauw |   | |||||
  |   |   | birt: Abt 1806 deat: Abt 1863 plac: Kallo | ||||||
  |   | Rosalia De Pauw |   | ||||||
  | birt: 13 DEC 1837 plac: Kallo deat: 27 MAR 1919 plac: Zwijndrecht marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht | ||||||||
  | Flavie Rosalie De Munck |   | |||||||
birt: Abt 1907 plac: Zwijndrecht ? deat: 1963/1996 Albert Cleiren (Clieren) marr: Abt 1927 birt: Abt 1897 plac: France deat: 1974/1986 |   | ||||||||
  | Juliana Bedeer |   | |||||||
birt: 14 AUG 1877 plac: Ekeren deat: 1964 plac: Zwijndrecht marr: Abt 1903 |
  | |||||||
  | Albert Cleiren (Clieren) |   | |||||
birt: Abt 1897 plac: France deat: 1974/1986 Flavie Rosalie De Munck marr: Abt 1927 birt: Abt 1907 plac: Zwijndrecht ? deat: 1963/1996 |
  | |||||||||
  | Jan Frans De Munck | ||||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Pieter Bernard De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: |   | |||||||
  |   | Brigitta Van Asselen | |||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Charles Louis Jacques De Munck|Karel Lodewijk |   | |||||||
  | birt: 22 MAY 1833 plac: Zwijndrecht deat: 1895 plac: Zwijndrecht ? marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht |   | |||||||
  |   | Sophie Van Mieghem |   | ||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Edward De Munck |   | |||||||
  | birt: 1 JUL 1873 plac: Zwijndrecht deat: 14 FEB 1949 marr: Abt 1903 |   | |||||||
  |   |   | Jan Baptist De Pauw |   | |||||
  |   |   | birt: Abt 1806 deat: Abt 1863 plac: Kallo | ||||||
  |   | Rosalia De Pauw |   | ||||||
  | birt: 13 DEC 1837 plac: Kallo deat: 27 MAR 1919 plac: Zwijndrecht marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht | ||||||||
  | Henri De Munck |   | |||||||
birt: Abt 1908 plac: Zwijndrecht ? deat: 1963/1997 |   | ||||||||
  | Juliana Bedeer |   | |||||||
birt: 14 AUG 1877 plac: Ekeren deat: 1964 plac: Zwijndrecht marr: Abt 1903 |
  | |||||||||
  | Jan Frans De Munck | ||||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Pieter Bernard De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: |   | |||||||
  |   | Brigitta Van Asselen | |||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Charles Louis Jacques De Munck|Karel Lodewijk |   | |||||||
  | birt: 22 MAY 1833 plac: Zwijndrecht deat: 1895 plac: Zwijndrecht ? marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht |   | |||||||
  |   | Sophie Van Mieghem |   | ||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Edward De Munck |   | |||||||
  | birt: 1 JUL 1873 plac: Zwijndrecht deat: 14 FEB 1949 marr: Abt 1903 |   | |||||||
  |   |   | Jan Baptist De Pauw |   | |||||
  |   |   | birt: Abt 1806 deat: Abt 1863 plac: Kallo | ||||||
  |   | Rosalia De Pauw |   | ||||||
  | birt: 13 DEC 1837 plac: Kallo deat: 27 MAR 1919 plac: Zwijndrecht marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht | ||||||||
  | Adhemar H. Roger De Munck |   | |||||||
birt: 17 DEC 1922 plac: Zwijndrecht deat: 12 JAN 1985 Louisa Dorekens marr: Abt 1939 birt: 23 JAN 1919 plac: Antwerpen deat: 20 NOV 1983 |   | ||||||||
  | Juliana Bedeer |   | |||||||
birt: 14 AUG 1877 plac: Ekeren deat: 1964 plac: Zwijndrecht marr: Abt 1903 |
  | |||||||
  | Louisa Dorekens |   | |||||
birt: 23 JAN 1919 plac: Antwerpen deat: 20 NOV 1983 Adhemar H. Roger De Munck marr: Abt 1939 birt: 17 DEC 1922 plac: Zwijndrecht deat: 12 JAN 1985 |
  | |||||||||
  | Jan Frans De Munck | ||||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Pieter Bernard De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: |   | |||||||
  |   | Brigitta Van Asselen | |||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Charles Louis Jacques De Munck|Karel Lodewijk |   | |||||||
  | birt: 22 MAY 1833 plac: Zwijndrecht deat: 1895 plac: Zwijndrecht ? marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht |   | |||||||
  |   | Sophie Van Mieghem |   | ||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Désiré De Munck |   | |||||||
  | birt: 25 JUN 1876 plac: Zwijndrecht deat: 5 APR 1957 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 |   | |||||||
  |   |   | Jan Baptist De Pauw |   | |||||
  |   |   | birt: Abt 1806 deat: Abt 1863 plac: Kallo | ||||||
  |   | Rosalia De Pauw |   | ||||||
  | birt: 13 DEC 1837 plac: Kallo deat: 27 MAR 1919 plac: Zwijndrecht marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht | ||||||||
  | Eduard Julien De Munck |   | |||||||
birt: Abt 1901 plac: Zwijndrecht ? deat: Bef 1936 |   | ||||||||
  |   | Pierre Jean (Petrus Joannes) Vinck|Pieter | |||||||
  |   | birt: 18 MAR 1772 plac: Zwijndrecht deat: 24 JUL 1856 plac: Zwijndrecht marr: 27 JUN 1802 plac: Zwijndrecht | |||||||
  |   | Jean François (Joannes Franciscus) Vinck|Jan Frans |   | ||||||
  |   | birt: 24 SEP 1805 plac: Zwijndrecht deat: 24 DEC 1857 plac: Zwijndrecht marr: 17 MAY 1837 plac: Burcht |   | ||||||
  |   |   | Marie Françoise (Maria Francisca) Pijl | ||||||
  |   | birt: 7 APR 1782 plac: Zwijndrecht deat: 3 SEP 1858 plac: Zwijndrecht marr: 27 JUN 1802 plac: Zwijndrecht | |||||||
  |   | Julianus Vinck|Lanes |   | ||||||
  |   | birt: 4 JAN 1843 plac: Zwijndrecht deat: 16 FEB 1938 plac: Melsele marr: 2 JUL 1873 plac: Zwijndrecht |   | ||||||
  |   |   |   | Jean Pierre Van Hove | |||||
  |   |   |   | birt: 12 JAN 1776 plac: Zwijndrecht deat: 12 DEC 1832 plac: Burcht marr: Cal APR 1800 plac: Burcht marr: 8 APR 1804 plac: Burcht | |||||
  |   |   | Sophia Anna Van Hove |   | |||||
  |   | birt: 8 AUG 1810 plac: Burcht deat: 6 APR 1889 plac: Zwijndrecht marr: 17 MAY 1837 plac: Burcht |   | ||||||
  |   |   | Marie Wivine Helsen | ||||||
  |   | birt: 9 MAR 1777 plac: Burcht deat: 2 JAN 1866 plac: Burcht marr: 8 APR 1804 plac: Burcht | |||||||
  | Maria Delphina Vinck|Fien |   | |||||||
birt: 21 OCT 1878 plac: Zwijndrecht deat: 7 OCT 1959 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 |   | ||||||||
  |   | Jan Baptist (Joannes) Maes | |||||||
  |   | birt: 3 JAN 1786 plac: Burcht deat: 5 MAY 1855 plac: Beveren-W marr: 13 JUN 1808 plac: Beveren-W | |||||||
  |   | Josephus Ferdinandus Maes|Jozef |   | ||||||
  |   | birt: 3 DEC 1810 plac: Beveren-Waas deat: 23 FEB 1902 plac: Melsele marr: 3 FEB 1836 plac: Beveren-Waas |   | ||||||
  |   |   | Isabella Coletta Van Goethem | ||||||
  |   | birt: 12 OCT 1784 plac: Haasdonk deat: 9 JUL 1869 plac: Beveren-W marr: 13 JUN 1808 plac: Beveren-W | |||||||
  | Paulina Maes |   | |||||||
birt: 13 DEC 1844 plac: Melsele deat: 20 FEB 1933 plac: Melsele marr: 2 JUL 1873 plac: Zwijndrecht |   | ||||||||
  |   | Petrus Joannes Smet | |||||||
  |   | birt: 31 OCT 1774 plac: Beveren-Waas deat: 22 SEP 1830 plac: Beveren-Waas marr: 7 MAR 1802 plac: Beveren | |||||||
  | Maria Smet|Marie |   | |||||||
birt: 3 JUL 1809 plac: Beveren-Waas deat: 22 JAN 1893 plac: Zwijndrecht marr: 3 FEB 1836 plac: Beveren-Waas |   | ||||||||
  | Isabella Theresia Van Gelderen | ||||||||
birt: 24 NOV 1769 plac: Beveren-Waas deat: 9 JUL 1869 plac: Beveren marr: 7 MAR 1802 plac: Beveren |
< Ghislaine A. T. de Munck birt: deat: < Daniël Remi Albert Joseph de Munck birt: deat: < Jacques Emile Désiré Marie de Munck birt: deat: Hubert de Munck birt: deat: |
  | ||||||
  | Elisabeth Brogniet |   | |||||
birt: deat: Jean Marie André Auguste Désiré de Munck marr: birt: deat: |