Olivier Baudouin Anne Roland de Munck birt: deat: Rainier Pierre Marthe Albert de Munck birt: deat: |
  | ||||||
  | Marguerite Landtmeters |   | |||||
birt: deat: Roland Joseph Albert Maria de Munck marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | Charles Louis Jacques De Munck|Karel Lodewijk | ||||||||
  | birt: 22 MAY 1833 plac: Zwijndrecht deat: 1895 plac: Zwijndrecht ? marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht | ||||||||
  | Désiré De Munck |   | |||||||
  | birt: 25 JUN 1876 plac: Zwijndrecht deat: 5 APR 1957 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 |   | |||||||
  |   | Rosalia De Pauw | |||||||
  | birt: 13 DEC 1837 plac: Kallo deat: 27 MAR 1919 plac: Zwijndrecht marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht | ||||||||
  | Albert Leonard de Munck|De Munck |   | |||||||
  | birt: 14 JAN 1902 plac: Beveren-Waas deat: 13 JUL 1967 marr: 20 JUL 1925 |   | |||||||
  |   |   | Julianus Vinck|Lanes | ||||||
  |   |   | birt: 4 JAN 1843 plac: Zwijndrecht deat: 16 FEB 1938 plac: Melsele marr: 2 JUL 1873 plac: Zwijndrecht | ||||||
  |   | Maria Delphina Vinck|Fien |   | ||||||
  | birt: 21 OCT 1878 plac: Zwijndrecht deat: 7 OCT 1959 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 |   | |||||||
  |   | Paulina Maes | |||||||
  | birt: 13 DEC 1844 plac: Melsele deat: 20 FEB 1933 plac: Melsele marr: 2 JUL 1873 plac: Zwijndrecht | ||||||||
  | Roland Joseph Albert Maria de Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Pierre François Caliste Jacquemart|= Jacmart | ||||||
  |   |   | birt: 13 OCT 1833 plac: Sovet deat: 21 FEB 1907 plac: Crupet marr: 6 JAN 1859 plac: Lustin | ||||||
  |   |   | Auguste Joseph Jacmart |   | |||||
  |   |   | birt: 9 SEP 1863 plac: Jassogne-Crupet deat: 19 DEC 1926 plac: Durnal marr: |   | |||||
  |   |   |   | Marie Joséphine Morimont | |||||
  |   |   | birt: 13 JUN 1834 plac: Lustin deat: 14 FEB 1882 plac: Crupet marr: 6 JAN 1859 plac: Lustin | ||||||
  |   | Valérie Marie Joséphine Jacmart|Valérie |   | ||||||
  | birt: 2 APR 1893 plac: Durnal deat: 10 APR 1957 marr: 20 JUL 1925 |   | |||||||
  |   |   | ? Charlot | ||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
  |   | Elise Charlot |   | ||||||
  | birt: 23 AUG 1864 plac: Durnal deat: 26 OCT 1935 plac: Durnal marr: |   | |||||||
  |   | ? Quevrin | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Olivier Baudouin Anne Roland de Munck |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | Marguerite Landtmeters |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||
  | Charles Louis Jacques De Munck|Karel Lodewijk | ||||||||
  | birt: 22 MAY 1833 plac: Zwijndrecht deat: 1895 plac: Zwijndrecht ? marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht | ||||||||
  | Désiré De Munck |   | |||||||
  | birt: 25 JUN 1876 plac: Zwijndrecht deat: 5 APR 1957 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 |   | |||||||
  |   | Rosalia De Pauw | |||||||
  | birt: 13 DEC 1837 plac: Kallo deat: 27 MAR 1919 plac: Zwijndrecht marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht | ||||||||
  | Albert Leonard de Munck|De Munck |   | |||||||
  | birt: 14 JAN 1902 plac: Beveren-Waas deat: 13 JUL 1967 marr: 20 JUL 1925 |   | |||||||
  |   |   | Julianus Vinck|Lanes | ||||||
  |   |   | birt: 4 JAN 1843 plac: Zwijndrecht deat: 16 FEB 1938 plac: Melsele marr: 2 JUL 1873 plac: Zwijndrecht | ||||||
  |   | Maria Delphina Vinck|Fien |   | ||||||
  | birt: 21 OCT 1878 plac: Zwijndrecht deat: 7 OCT 1959 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 |   | |||||||
  |   | Paulina Maes | |||||||
  | birt: 13 DEC 1844 plac: Melsele deat: 20 FEB 1933 plac: Melsele marr: 2 JUL 1873 plac: Zwijndrecht | ||||||||
  | Roland Joseph Albert Maria de Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Pierre François Caliste Jacquemart|= Jacmart | ||||||
  |   |   | birt: 13 OCT 1833 plac: Sovet deat: 21 FEB 1907 plac: Crupet marr: 6 JAN 1859 plac: Lustin | ||||||
  |   |   | Auguste Joseph Jacmart |   | |||||
  |   |   | birt: 9 SEP 1863 plac: Jassogne-Crupet deat: 19 DEC 1926 plac: Durnal marr: |   | |||||
  |   |   |   | Marie Joséphine Morimont | |||||
  |   |   | birt: 13 JUN 1834 plac: Lustin deat: 14 FEB 1882 plac: Crupet marr: 6 JAN 1859 plac: Lustin | ||||||
  |   | Valérie Marie Joséphine Jacmart|Valérie |   | ||||||
  | birt: 2 APR 1893 plac: Durnal deat: 10 APR 1957 marr: 20 JUL 1925 |   | |||||||
  |   |   | ? Charlot | ||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
  |   | Elise Charlot |   | ||||||
  | birt: 23 AUG 1864 plac: Durnal deat: 26 OCT 1935 plac: Durnal marr: |   | |||||||
  |   | ? Quevrin | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Rainier Pierre Marthe Albert de Munck |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | Marguerite Landtmeters |   | |||||||
birt: deat: marr: |
Tom De Munck birt: deat: Inge De Munck birt: deat: Kevin De Munck birt: deat: |
  | ||||||
  | Thea Van Someren |   | |||||
birt: deat: Antoon Theophile Brigitte De Munck marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | Désiré De Munck | ||||||||
  | birt: 25 JUN 1876 plac: Zwijndrecht deat: 5 APR 1957 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 | ||||||||
  | Gerard Eduard J. De Munck |   | |||||||
  | birt: 16 MAY 1903 plac: Beveren-Waas deat: 18 AUG 1973 plac: Leuven marr: Abt 1932 marr: Abt 1950 |   | |||||||
  |   | Maria Delphina Vinck|Fien | |||||||
  | birt: 21 OCT 1878 plac: Zwijndrecht deat: 7 OCT 1959 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 | ||||||||
  | André Louis Désiré De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Louis Van Cleemput | ||||||
  |   |   | birt: deat: Bef 1949 marr: | ||||||
  |   | Germaine Martha Van Cleemput |   | ||||||
  | birt: 4 APR 1910 plac: Sint-Niklaas-Waas deat: 20 APR 1949 plac: Antwerpen marr: Abt 1932 |   | |||||||
  |   | ? Pijl | |||||||
  | birt: deat: Aft 1949 marr: | ||||||||
  | Antoon Theophile Brigitte De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Albertine Rosa Mols |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Tom De Munck |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | Thea Van Someren |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||
  | Désiré De Munck | ||||||||
  | birt: 25 JUN 1876 plac: Zwijndrecht deat: 5 APR 1957 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 | ||||||||
  | Gerard Eduard J. De Munck |   | |||||||
  | birt: 16 MAY 1903 plac: Beveren-Waas deat: 18 AUG 1973 plac: Leuven marr: Abt 1932 marr: Abt 1950 |   | |||||||
  |   | Maria Delphina Vinck|Fien | |||||||
  | birt: 21 OCT 1878 plac: Zwijndrecht deat: 7 OCT 1959 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 | ||||||||
  | André Louis Désiré De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Louis Van Cleemput | ||||||
  |   |   | birt: deat: Bef 1949 marr: | ||||||
  |   | Germaine Martha Van Cleemput |   | ||||||
  | birt: 4 APR 1910 plac: Sint-Niklaas-Waas deat: 20 APR 1949 plac: Antwerpen marr: Abt 1932 |   | |||||||
  |   | ? Pijl | |||||||
  | birt: deat: Aft 1949 marr: | ||||||||
  | Antoon Theophile Brigitte De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Albertine Rosa Mols |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Inge De Munck |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | Thea Van Someren |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||
  | Désiré De Munck | ||||||||
  | birt: 25 JUN 1876 plac: Zwijndrecht deat: 5 APR 1957 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 | ||||||||
  | Gerard Eduard J. De Munck |   | |||||||
  | birt: 16 MAY 1903 plac: Beveren-Waas deat: 18 AUG 1973 plac: Leuven marr: Abt 1932 marr: Abt 1950 |   | |||||||
  |   | Maria Delphina Vinck|Fien | |||||||
  | birt: 21 OCT 1878 plac: Zwijndrecht deat: 7 OCT 1959 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 | ||||||||
  | André Louis Désiré De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Louis Van Cleemput | ||||||
  |   |   | birt: deat: Bef 1949 marr: | ||||||
  |   | Germaine Martha Van Cleemput |   | ||||||
  | birt: 4 APR 1910 plac: Sint-Niklaas-Waas deat: 20 APR 1949 plac: Antwerpen marr: Abt 1932 |   | |||||||
  |   | ? Pijl | |||||||
  | birt: deat: Aft 1949 marr: | ||||||||
  | Antoon Theophile Brigitte De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Albertine Rosa Mols |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Kevin De Munck |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | Thea Van Someren |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Paul Merckx |   | |||||
birt: deat: Diane De Munck marr: birt: deat: |