| |||||||||
  | Pieter Bernard De Munck | ||||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Charles Louis Jacques De Munck|Karel Lodewijk |   | |||||||
  | birt: 22 MAY 1833 plac: Zwijndrecht deat: 1895 plac: Zwijndrecht ? marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht |   | |||||||
  |   | Sophie Van Mieghem | |||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Désiré De Munck |   | |||||||
  | birt: 25 JUN 1876 plac: Zwijndrecht deat: 5 APR 1957 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 |   | |||||||
  |   |   | Jan Baptist De Pauw | ||||||
  |   |   | birt: Abt 1806 deat: Abt 1863 plac: Kallo | ||||||
  |   | Rosalia De Pauw |   | ||||||
  | birt: 13 DEC 1837 plac: Kallo deat: 27 MAR 1919 plac: Zwijndrecht marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht | ||||||||
  | Gerard Eduard J. De Munck |   | |||||||
  | birt: 16 MAY 1903 plac: Beveren-Waas deat: 18 AUG 1973 plac: Leuven marr: Abt 1932 marr: Abt 1950 |   | |||||||
  |   |   | Jean François (Joannes Franciscus) Vinck|Jan Frans | ||||||
  |   |   | birt: 24 SEP 1805 plac: Zwijndrecht deat: 24 DEC 1857 plac: Zwijndrecht marr: 17 MAY 1837 plac: Burcht | ||||||
  |   |   | Julianus Vinck|Lanes |   | |||||
  |   |   | birt: 4 JAN 1843 plac: Zwijndrecht deat: 16 FEB 1938 plac: Melsele marr: 2 JUL 1873 plac: Zwijndrecht |   | |||||
  |   |   |   | Sophia Anna Van Hove | |||||
  |   |   | birt: 8 AUG 1810 plac: Burcht deat: 6 APR 1889 plac: Zwijndrecht marr: 17 MAY 1837 plac: Burcht | ||||||
  |   | Maria Delphina Vinck|Fien |   | ||||||
  | birt: 21 OCT 1878 plac: Zwijndrecht deat: 7 OCT 1959 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 |   | |||||||
  |   |   | Josephus Ferdinandus Maes|Jozef | ||||||
  |   |   | birt: 3 DEC 1810 plac: Beveren-Waas deat: 23 FEB 1902 plac: Melsele marr: 3 FEB 1836 plac: Beveren-Waas | ||||||
  |   | Paulina Maes |   | ||||||
  | birt: 13 DEC 1844 plac: Melsele deat: 20 FEB 1933 plac: Melsele marr: 2 JUL 1873 plac: Zwijndrecht |   | |||||||
  |   | Maria Smet|Marie | |||||||
  | birt: 3 JUL 1809 plac: Beveren-Waas deat: 22 JAN 1893 plac: Zwijndrecht marr: 3 FEB 1836 plac: Beveren-Waas | ||||||||
  | Christiane J. B. De Munck |   | |||||||
birt: Abt 1940 plac: Mortsel ? deat: Abt 1940 |   | ||||||||
  |   | Louis Van Cleemput |   | ||||||
  |   | birt: deat: Bef 1949 marr: | |||||||
  | Germaine Martha Van Cleemput |   | |||||||
birt: 4 APR 1910 plac: Sint-Niklaas-Waas deat: 20 APR 1949 plac: Antwerpen marr: Abt 1932 |   | ||||||||
  | ? Pijl |   | |||||||
birt: deat: Aft 1949 marr: |
Claire De Munck birt: deat: Rodrigue De Munck birt: deat: |
  | ||||||
  | Nathalie Bayet |   | |||||
birt: deat: Patrick De Munck marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | Désiré De Munck | ||||||||
  | birt: 25 JUN 1876 plac: Zwijndrecht deat: 5 APR 1957 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 | ||||||||
  | Gerard Eduard J. De Munck |   | |||||||
  | birt: 16 MAY 1903 plac: Beveren-Waas deat: 18 AUG 1973 plac: Leuven marr: Abt 1932 marr: Abt 1950 |   | |||||||
  |   | Maria Delphina Vinck|Fien | |||||||
  | birt: 21 OCT 1878 plac: Zwijndrecht deat: 7 OCT 1959 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 | ||||||||
  | Willy A. G. De Munck |   | |||||||
  | birt: 2 JUL 1940 plac: Antwerpen deat: 8 JAN 1988 marr: |   | |||||||
  |   |   | Louis Van Cleemput | ||||||
  |   |   | birt: deat: Bef 1949 marr: | ||||||
  |   | Germaine Martha Van Cleemput |   | ||||||
  | birt: 4 APR 1910 plac: Sint-Niklaas-Waas deat: 20 APR 1949 plac: Antwerpen marr: Abt 1932 |   | |||||||
  |   | ? Pijl | |||||||
  | birt: deat: Aft 1949 marr: | ||||||||
  | Patrick De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Claudine Vekemans |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Claire De Munck |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | Nathalie Bayet |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||
  | Désiré De Munck | ||||||||
  | birt: 25 JUN 1876 plac: Zwijndrecht deat: 5 APR 1957 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 | ||||||||
  | Gerard Eduard J. De Munck |   | |||||||
  | birt: 16 MAY 1903 plac: Beveren-Waas deat: 18 AUG 1973 plac: Leuven marr: Abt 1932 marr: Abt 1950 |   | |||||||
  |   | Maria Delphina Vinck|Fien | |||||||
  | birt: 21 OCT 1878 plac: Zwijndrecht deat: 7 OCT 1959 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 | ||||||||
  | Willy A. G. De Munck |   | |||||||
  | birt: 2 JUL 1940 plac: Antwerpen deat: 8 JAN 1988 marr: |   | |||||||
  |   |   | Louis Van Cleemput | ||||||
  |   |   | birt: deat: Bef 1949 marr: | ||||||
  |   | Germaine Martha Van Cleemput |   | ||||||
  | birt: 4 APR 1910 plac: Sint-Niklaas-Waas deat: 20 APR 1949 plac: Antwerpen marr: Abt 1932 |   | |||||||
  |   | ? Pijl | |||||||
  | birt: deat: Aft 1949 marr: | ||||||||
  | Patrick De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Claudine Vekemans |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Rodrigue De Munck |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | Nathalie Bayet |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | H. Yves de l'Escaille |   | |||||
birt: deat: Joëlle De Munck marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | Pieter Bernard De Munck | ||||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Charles Louis Jacques De Munck|Karel Lodewijk |   | |||||||
  | birt: 22 MAY 1833 plac: Zwijndrecht deat: 1895 plac: Zwijndrecht ? marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht |   | |||||||
  |   | Sophie Van Mieghem | |||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Désiré De Munck |   | |||||||
  | birt: 25 JUN 1876 plac: Zwijndrecht deat: 5 APR 1957 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 |   | |||||||
  |   |   | Jan Baptist De Pauw | ||||||
  |   |   | birt: Abt 1806 deat: Abt 1863 plac: Kallo | ||||||
  |   | Rosalia De Pauw |   | ||||||
  | birt: 13 DEC 1837 plac: Kallo deat: 27 MAR 1919 plac: Zwijndrecht marr: 17 DEC 1863 plac: Zwijndrecht | ||||||||
  | Joseph Louis De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Jean François (Joannes Franciscus) Vinck|Jan Frans | ||||||
  |   |   | birt: 24 SEP 1805 plac: Zwijndrecht deat: 24 DEC 1857 plac: Zwijndrecht marr: 17 MAY 1837 plac: Burcht | ||||||
  |   |   | Julianus Vinck|Lanes |   | |||||
  |   |   | birt: 4 JAN 1843 plac: Zwijndrecht deat: 16 FEB 1938 plac: Melsele marr: 2 JUL 1873 plac: Zwijndrecht |   | |||||
  |   |   |   | Sophia Anna Van Hove | |||||
  |   |   | birt: 8 AUG 1810 plac: Burcht deat: 6 APR 1889 plac: Zwijndrecht marr: 17 MAY 1837 plac: Burcht | ||||||
  |   | Maria Delphina Vinck|Fien |   | ||||||
  | birt: 21 OCT 1878 plac: Zwijndrecht deat: 7 OCT 1959 plac: Beveren-Waas marr: 1 MAY 1898 |   | |||||||
  |   |   | Josephus Ferdinandus Maes|Jozef | ||||||
  |   |   | birt: 3 DEC 1810 plac: Beveren-Waas deat: 23 FEB 1902 plac: Melsele marr: 3 FEB 1836 plac: Beveren-Waas | ||||||
  |   | Paulina Maes |   | ||||||
  | birt: 13 DEC 1844 plac: Melsele deat: 20 FEB 1933 plac: Melsele marr: 2 JUL 1873 plac: Zwijndrecht |   | |||||||
  |   | Maria Smet|Marie | |||||||
  | birt: 3 JUL 1809 plac: Beveren-Waas deat: 22 JAN 1893 plac: Zwijndrecht marr: 3 FEB 1836 plac: Beveren-Waas | ||||||||
  | Emmanuel De Munck |   | |||||||
birt: Abt 1948 plac: Borgerhout ? deat: Abt 1948 |   | ||||||||
  | Marie Eloise Grawez |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Luc Van Schoor |   | |||||
birt: deat: Marie-Christine De Munck marr: birt: 25 SEP 1949 plac: Wilrijk deat: 4 OCT 1989 |
Christine De Munck birt: deat: Dominique De Munck birt: deat: Caroline De Munck birt: deat: |
  | ||||||
  | Nicole Bousmans |   | |||||
birt: deat: Etienne De Munck marr: birt: deat: |