| |||||||||
  | Van de Merlen |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Jan Jozef Van de Merlen |   | |||||||
  | birt: deat: Bef 1956 marr: |   | |||||||
  |   | Moensens |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Amedé Van de Merlen |   | |||||||
birt: deat: ? Rotthier marr: birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Pieter Jacob De Munck | |||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  |   | Karel Jozef De Munck |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: |   | ||||||
  |   |   | Maria Philippina Rotthier | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  |   | Aloïs De Munck |   | ||||||
  |   | birt: 9 MAY 1844 deat: marr: |   | ||||||
  |   |   | Maria Elisabeth Lenssens |   | |||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Maria Christina De Munck |   | |||||||
birt: 27 AUG 1882 plac: Beveren-Waas deat: 26 SEP 1956 plac: Melsele|"... door de ongeneesbare kwaal" (doodsprentje) marr: |   | ||||||||
  | Maria Francisca De Rop |   | |||||||
birt: 1854 deat: marr: |
  | |||||||
  | ? Rotthier |   | |||||
birt: deat: Amedé Van de Merlen marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | Van de Merlen |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Jan Jozef Van de Merlen |   | |||||||
  | birt: deat: Bef 1956 marr: |   | |||||||
  |   | Moensens |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Germaine Van de Merlen |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Pieter Jacob De Munck | |||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  |   | Karel Jozef De Munck |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: |   | ||||||
  |   |   | Maria Philippina Rotthier | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  |   | Aloïs De Munck |   | ||||||
  |   | birt: 9 MAY 1844 deat: marr: |   | ||||||
  |   |   | Maria Elisabeth Lenssens |   | |||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Maria Christina De Munck |   | |||||||
birt: 27 AUG 1882 plac: Beveren-Waas deat: 26 SEP 1956 plac: Melsele|"... door de ongeneesbare kwaal" (doodsprentje) marr: |   | ||||||||
  | Maria Francisca De Rop |   | |||||||
birt: 1854 deat: marr: |
  | |||||||||
  | Van de Merlen |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Jan Jozef Van de Merlen |   | |||||||
  | birt: deat: Bef 1956 marr: |   | |||||||
  |   | Moensens |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Lucien Van de Merlen |   | |||||||
birt: deat: ? Backeljauw marr: birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Pieter Jacob De Munck | |||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  |   | Karel Jozef De Munck |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: |   | ||||||
  |   |   | Maria Philippina Rotthier | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  |   | Aloïs De Munck |   | ||||||
  |   | birt: 9 MAY 1844 deat: marr: |   | ||||||
  |   |   | Maria Elisabeth Lenssens |   | |||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Maria Christina De Munck |   | |||||||
birt: 27 AUG 1882 plac: Beveren-Waas deat: 26 SEP 1956 plac: Melsele|"... door de ongeneesbare kwaal" (doodsprentje) marr: |   | ||||||||
  | Maria Francisca De Rop |   | |||||||
birt: 1854 deat: marr: |
  | |||||||
  | ? Backeljauw |   | |||||
birt: deat: Lucien Van de Merlen marr: birt: deat: |
< Jan Jacob (Joannes Jacobus) De Munck birt: 3 MAR 1776 plac: Beveren deat: 4 JAN 1844 plac: Beveren |
  | ||||||||
  | Jan De Munck | ||||||||
  | birt: 16 FEB 1606 plac: Haasdonk deat: marr: 9 SEP 1631 plac: Haasdonk | ||||||||
  | Melchior De Munck |   | |||||||
  | birt: 1 NOV 1636 plac: Haasdonk deat: 29 DEC 1696 plac: Beveren marr: 10 MAY 1664 plac: Melsele marr: 1 JUL 1680 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Margareta Vermeire | |||||||
  | birt: deat: 7 JUN 1664 plac: Haasdonk marr: 9 SEP 1631 plac: Haasdonk | ||||||||
  | Paschier De Munck |   | |||||||
  | birt: 28 MAR 1671 plac: Kruibeke deat: 10 DEC 1726 plac: Beveren marr: 3 MAY 1693 plac: Beveren |   | |||||||
  |   | Catharina (Katelijne) Van Raemdonck |   | ||||||
  | birt: 5 FEB 1630 plac: Melsele deat: 14 APR 1680 plac: Beveren marr: 10 MAY 1664 plac: Melsele | ||||||||
  | Gillis De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Anna Maria Meyntjens |   | ||||||
  | birt: deat: marr: 3 MAY 1693 plac: Beveren | ||||||||
  | Michiel Jacob De Munck |   | |||||||
birt: 25 NOV 1742 plac: Beveren deat: Elisabeth Vergauwen marr: 30 MAY 1775 plac: Melsele birt: deat: 14 AUG 1799 plac: Beveren |   | ||||||||
  | Maria Magdalena Timmerman |   | |||||||
birt: deat: marr: |
< Jan Jacob (Joannes Jacobus) De Munck birt: 3 MAR 1776 plac: Beveren deat: 4 JAN 1844 plac: Beveren |
  | ||||||
  | Elisabeth Vergauwen |   | |||||
birt: deat: 14 AUG 1799 plac: Beveren Michiel Jacob De Munck marr: 30 MAY 1775 plac: Melsele birt: 25 NOV 1742 plac: Beveren deat: |
< Jozef De Munck birt: deat: |
  | ||||||||
  | Melchior De Munck | ||||||||
  | birt: 1 NOV 1636 plac: Haasdonk deat: 29 DEC 1696 plac: Beveren marr: 10 MAY 1664 plac: Melsele marr: 1 JUL 1680 plac: Melsele | ||||||||
  | Paschier De Munck |   | |||||||
  | birt: 28 MAR 1671 plac: Kruibeke deat: 10 DEC 1726 plac: Beveren marr: 3 MAY 1693 plac: Beveren |   | |||||||
  |   | Catharina (Katelijne) Van Raemdonck | |||||||
  | birt: 5 FEB 1630 plac: Melsele deat: 14 APR 1680 plac: Beveren marr: 10 MAY 1664 plac: Melsele | ||||||||
  | Gillis De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Anna Maria Meyntjens |   | ||||||
  | birt: deat: marr: 3 MAY 1693 plac: Beveren | ||||||||
  | Michiel Jacob De Munck |   | |||||||
  | birt: 25 NOV 1742 plac: Beveren deat: marr: 30 MAY 1775 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Maria Magdalena Timmerman |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Jan Jacob (Joannes Jacobus) De Munck |   | |||||||
birt: 3 MAR 1776 plac: Beveren deat: 4 JAN 1844 plac: Beveren Catharina De Smet marr: birt: deat: |   | ||||||||
  | Elisabeth Vergauwen |   | |||||||
birt: deat: 14 AUG 1799 plac: Beveren marr: 30 MAY 1775 plac: Melsele |