< Jozef Van Mechelen birt: deat: marr: |
  | ||||||
  | Van Mechelen |   | |||||
birt: deat: Ceulemans marr: birt: deat: |
< Jozef Van Mechelen birt: deat: marr: |
  | ||||||
  | Ceulemans |   | |||||
birt: deat: Van Mechelen marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | Van Mechelen |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Jozef Van Mechelen |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Ceulemans |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Michel Van Mechelen |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | D'Hollander |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  |   | Jozef Eduard Frans D'Hollander|Edward |   | ||||||
  |   | birt: 16 OCT 1886 plac: Melsele deat: 4 MAR 1977 plac: Zwijndrecht marr: |   | ||||||
  |   |   | Van de Vijver |   | |||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Maria D'Hollander |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Cole |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Maria Elisa Cole |   | |||||||
birt: 18 NOV 1888 plac: Kemseke deat: 20 MAR 1948 plac: Zwijndrecht marr: |   | ||||||||
  | Vlegels |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||
  | Van Mechelen |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Jozef Van Mechelen |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Ceulemans |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Luc Van Mechelen |   | |||||||
birt: 14 AUG 1961 plac: Beveren deat: 11 JAN 1996 plac: Lausanne (Zwitserland)|"plots overleden" (doodsbrief). |   | ||||||||
  |   | D'Hollander |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  |   | Jozef Eduard Frans D'Hollander|Edward |   | ||||||
  |   | birt: 16 OCT 1886 plac: Melsele deat: 4 MAR 1977 plac: Zwijndrecht marr: |   | ||||||
  |   |   | Van de Vijver |   | |||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Maria D'Hollander |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Cole |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Maria Elisa Cole |   | |||||||
birt: 18 NOV 1888 plac: Kemseke deat: 20 MAR 1948 plac: Zwijndrecht marr: |   | ||||||||
  | Vlegels |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Pensaert |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | ? Pensaert |   | |||||
birt: deat: Antoine Ureel marr: birt: deat: Bef 1995 |   | ||||||
  | Hulstaert |   | |||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Antoine Ureel |   | |||||
birt: deat: Bef 1995 ? Pensaert marr: birt: deat: |
Dieter Vits birt: deat: |
  | ||||||
  | Kristoff Vits |   | |||||
birt: deat: Marianne Pensaert marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | Kristoff Vits |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Dieter Vits |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Pensaert | |||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  |   | Frans Karel Louis Pensaert|Frans |   | ||||||
  |   | birt: 6 APR 1908 plac: Zwijndrecht deat: 4 AUG 1978 plac: Antwerpen marr: |   | ||||||
  |   |   | Hulstaert | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  |   | Paul Pensaert |   | ||||||
  |   | birt: deat: Bef 1995 marr: |   | ||||||
  |   |   |   | Franciscus Petrus Maes|'Nonkel' Peer | |||||
  |   |   |   | birt: 8 APR 1871 plac: Zwijndrecht deat: 27 SEP 1954 plac: Zwijndrecht|"onverwachts", "langdurige ziekte" (doodsprentje) marr: | |||||
  |   |   | Maria Elisa Maes |   | |||||
  |   | birt: 25 OCT 1912 plac: Zwijndrecht deat: 9 AUG 1995 plac: Wilrijk|"kortstondig ... heengegaan" (doodsbrief). marr: |   | ||||||
  |   |   | Maria Theresia Van Goethem|Marie | ||||||
  |   | birt: 18 NOV 1875 plac: Zwijndrecht deat: 25 APR 1929 plac: Zwijndrecht marr: | |||||||
  | Marianne Pensaert |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  | Gerda Van den Brande |   | |||||||
birt: deat: marr: |