Pieter De Munck birt: 21 AUG 1803 plac: Beveren deat: 25 SEP 1845 plac: Beveren Joannes De Munck birt: 13 DEC 1806 plac: Beveren deat: Francisca De Munck birt: 8 APR 1808 plac: Beveren deat: Juliana De Munck birt: 15 FEB 1810 plac: Beveren deat: < Frans (Francies) De Munck birt: 22 MAY 1813 plac: Beveren deat: 10 MAR 1884 plac: Beveren Anna De Munck birt: 14 FEB 1816 plac: Beveren deat: Fidelis De Munck birt: 4 JUL 1820 plac: Beveren deat: 15 SEP 1872 plac: Beveren |
  | ||||||||
  | Melchior De Munck | ||||||||
  | birt: 1 NOV 1636 plac: Haasdonk deat: 29 DEC 1696 plac: Beveren marr: 10 MAY 1664 plac: Melsele marr: 1 JUL 1680 plac: Melsele | ||||||||
  | Paschier De Munck |   | |||||||
  | birt: 28 MAR 1671 plac: Kruibeke deat: 10 DEC 1726 plac: Beveren marr: 3 MAY 1693 plac: Beveren |   | |||||||
  |   | Catharina (Katelijne) Van Raemdonck | |||||||
  | birt: 5 FEB 1630 plac: Melsele deat: 14 APR 1680 plac: Beveren marr: 10 MAY 1664 plac: Melsele | ||||||||
  | Gillis De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Anna Maria Meyntjens |   | ||||||
  | birt: deat: marr: 3 MAY 1693 plac: Beveren | ||||||||
  | Pieter Bernard De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Maria Magdalena Timmerman |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Jan Frans (Joannes Francies) De Munck |   | |||||||
birt: 18 MAR 1780 plac: Beveren deat: 8 NOV 1835 plac: Beveren Barbara Bosman marr: birt: 21 JUL 1779 plac: Beveren deat: 29 MAY 1859 plac: Beveren |   | ||||||||
  | Anna Catharina Meyntjens |   | |||||||
birt: deat: marr: |
Pieter De Munck birt: 21 AUG 1803 plac: Beveren deat: 25 SEP 1845 plac: Beveren Joannes De Munck birt: 13 DEC 1806 plac: Beveren deat: Francisca De Munck birt: 8 APR 1808 plac: Beveren deat: Juliana De Munck birt: 15 FEB 1810 plac: Beveren deat: < Frans (Francies) De Munck birt: 22 MAY 1813 plac: Beveren deat: 10 MAR 1884 plac: Beveren Anna De Munck birt: 14 FEB 1816 plac: Beveren deat: Fidelis De Munck birt: 4 JUL 1820 plac: Beveren deat: 15 SEP 1872 plac: Beveren |
  | ||||||
  | Barbara Bosman |   | |||||
birt: 21 JUL 1779 plac: Beveren deat: 29 MAY 1859 plac: Beveren Jan Frans (Joannes Francies) De Munck marr: birt: 18 MAR 1780 plac: Beveren deat: 8 NOV 1835 plac: Beveren |
< Lodewijk Leopold De Munck birt: deat: |
  | ||||||||
  | Paschier De Munck | ||||||||
  | birt: 28 MAR 1671 plac: Kruibeke deat: 10 DEC 1726 plac: Beveren marr: 3 MAY 1693 plac: Beveren | ||||||||
  | Gillis De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Anna Maria Meyntjens | |||||||
  | birt: deat: marr: 3 MAY 1693 plac: Beveren | ||||||||
  | Pieter Bernard De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Maria Magdalena Timmerman |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Jan Frans (Joannes Francies) De Munck |   | |||||||
  | birt: 18 MAR 1780 plac: Beveren deat: 8 NOV 1835 plac: Beveren marr: |   | |||||||
  |   | Anna Catharina Meyntjens |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Frans (Francies) De Munck |   | |||||||
birt: 22 MAY 1813 plac: Beveren deat: 10 MAR 1884 plac: Beveren Joanna Heynen marr: birt: deat: |   | ||||||||
  | Barbara Bosman |   | |||||||
birt: 21 JUL 1779 plac: Beveren deat: 29 MAY 1859 plac: Beveren marr: |
< Lodewijk Leopold De Munck birt: deat: |
  | ||||||
  | Joanna Heynen |   | |||||
birt: deat: Frans (Francies) De Munck marr: birt: 22 MAY 1813 plac: Beveren deat: 10 MAR 1884 plac: Beveren |
< Lodewijk Alfons De Munck|Louis Alfons birt: 15 APR 1883 plac: Beveren-Waas deat: 20 JUL 1966 plac: Vrasene |
  | ||||||||
  | Gillis De Munck | ||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Pieter Bernard De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Maria Magdalena Timmerman | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Jan Frans (Joannes Francies) De Munck |   | |||||||
  | birt: 18 MAR 1780 plac: Beveren deat: 8 NOV 1835 plac: Beveren marr: |   | |||||||
  |   | Anna Catharina Meyntjens |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Frans (Francies) De Munck |   | |||||||
  | birt: 22 MAY 1813 plac: Beveren deat: 10 MAR 1884 plac: Beveren marr: |   | |||||||
  |   | Barbara Bosman |   | ||||||
  | birt: 21 JUL 1779 plac: Beveren deat: 29 MAY 1859 plac: Beveren marr: | ||||||||
  | Lodewijk Leopold De Munck |   | |||||||
birt: deat: Maria Ludovica Heyndrickx marr: birt: deat: |   | ||||||||
  | Joanna Heynen |   | |||||||
birt: deat: marr: |
< Lodewijk Alfons De Munck|Louis Alfons birt: 15 APR 1883 plac: Beveren-Waas deat: 20 JUL 1966 plac: Vrasene |
  | ||||||
  | Maria Ludovica Heyndrickx |   | |||||
birt: deat: Lodewijk Leopold De Munck marr: birt: deat: |
< Joris Georges De Munck birt: deat: < Marcel Edward De Munck birt: deat: < Juliaan Lodewijk De Munck birt: 10 AUG 1905 plac: Beveren-Waas deat: 22 NOV plac: Antwerpen < Theophiel Clement De Munck birt: 3 JUN 1906 plac: Beveren-Waas deat: 19 JUN 1939 plac: Sint-Niklaas-Waas Elvira Leontina De Munck birt: 3 SEP 1914 plac: Beveren-Waas deat: 20 APR 1933 plac: Heynsdale (Nederland) < Omer De Munck birt: 12 DEC 1920 plac: Beveren-Waas deat: 5 APR 1991 plac: Antwerpen |
  | ||||||||
  | Pieter Bernard De Munck | ||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Jan Frans (Joannes Francies) De Munck |   | |||||||
  | birt: 18 MAR 1780 plac: Beveren deat: 8 NOV 1835 plac: Beveren marr: |   | |||||||
  |   | Anna Catharina Meyntjens | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Frans (Francies) De Munck |   | |||||||
  | birt: 22 MAY 1813 plac: Beveren deat: 10 MAR 1884 plac: Beveren marr: |   | |||||||
  |   | Barbara Bosman |   | ||||||
  | birt: 21 JUL 1779 plac: Beveren deat: 29 MAY 1859 plac: Beveren marr: | ||||||||
  | Lodewijk Leopold De Munck |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Joanna Heynen |   | ||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Lodewijk Alfons De Munck|Louis Alfons |   | |||||||
birt: 15 APR 1883 plac: Beveren-Waas deat: 20 JUL 1966 plac: Vrasene Florida Van de Sompel marr: birt: deat: Marie Sidonie Van Overloop marr: birt: 9 APR 1891 plac: Beveren-Waas deat: 18 JUN 1941 plac: Beveren-Waas Victorina De Lannoy marr: birt: deat: |   | ||||||||
  | Maria Ludovica Heyndrickx |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||
  | Marie Sidonie Van Overloop |   | |||||
birt: 9 APR 1891 plac: Beveren-Waas deat: 18 JUN 1941 plac: Beveren-Waas Lodewijk Alfons De Munck|Louis Alfons marr: birt: 15 APR 1883 plac: Beveren-Waas deat: 20 JUL 1966 plac: Vrasene |