| |||||||
  | Jan De Maeijer(e) (De Maeyer) |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Anna De Maeijer(e) (De Maeyer) |   | |||||
birt: Abt 1718 plac: Zwijndrecht deat: |   | ||||||
  |   | Jan Mijn |   | ||||
  |   | birt: deat: | |||||
  | Amelberga Mijn(s) |   | |||||
birt: deat: Abt 1725 plac: Zwijndrecht marr: marr: |
  | |||||||
  | Jan De Maeijer(e) (De Maeyer) |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Catharina De Maeijer(e) (De Maeyer) |   | |||||
birt: Abt 1713 plac: Zwijndrecht deat: |   | ||||||
  |   | Jan Mijn |   | ||||
  |   | birt: deat: | |||||
  | Amelberga Mijn(s) |   | |||||
birt: deat: Abt 1725 plac: Zwijndrecht marr: marr: |
  | |||||||
  | Jan De Maeijer(e) (De Maeyer) |   | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Maria De Maeijer(e) (De Maeyer) |   | |||||
birt: Abt 1717 plac: Zwijndrecht deat: |   | ||||||
  |   | Jan Mijn |   | ||||
  |   | birt: deat: | |||||
  | Amelberga Mijn(s) |   | |||||
birt: deat: Abt 1725 plac: Zwijndrecht marr: marr: |
< (Anna) Catharina Van Strijdonck birt: Abt 1709 plac: Zwijndrecht deat: 1750 |
  | ||||||
  | Gillis Van Strijdonck |   | |||||
birt: deat: Aft 1726 Maria (Elizabeth) Fruyt(h)ier(s) marr: birt: deat: Abt 1726 plac: Zwijndrecht |
  | |||||||
  | Gillis Van Strijdonck |   | |||||
  | birt: deat: Aft 1726 marr: | ||||||
  | (Anna) Catharina Van Strijdonck |   | |||||
birt: Abt 1709 plac: Zwijndrecht deat: 1750 Pieter Jan De Westelinck marr: birt: deat: 1757 |   | ||||||
  |   | Adriaan Fruyt(h)ier |   | ||||
  |   | birt: deat: | |||||
  | Maria (Elizabeth) Fruyt(h)ier(s) |   | |||||
birt: deat: Abt 1726 plac: Zwijndrecht marr: 31 MAR 1690 plac: Kruibeke marr: |
  | |||||||
  | Joos De Westelinck |   | |||||
  | birt: deat: | ||||||
  | Pieter Jan De Westelinck |   | |||||
birt: deat: 1757 (Anna) Catharina Van Strijdonck marr: birt: Abt 1709 plac: Zwijndrecht deat: 1750 Brig. Van Kemseke marr: birt: deat: |   | ||||||
  | Beuckelaer |   | |||||
birt: deat: |
< Pieter Jan De Westelinck birt: deat: 1757 marr: marr: |
  | ||||||
  | Joos De Westelinck |   | |||||
birt: deat: Beuckelaer marr: birt: deat: |
< Pieter Jan De Westelinck birt: deat: 1757 marr: marr: |
  | ||||||
  | Beuckelaer |   | |||||
birt: deat: Joos De Westelinck marr: birt: deat: |