Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
GEERTS | ||||
Joannes AugustinusP,O | geboren Omstr 1808 | |||
JosephK,K | geboren 1874, Zwijndrecht | |||
Josephina MariaP | ||||
JosephusP,K,K | ||||
Juliette P.R. | geboren 14 Okt 1924, Meerdonk | |||
Kristiaan L.A. | geboren 12 Jun 1951, Beveren-Waas | |||
Leonia MariaP | geboren 10 Feb 1900, Kallo | overleden 14 Sep 1968, Kallo | ||
Leonia MariaP,O,O,O,O,O | geboren 10 Feb 1900, Kallo | overleden 14 Sep 1968, Kallo | ||
Leonia MariaP,O,O,O,O,O | ||||
Leonia MariaP,O,O,O,O,O | geboren 10 Feb 1900, Kallo | overleden 14 Sep 1968, Kallo | ||
Leonia MariaP,O,O,O,O,O | ||||
Leonia MariaP,O,O,O,O,O | geboren 10 Feb 1900, Kallo | overleden 14 Sep 1968, Kallo | ||
Leonia MariaP,O,O,O,O,O | ||||
Leonia MariaP,O,O,O,O,O | geboren 10 Feb 1900, Kallo | overleden 14 Sep 1968, Kallo | ||
Leonia MariaP,O,O,O,O,O | ||||
MariaP,O | geboren 24 Mei 1871, Zwijndrecht, België | |||
Maria FranciscaP,O | ||||
Maria LudovicaP | geboren 24 Aug 1904, Kieldrecht | overleden 22 Dec 1993, Melsele | ||
Maria TheresiaP | doop Omstr 1751 | |||
Marie | geboren 1909 | overleden 21 Dec 1989 | begr. Beveren-Waas | |
MarieK,K | geboren 1881 | |||
Marie J.A. | geboren 15 Dec 1909, Zwijndrecht | |||
Martha G. | geboren 13 Nov 1914, Zwijndrecht | |||
PatrickK,K | ||||
PatrickK,K | ||||
PatrickK,K | ||||
PatrickK,K | ||||
PaulP,O,O | ||||
PaulP,O,O | ||||
PaulP,O,O | ||||
PaulP,O,O | ||||
Paul C.J. | geboren 26 Mei 1946, Beveren-Waas | |||
PaulusP,O | overleden 11 Jan 1793, Vrasene | |||
PetrusP | ||||
PetrusP | ||||
PetrusP | ||||
PetrusP,O,O,O,O,O | geboren 1849, Zwijndrecht | |||
PetrusP | ||||
PetrusP | ||||
Petrus EduardusP,P,K,K | geboren 28 Apr 1878, Zwijndrecht | |||
Pieter FranciesP,K,K | geboren Omstr 1770, Vrasene | |||
Pieter JoannesP,K,K | geboren Omstr 1781, Vrasene | |||
RafK,K | ||||
RemiP,K,K,O,O,O,O | ||||
Richard A. | geboren 7 Nov 1925, Meerdonk | |||
Roger Th. | geboren 27 Aug 1919, Verrebroek | |||
Roger Th. | geboren 18 Aug 1922, Zwijndrecht | |||
SaraK,K | geboren 1885 | |||
Sephanie | geboren 14 Sep 1901, Kallo | |||
SophiaP,O | overleden 11 Jun 1843, Nieuwkerken-Waas | |||
TheophileK,K | geboren 1875, Zwijndrecht | |||
TheresiaP,K,K | geboren 29 Dec 1796, Vrasene | overleden 14 Feb 1871, Vrasene | ||
WaldomaarP | geboren 20 Jul 1936, Haasdonk | overleden 14 Nov 1997, Beveren-Waas | ||
WaldomaarP | geboren 20 Jul 1936, Haasdonk | overleden 14 Nov 1997, Beveren-Waas | ||
Waldomaar | geboren Omstr 1936 | overleden Nov 1997 | ||
WaldomaarP | geboren 20 Jul 1936, Haasdonk | overleden 14 Nov 1997, Beveren-Waas | ||
Waldomaar | geboren Omstr 1936 | overleden Nov 1997 | ||
WaldomaarP | geboren 20 Jul 1936, Haasdonk | overleden 14 Nov 1997, Beveren-Waas | ||
Waldomaar | geboren Omstr 1936 | overleden Nov 1997 | ||
WaldomaarP | geboren 20 Jul 1936, Haasdonk | overleden 14 Nov 1997, Beveren-Waas | ||
Waldomaar | geboren Omstr 1936 | overleden Nov 1997 | ||
WaldomaarP | geboren 20 Jul 1936, Haasdonk | overleden 14 Nov 1997, Beveren-Waas | ||
Waldomaar | geboren Omstr 1936 | overleden Nov 1997 | ||
Yvette M.A. | geboren 8 Feb 1956, Sint Niklaas | |||
GEERTZ | ||||
Regina VivianeP,O | ||||
GEFFEN | ||||
Maria Monica VANP | ||||
GEGHEYN | ||||
Petrus JoannesP | ||||
GEIRLANDT | ||||
Philomena | geboren Omstr 1904 | overleden Jan 1997 | ||
Philomena | geboren Omstr 1904 | overleden Jan 1997 | ||
Philomena | geboren Omstr 1904 | overleden Jan 1997 | ||
Philomena | geboren Omstr 1904 | overleden Jan 1997 | ||
Philomena | geboren Omstr 1904 | overleden Jan 1997 | ||
GEIRNAERT | ||||
Maria CatharinaP,O | geboren Kallo | |||
GELDERMANS | ||||
Joanna Clementina ClothildeP | geboren 16 Jun 1878, Kallo | overleden 23 Apr 1964, Kallo | ||
Joanna Clementina ClothildeP | geboren 16 Jun 1878, Kallo | overleden 23 Apr 1964, Kallo | ||
Joanna Clementina ClothildeP | geboren 16 Jun 1878, Kallo | overleden 23 Apr 1964, Kallo | ||
Joanna Clementina ClothildeP | geboren 16 Jun 1878, Kallo | overleden 23 Apr 1964, Kallo | ||
Joanna Clementina ClothildeP | geboren 16 Jun 1878, Kallo | overleden 23 Apr 1964, Kallo | ||
GELDHOF | ||||
Jeroon (Ironemus)P,O | ||||
MarcellusP,O | overleden 29 Mei 1817, Clinge (Zeeland) | |||
Maria TheresiaP,K,K | geboren Omstr 1794, Clinge (Zeeland) | |||
NinyP | geboren 6 Nov 1929, Vrasene | overleden 25 Jul 2000, Beveren-Waas | ||
Sophia LodevicaP,K,K | geboren 23 Aug 1831, Biervliet (NL) | |||
GELDMEYER | ||||
EduardP | ||||
EduardP,O | ||||
EmelieP,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1880 | overleden 1971 | ||
Georges | geboren Omstr 1902 | overleden Mrt 1997 | ||
Georges | geboren Omstr 1902 | overleden Mrt 1997 | ||
Georges | geboren Omstr 1902 | overleden Mrt 1997 | ||
Georges | geboren Omstr 1902 | overleden Mrt 1997 | ||
Georges | geboren Omstr 1902 | overleden Mrt 1997 | ||
Josine Fran OiseP,O | ||||
MariaP | geboren 22 Sep 1913, Kieldrecht | overleden 6 Sep 2002, Sint-Niklaas | ||
Maria LudovicaP,K,K,O | geboren Omstr 1859 | overleden 21 Jan 1895, Zwijndrecht | ||
GELDOF | ||||
Anna Maria | geboren 27 Dec 1911, Zwijndrecht | |||
Cornelis AmandusP,O | ||||
CyrielP | ||||
Elza J. | geboren 26 Jul 1928, Zwijndrecht | |||
FranciscaP,O | ||||
Frans A. | geboren 4 Apr 1939, Zwijndrecht | |||
Gilbert G.M. | geboren 25 Okt 1949, Zwijndrecht | |||
Irma E. | geboren 29 Jul 1937, Zwijndrecht | |||
José L. | geboren 15 Apr 1928, Melsele | |||
Louis E. | geboren 12 Sep 1935, Zwijndrecht | |||
Maria FlorentinaP,O,O | ||||
Maria FlorentinaP,K,K | geboren 25 Mrt 1866, Zwijndrecht | |||
Maria JulianaP | geboren 16 Jan 1898, Waasmunster | overleden 31 Okt 1961, Beveren-Waas | ||
Maria LudovicaP,O | ||||
Maria VictoriaP,O | ||||
Marie E. | geboren 2 Jan 1897, Zwijndrecht | |||
Marie J. | geboren 26 Feb 1902, Zwijndrecht | |||
Marie S. | geboren 18 Feb 1904, Zwijndrecht | |||
Mariette L. | geboren 21 Mei 1931, Zwijndrecht | |||
Martha M. | geboren 11 Feb 1931, Zwijndrecht | |||
Petrus L.M. | geboren 24 Jul 1931, Borgerhout | |||
Sophie M. | geboren 10 Jun 1929, Melsele | |||
Victor FlorentP | geboren 18 Nov 1904, Haasdonk | overleden 2 Nov 1971, Sint-Gillis-Waas | ||
GELDONCK | ||||
LaurentP | ||||
GELENS | ||||
Martha A.M. | geboren 9 Sep 1933, Antwerpen | |||
GELEYENT | ||||
JulianaP,O | ||||
GELEYN | ||||
AlbertP | geboren 24 Nov 1929, Doel | overleden 16 Apr 1997, Sint-Niklaas | ||
AlbertP,O | ||||
AlbertP,O,O,O | ||||
AlbertP | geboren 24 Nov 1929, Doel | overleden 16 Apr 1997, Sint-Niklaas | ||
AlbertP,O | ||||
AlbertP,O,O,O | ||||
AlbertP | geboren 24 Nov 1929, Doel | overleden 16 Apr 1997, Sint-Niklaas | ||
AlbertP,O | ||||
AlbertP,O,O,O | ||||
AlbertP,O,O,O | ||||
AlbertP | geboren 24 Nov 1929, Doel | overleden 16 Apr 1997, Sint-Niklaas | ||
AlbertP,O | ||||
AlbertP,O,O,O | ||||
AlbertP,O,O,O | ||||
AlbertP,O,O,O | ||||
Albert P. | geboren 17 Feb 1936, Zwijndrecht | |||
AlexandriaP,K,K | geboren Omstr 1808, Beveren-Waas | |||
DirkK,K | ||||
DirkK,K | ||||
DirkK,K | ||||
DirkK,K | ||||
Elisabeth JoannaP,O,O | ||||
ErikK,K | geboren 18 Dec 1961, Melsele | overleden 4 Jul 1970, Kallo | ||
ErikK,K | geboren 18 Dec 1961, Melsele | overleden 4 Jul 1970, Kallo | ||
ErikK,K | geboren 18 Dec 1961, Melsele | overleden 4 Jul 1970, Kallo | ||
ErikK,K | geboren 18 Dec 1961, Melsele | overleden 4 Jul 1970, Kallo | ||
ErikK,K | geboren 18 Dec 1961, Melsele | overleden 4 Jul 1970, Kallo | ||
ErikK,K | geboren 18 Dec 1961, Melsele | overleden 4 Jul 1970, Kallo | ||
ErikK,K | geboren 18 Dec 1961, Melsele | overleden 4 Jul 1970, Kallo | ||
ErikK,K | geboren 18 Dec 1961, Melsele | overleden 4 Jul 1970, Kallo | ||
ErnaP,O,O,O,O,O,O,O | geboren 20 Okt 1958 | |||
FranciscusP,O | overleden 23 Nov 1823, Beveren-Waas | |||
FriedaK,K | ||||
FriedaK,K | ||||
FriedaK,K | ||||
FriedaK,K | ||||
Henri L.E. | geboren 15 Feb 1906, Melsele | |||
HermienP,P,K,K,O | ||||
HermienP,P,K,K,O | ||||
HermienP,P,K,K,O | ||||
IsabellaP,O | ||||
JanK,K | ||||
JanK,K | ||||
JanK,K | ||||
JanK,K | ||||
Joanna IsabellaP,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | ||||
Josephus FranciscusP | geboren 14 Jul 1911, Doel | overleden 22 Mrt 1978, Doel | ||
KarineK,K | ||||
KarineK,K | ||||
KarineK,K | ||||
KarineK,K | ||||
LeonP,O,O | ||||
LeonP,O,O | ||||
LeonP,O,O | ||||
LeonP,O,O | ||||
LodeP,O,O | ||||
LodeP,O,O | ||||
LodeP,O,O | ||||
LodeP,O,O | ||||
Maria ClementinaP | geboren 28 Apr 1895, Melsele | overleden 11 Sep 1970, Beveren | ||
MarkP,K,K,O,O,O,O | ||||
MarkP,K,K,O,O,O,O | ||||
MarkP,K,K,O,O,O,O | ||||
MarkP,K,K,O,O,O,O | ||||
MyriamP,K,K,O,O | ||||
MyriamP,K,K,O,O | ||||
MyriamP,K,K,O,O | ||||
Noella M. | geboren 24 Dec 1942, Beveren-Waas | |||
OlafK,K | ||||
OlafK,K | ||||
OlafK,K | ||||
PaulP,O | ||||
PaulP,O | ||||
PaulP,O | ||||
PaulP,K,K,O | ||||
PaulP,O | ||||
PaulP,K,K,O | ||||
PaulP,K,K,O | ||||
RosanneP,K,K,O,O | ||||
RosanneP,K,K,O,O | ||||
RosanneP,K,K,O,O | ||||
RosanneP,K,K,O,O | ||||
ShellyP,K,K | ||||
ShellyP,K,K | ||||
ShellyP,K,K | ||||
ShellyP,K,K | ||||
SophiaP | ||||
TheresiaP,O | ||||
ThomasK,K | ||||
ThomasK,K | ||||
ThomasK,K | ||||
ThomasK,K | ||||
TomK,K | ||||
TomK,K | ||||
TomK,K | ||||
TomK,K | ||||
VeerleK,K | ||||
VeerleK,K | ||||
VeerleK,K | ||||
VeerleK,K | ||||
Victoria FideliaP,O | overleden Vóór 1853, Beveren-Waas | |||
WimK,K | ||||
WimK,K | ||||
WimK,K | ||||
WimK,K | ||||
GELIS | ||||
JoannesP,O | ||||
GELISSEN | ||||
LeonP | ||||
LeonP |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 14 Nov 2020 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door harrytruyman@gmail.com