Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
OBBELS, KAREL | ||||
Onbekend | geboren 5 Jan 1893, Olen | |||
OBERLIESE | ||||
AaltjeP,O | ||||
O'BRIAN | ||||
WendyP,O,O | ||||
WendyP,O,O | ||||
ODEMAERE | ||||
Jeanne MarieP,K,K | geboren 10 Feb 1779, Boekhoute | overleden 4 Aug 1808, Waterdijk | ||
Pierre JeanP,O | overleden 30 Okt 1782, Boekhoute | |||
OELBRANDT | ||||
AlfonsP | ||||
Armand F.A. | geboren 17 Mei 1911, Zwijndrecht | |||
BartK,K | ||||
ChristopheP,O,O | ||||
DaanK,K | ||||
Elza M.L. | geboren 23 Apr 1939, Zwijndrecht | |||
Francine C. | geboren 24 Mrt 1950, Kruibeke | |||
FransP | ||||
Freddy | geboren 29 Okt 1949, Kruibeke | |||
FredericaP,K,K | geboren Omstr 1803, Beveren-Waas | |||
Henricus L. | geboren 27 Jul 1912, Zwijndrecht | |||
HortensiaP,K,K | ||||
Jacobus JoannesP,O | overleden Beveren-Waas | |||
JoannesP | geboren Burcht | |||
Joannes AlphonsP,O,O | ||||
Joannes JacobsP,O | overleden Vóór 1835, Beveren-Waas | |||
JokeK,K | ||||
JosephinaP | ||||
JulienP,O,O,O,O | ||||
Julien L. | geboren 16 Sep 1939, Beveren-Waas | |||
KatiaK,K | ||||
KatrijnK,K | ||||
kevinK,K | ||||
LeontinaP | ||||
LucP,K,K,O,O | ||||
Luc J.M. | geboren 9 Mrt 1956, Beveren-Waas | |||
LucienP | geboren 7 Jul 1929, Burcht | overleden 7 Mei 2002, Antwerpen | ||
LudovicusP,K,K | geboren 8 Jan 1845, Beveren-Waas | overleden 16 Aug 1922, Zwijndrecht | ||
Maria CesarinaP,O,O | ||||
Maria RosaliaK,K | geboren 22 Okt 1923, Zwijndrecht | overleden 2 Mrt 1925, Zwijndrecht | ||
Marie J | geboren 5 Sep 1889, Zwijndrecht | |||
Marie JoannaP,O,O,O | overleden 20 Sep 1807, Vrasene | |||
MarleenP,K,K,O,O,O | ||||
PatrickP,K,K,O,O,O | ||||
PhilippusP,O | ||||
Roger P.L. | geboren 6 Jun 1920, Burcht | |||
Simonne H. | geboren 5 Mrt 1944, Zwijndrecht | |||
SophiaP,P | geboren Beveren-Waas | |||
UmaK,K | ||||
OELBRANDT, ALOIS G. | ||||
Onbekend | geboren 23 september 1954, Beveren-Waas | |||
OELBRANDT, JEANINE FL. | ||||
Onbekend | geboren 4 juli 1956, Antwerpen | |||
OELBRANT | ||||
MarieP | overleden 23 Okt 1811, Melsele | |||
OELEBRANT | ||||
Joanna TheresiaP,O | ||||
OELIBRANDT | ||||
EmerentianaP,K,K,O,O | geboren Omstr 1809, Beveren-Waas | overleden 30 Jul 1883, Beveren-Waas | ||
OELLIBRANDT | ||||
AdolfK,K | geboren 25 Okt 1920, Melsele | overleden 19 Mrt 1997, Wilrijk | ||
AlbertP | overleden Vóór 2020 | |||
DesiréP | geboren 18 Feb 1911, Melsele | overleden 9 Jun 1994, Melsele | ||
DirkP,K,K,O,O | ||||
Florida M. | geboren 21 Jul 1910, Melsele | |||
GerardK,K | geboren 13 Apr 1930, Beveren-Waas | overleden 5 Jun 2003, Kallo | ||
GreetP,K,K,O,O | ||||
HildeP,K,K,O | ||||
JozefP,O,O,O | ||||
KamielP,O | ||||
LeontineP | ||||
MariaP | ||||
MatthiasK,K | ||||
PhilippeK,K | ||||
TheofielP,O | overleden Vóór 2003 | |||
OESTREICH | ||||
DirkP,O | ||||
DirkP,O | ||||
LillyK,K | geboren 2 Aug 199, Germany | |||
LillyK,K | geboren 2 Aug 199, Germany | |||
OEYEN, HUBERTUS | ||||
Onbekend | geboren 5 februari 1891, Antwerpen | |||
OEYEN, PAULA A.D.M. | ||||
Onbekend | geboren 3 augustus 1931, Oostham | |||
OFFERMANS | ||||
MartinP | ||||
OGIERS | ||||
Domien | geboren Omstr 1904 | overleden 12 Jan 1964, Zwijndrecht | ||
JosephaP,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 31 Aug 1863, Temse, East Flanders, Vlaams Gewest, Belgium | overleden 21 Okt 1947, Hamme, East Flanders, Vlaams Gewest, Belgium | ||
LeaP,O | geboren 27 Aug 1940, Burcht | |||
Maria LouisaP | ||||
OGIERS, ADRIEN J. | ||||
Onbekend | geboren 14 mei 1917, Zwijndrecht | |||
OGIERS, ALPHONSE A.H. | ||||
Onbekend | geboren 31 maart 1932, Zwijndrecht | |||
OGIERS, GERDA M.P.L. | ||||
Onbekend | geboren 13 mei 1949, Kruibeke | |||
OGIERS, GRETA A.H. | ||||
Onbekend | geboren 1 september 1944, Kruibeke | |||
OGIERS, MARIETTE H. | ||||
Onbekend | geboren 9 september 1937, Zwijndrecht | |||
OGIERS, PHILOMENA R. | ||||
Onbekend | geboren 28 augustus 1903, Zwijndrecht | |||
OGIERS, RENILDE P.H. | ||||
Onbekend | geboren 12 juli 1940, Tarbes(F) | |||
OLBRECHTS | ||||
CatharinaK,K | doop Omstr 1777 | |||
OLECH, DUNKA | ||||
Onbekend | geboren 29 oktober 1927, Krasne(URSS) | |||
OLENS, ALFONS | ||||
Onbekend | geboren 11 augustus 1918, Antwerpen | |||
OLIBRANT | ||||
AloysiusK,K | geboren 1887, Zwijndrecht | |||
CesarinaK,K | geboren 1884, Zwijndrecht | |||
LeontineK,K | geboren 1881, Zwijndrecht | |||
OLIEBRANDT | ||||
LeontinaP | ||||
OLIESLAGER | ||||
LuciaP | geboren Kieldrecht | |||
OLIVIERS | ||||
JozefP | geboren 14 Jun 1923, Wilrijk | overleden 4 Apr 1997, Westmalle | ||
JozefP | geboren 14 Jun 1923, Wilrijk | overleden 4 Apr 1997, Westmalle | ||
JozefP | geboren 14 Jun 1923, Wilrijk | overleden 4 Apr 1997, Westmalle | ||
JozefP | geboren 14 Jun 1923, Wilrijk | overleden 4 Apr 1997, Westmalle | ||
OLSEN | ||||
FrançoisP | ||||
FrançoisP | ||||
FrançoisP | ||||
FrançoisP | ||||
OMEN, MAGDALENA L. | ||||
Onbekend | geboren 18 juni 1908, Temse | |||
ONBEKEND | ||||
GladysP | ||||
Robert AugustP | geboren 7 Aug 1922, Zwijndrecht, Antwerpen, België | overleden 9 Feb 2003, Antwerp, Antwerp, Flanders, Belgium | begr. Zwijndrecht, Antwerp, Flanders, Belgium | |
Robert AugustK | geboren 7 Aug 1922, Zwijndrecht, Antwerpen, België | overleden 9 Feb 2003, Antwerp, Antwerp, Flanders, Belgium | begr. Zwijndrecht, Antwerp, Flanders, Belgium | |
ONBEKENDT | ||||
WillP | ||||
ONCKELINX, ALBERT R.J. | ||||
Onbekend | geboren 28 september 1943, Landen | |||
ONGENA | ||||
Anna MariaP,O | overleden 30 Jul 1827, Lokeren | |||
CarolinaP,O | ||||
CorneliaP | ||||
ONGENA, ROMAIN O.E. | ||||
Onbekend | geboren 1 augustus 1943, Gent | |||
ONGENAERT | ||||
GeorgesP | geboren 20 Aug 1927, Verrebroek | overleden 17 Okt 1997, Zeebrugge | ||
GeorgesP | ||||
GeorgesP | ||||
GeorgesP | ||||
GeorgesP | ||||
Petrus FabianusP | ||||
ONGHENA | ||||
OnbekendP,O | ||||
OnbekendP,O | ||||
OnbekendP | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,O | ||||
OnbekendP | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,O | ||||
OnbekendP | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,O | ||||
OnbekendP | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
AlbertP | ||||
AlbertP,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 19 Aug 1907, Beveren-Waas | overleden 4 Feb 1977, Kallo | ||
AlbertP | ||||
AlbertP,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 19 Aug 1907, Beveren-Waas | overleden 4 Feb 1977, Kallo | ||
AlbertP | ||||
AlbertP,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 19 Aug 1907, Beveren-Waas | overleden 4 Feb 1977, Kallo | ||
AlbertP | ||||
AlbertP,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 19 Aug 1907, Beveren-Waas | overleden 4 Feb 1977, Kallo | ||
Amedé JozefP | geboren 3 Mrt 1887, Antwerpen | overleden 7 Mrt 1978, Kallo | ||
Amedé JozefP | geboren 3 Mrt 1887, Antwerpen | overleden 7 Mrt 1978, Kallo | ||
Amedé JozefP | geboren 3 Mrt 1887, Antwerpen | overleden 7 Mrt 1978, Kallo | ||
Amedé JozefP | geboren 3 Mrt 1887, Antwerpen | overleden 7 Mrt 1978, Kallo | ||
AngelaP | geboren 18 Aug 1924, Kallo | overleden 19 Mrt 2000, Antwerpen | ||
AngelaP | geboren 18 Aug 1924, Kallo | overleden 19 Mrt 2000, Antwerpen | ||
AngelaP | geboren 18 Aug 1924, Kallo | overleden 19 Mrt 2000, Antwerpen | ||
AngelaP | geboren 18 Aug 1924, Kallo | overleden 19 Mrt 2000, Antwerpen | ||
Augusta Ludovica MariaP | geboren 21 Jan 1878, Verrebroek | overleden 23 Aug 1965, St-Gillis-Waas | ||
Augusta Ludovica MariaP | geboren 21 Jan 1878, Verrebroek | overleden 23 Aug 1965, St-Gillis-Waas | ||
Augusta Ludovica MariaP | geboren 21 Jan 1878, Verrebroek | overleden 23 Aug 1965, St-Gillis-Waas | ||
Augusta Ludovica MariaP | geboren 21 Jan 1878, Verrebroek | overleden 23 Aug 1965, St-Gillis-Waas | ||
CarineP | ||||
CarineP | ||||
CarineP | ||||
CarineP | ||||
ClementK,K | geboren 20 Jun 1918, Kallo | overleden 31 Mei 1996, Grand Hornu | ||
ClementK,K | geboren 20 Jun 1918, Kallo | overleden 31 Mei 1996, Grand Hornu | ||
ClementK,K | geboren 20 Jun 1918, Kallo | overleden 31 Mei 1996, Grand Hornu | ||
ClementK,K | geboren 20 Jun 1918, Kallo | overleden 31 Mei 1996, Grand Hornu | ||
ClementinaP | ||||
EmeriK,K | ||||
EmeriP,K,K | ||||
EmeriK,K | ||||
EmeriK,K | ||||
EmielK,K | ||||
EmielK,K | ||||
EmielK,K | ||||
EmielK,K | ||||
Emilius-Josephus-FerdinandusP | geboren 13 Aug 1869, Kallo | overleden 21 Sep 1963, Kallo | ||
Emilius-Josephus-FerdinandusP | geboren 13 Aug 1869, Kallo | overleden 21 Sep 1963, Kallo | ||
Emilius-Josephus-FerdinandusP | geboren 13 Aug 1869, Kallo | overleden 21 Sep 1963, Kallo | ||
Emilius-Josephus-FerdinandusP | geboren 13 Aug 1869, Kallo | overleden 21 Sep 1963, Kallo | ||
Emilius-Josephus-FerdinandusP | geboren 13 Aug 1869, Kallo | overleden 21 Sep 1963, Kallo | ||
ErnaK,K | geboren 29 Apr 1945, Kallo | overleden 17 Okt 1984, Kallo | ||
ErnaK,K | geboren 29 Apr 1945, Kallo | overleden 17 Okt 1984, Kallo | ||
ErnaK,K | geboren 29 Apr 1945, Kallo | overleden 17 Okt 1984, Kallo | ||
ErnaK,K | geboren 29 Apr 1945, Kallo | overleden 17 Okt 1984, Kallo | ||
EtienneK,K | ||||
EugèneP,O,O,O | ||||
EugèneP,O,O,O | ||||
EugèneP,O,O,O | ||||
EugèneP,O,O,O | ||||
Ferdinandus-LudovicusP,O | ||||
Ferdinandus-LudovicusP,O | ||||
Ferdinandus-LudovicusP,O | ||||
Ferdinandus-LudovicusP,O | ||||
GastonK,K | ||||
GastonK,K | ||||
GastonK,K | ||||
GastonK,K | ||||
GermaineP | geboren 29 Nov 1905, Beveren-Waas | overleden 25 Jan 1980, Beveren-Waas | ||
GermaineP | geboren 29 Nov 1905, Beveren-Waas | overleden 25 Jan 1980, Beveren-Waas | ||
GermaineP | geboren 29 Nov 1905, Beveren-Waas | overleden 25 Jan 1980, Beveren-Waas | ||
GermaineP | geboren 29 Nov 1905, Beveren-Waas | overleden 25 Jan 1980, Beveren-Waas | ||
GustaveP | ||||
GustaveP | ||||
GustaveP | ||||
GustaveP | ||||
HectorP,O | ||||
HectorP,O | geboren 6 Mei 1908, Kallo | overleden 19 Mrt 1998, Kallo | ||
HectorP | ||||
HectorP,O | ||||
HectorP,O | ||||
HectorP,O | ||||
HectorP,O | geboren 6 Mei 1908, Kallo | overleden 19 Mrt 1998, Kallo |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 14 Nov 2020 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door harrytruyman@gmail.com