Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
MANNAERTS | ||||
CarolineK,K | ||||
CarolineK,K | ||||
CarolineK,K | ||||
EddyP,K,K,O,O,O | ||||
EddyP,K,K,O,O,O | ||||
EddyP,K,K,O,O,O | ||||
EddyP,K,K,O,O,O | ||||
JozefP,O | geboren 29 Jun 1913, Geel | overleden 8 Dec 1995, Beveren-Waas | begr. Melsele | |
JozefP | geboren 29 Jun 1913, Geel | overleden 8 Dec 1995, Beveren-Waas | ||
JozefP,O | geboren 29 Jun 1913, Geel | overleden 8 Dec 1995, Beveren-Waas | begr. Melsele | |
JozefP | geboren 29 Jun 1913, Geel | overleden 8 Dec 1995, Beveren-Waas | ||
JozefP,O | geboren 29 Jun 1913, Geel | overleden 8 Dec 1995, Beveren-Waas | begr. Melsele | |
JozefP | geboren 29 Jun 1913, Geel | overleden 8 Dec 1995, Beveren-Waas | ||
JozefP,O | geboren 29 Jun 1913, Geel | overleden 8 Dec 1995, Beveren-Waas | begr. Melsele | |
JozefP | geboren 29 Jun 1913, Geel | overleden 8 Dec 1995, Beveren-Waas | ||
KoenP,K,K | ||||
KoenP,K,K | ||||
KoenP,K,K | ||||
KoenP,K,K | ||||
KristelP,K,K | ||||
KristelP,K,K | ||||
KristelP,K,K | ||||
KristelP,K,K | ||||
MANON | ||||
AntoinetteP | geboren 19 Mrt 1955, Hilversum | |||
MANSFELD | ||||
JosephaP,O | geboren Omstr 1795 | |||
MAPES | ||||
Bernard BenjaminP | geboren Vosselaere | |||
MARAITE | ||||
EricK,K | geboren 3 Mei 1973, Luik | |||
EricK,K | ||||
EricK,K | ||||
JohannP,O,O | geboren 19 Aug 1947, Saint-Vith | |||
JohannP,O,O | ||||
JohannP,O,O | ||||
PhilippeK,K | geboren 27 Sep 1977, Luik | |||
PhilippeK,K | ||||
PhilippeK,K | ||||
MARAS | ||||
AlphonsiusK,K | geboren 1890, Zwijndrecht | overleden 26 Jul 1890, Zwijndrecht | ||
AlphonsusK,K | geboren Omstr 1880, Zwijndrecht | overleden 31 Jan 1885, Zwijndrecht | ||
AsselieusK,K | geboren 1877, Zwijndrecht | |||
Assellicus LudovicusP | ||||
AugustP,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 1856, Zwijndrecht | |||
AugustK,K | geboren 29 Aug 1920, Zwijndrecht | overleden 13 Sep 1920, Zwijndrecht | ||
ClotildaP,K,K | geboren 2 Jan 1905 | |||
ColetaP | ||||
Fran IscusP,K,K | geboren 7 Aug 1907, Zwijndrecht | |||
FranciscusK,K | geboren 16 Sep 1888, Zwijndrecht | |||
HenriP,O | ||||
Hyppolites HubertusP,K,K | geboren 3 Nov 1894, Zwijndrecht | |||
JoannaP,O | ||||
Joseph FrancisP,O | ||||
JosephusP,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 3 Apr 1845, Zwijndrecht | overleden 26 Jan 1896, Antwerpen | ||
Josephus FranciscusP,K,K | geboren 31 Jan 1892, Zwijndrecht | |||
Lifeless ChildK,K | geboren 12 Mrt 1878, Zwijndrecht | overleden 12 Mrt 1878, Zwijndrecht | ||
LudovicaK,K | geboren 1875, Zwijndrecht | |||
MariaP | ||||
Maria LudovicaP,O,O,O,O | ||||
Maria MargaritaK,K | geboren Mrt 1886, Zwijndrecht | overleden 4 Jul 1886, Zwijndrecht | ||
Maria SylviaP,K,K | geboren 2 Apr 1899, Zwijndrecht | |||
Maria VirginaK,K | geboren Dec 1888, Zwijndrecht | overleden 1 Jan 1889, Zwijndrecht | ||
PrudentiaP,K,K,O | geboren Omstr 1850, Zwijndrecht | overleden 11 Feb 1885, Zwijndrecht | ||
TheophilusP | geboren Melsele | |||
TheophilusP | ||||
TheophilusK,K | geboren Omstr 1884 | overleden 10 Mrt 1885 | ||
MARAS, GEORGES D. | ||||
Onbekend | geboren 25 december 1923, Zwijndrecht | |||
MARAS, GEORGETTE CL. | ||||
Onbekend | geboren 12 juni 1920, Zwijndrecht | |||
MARAS, HUBERT H. | ||||
Onbekend | geboren 3 november 1894, Zwijndrecht | |||
MARAS, JOSEPHINE M. | ||||
Onbekend | geboren 12 augustus 1912, Zwijndrecht | |||
MARAS, LILIANNE M.R/ | ||||
/Maras, Lilianne M.R | geboren 7 oktober 1950, Beveren-Waas | |||
MARAS, MONIQUE G.H. | ||||
Onbekend | geboren 4 november 1956, Beveren-Waas | |||
MARCEL, GREGOIRE L.C. | ||||
Onbekend | geboren 6 augustus 1945, Antwerpen | |||
MARCHAND | ||||
AloisP | geboren 17 Dec 1904, Koekelare | overleden 25 Mei 1982, Oostende | ||
AloisP | geboren 17 Dec 1904, Koekelare | overleden 25 Mei 1982, Oostende | ||
AloisP | geboren 17 Dec 1904, Koekelare | overleden 25 Mei 1982, Oostende | ||
AloisP | geboren 17 Dec 1904, Koekelare | overleden 25 Mei 1982, Oostende | ||
MARCHAND, WILFRIED S.J. | ||||
Onbekend | geboren 18 februari 1931, Antwerpen | |||
MARCHANDT, MATHILDE M. | ||||
Onbekend | geboren 25 september 1904, Jabbeke | |||
MARCHANT | ||||
CatharineP,O | geboren Welle | overleden Nieuwerkerken | ||
MARCUS, MEDARDUS | ||||
Onbekend | geboren 21 juni 1884, Eernegem | |||
MARES, GUSTAAF F. | ||||
Onbekend | geboren 15 januari 1931, Burcht | |||
MARESCAUX | ||||
RobertP | geboren 22 Jul 1914, Brussel | overleden 21 Apr 1984, Oostende | ||
RobertP | geboren 22 Jul 1914, Brussel | overleden 21 Apr 1984, Oostende | ||
RobertP | geboren 22 Jul 1914, Brussel | overleden 21 Apr 1984, Oostende | ||
RobertP | geboren 22 Jul 1914, Brussel | overleden 21 Apr 1984, Oostende | ||
MARGARET /VERCAMMEN/BELAEN | ||||
Margrette /Margaret /VercammenP,P,K,K,O,O | ||||
Margrette /Margaret /VercammenP,P,K,K,O,O | ||||
MARGARETHA | ||||
VAN DE VELDEP,O | overleden 23 Apr 1703, Sint-Pauwels | |||
MARGUES | ||||
HendrinaP,O | ||||
MARI N | ||||
Anna CatharinaP,O | overleden Vóór 1857, Beveren-Waas | |||
MARIA | ||||
CAPS (CAPPE)P,O,O,O | overleden 7 Jun 1662, Melsele | |||
PAELMAN | geboren 17 Feb 1914, Zwijndrecht | |||
MARIA GEETS | ||||
JoannaK,K | doop Omstr 1718 | |||
MARIA MEULDERS | ||||
JoannaP | doop Omstr 1770 | |||
MARIA RUELENS | ||||
JoannaK,K | doop Omstr 1749 | |||
MARIA THEODORA /VEKEMANS/VEKEMANS | ||||
Maria /Maria Theodora /VekemansP,K,K | geboren 4 Jul 1922, Brasschaat, Belgium | |||
Maria /Maria Theodora /VekemansP,K,K | geboren 4 Jul 1922, Brasschaat, Belgium | |||
MARIACHER, SYLVIA M.J. | ||||
Onbekend | geboren 30 november 1945, Tux(Oostenrijk) | |||
MARIEN | ||||
AnnieP | geboren 9 Jun 1946, Wijnegem | overleden 8 Aug 1994, Beveren-Waas | ||
AnnieP | geboren 9 Jun 1946, Wijnegem | overleden 8 Aug 1994, Beveren-Waas | ||
AnnieP | geboren 9 Jun 1946, Wijnegem | overleden 8 Aug 1994, Beveren-Waas | ||
AnnieP | geboren 9 Jun 1946, Wijnegem | overleden 8 Aug 1994, Beveren-Waas | ||
MARIEN, ANDREA L.F. | ||||
Onbekend | geboren 7 mei 1948, Antwerpen | |||
MARIEN, HERMINE M. | ||||
Onbekend | geboren 3 mei 1927, Antwerpen | |||
MARIEN, JOZEF A.R. | ||||
Onbekend | geboren 18 juli 1947, Wilrijk | |||
MARIEN, JOZEF A.V. | ||||
Onbekend | geboren 14 juni 1940, Balen | |||
MARIEVOET | ||||
Anna CatharinaP,K,K,O,O | ||||
GuillielmusP,O,O | geboren Omstr 1739, Puurs | overleden 10 Nov 1805, Puurs | ||
JoannaP,O,O | ||||
Joannes FranciscusP | geboren Omstr 1752 | |||
Petrus JoannesK,K | geboren Omstr 1773, Puurs | |||
MARIJNISSEN | ||||
Gilberte Georgette CelestineP,K,K,O,O,O | geboren 21 Apr 1941, Hoboken, BEL | |||
Gilberte Georgette CelestineP,K,K,O,O,O | ||||
Gilberte Georgette CelestineP,K,K,O,O,O | ||||
VictorP,O | geboren 1911 | overleden 21 Mei 1982, Antwerpen, BEL | ||
VictorP,O | geboren 8 Apr 1911 | overleden 21 Mei 1982, Antwerpen - Antwerp, BEL | ||
VictorP,O | geboren 8 Apr 1911 | overleden 21 Mei 1982, Antwerpen - Antwerp, BEL | ||
MARIMAN, URBANIA E. | ||||
Onbekend | geboren 13 februari 1896, Hamme | |||
MARIN | ||||
Frans XaveerP | geboren 8 Sep 1903, Kallo | overleden 21 Jun 1981, Kallo | ||
Frans XaveerP | geboren 8 Sep 1903, Kallo | overleden 21 Jun 1981, Kallo | ||
Frans XaveerP | geboren 8 Sep 1903, Kallo | overleden 21 Jun 1981, Kallo | ||
Frans XaveerP | geboren 8 Sep 1903, Kallo | overleden 21 Jun 1981, Kallo | ||
Helena HonorinaP,P,O | geboren 28 Nov 1927, Kallo | overleden 27 Apr 2001, Kallo | ||
Jozef KarelP | geboren 2 Mei 1913, Verrebroek | overleden 7 Dec 1992, Sint-Gillis-Waas | ||
MarcelP | geboren 19 Dec 1932, Kallo | overleden 12 Sep 1998, Sint-Niklaas | ||
MarcelP | geboren 19 Dec 1932, Kallo | overleden 12 Sep 1998, Sint-Niklaas | ||
MarcelP | geboren 19 Dec 1932, Kallo | overleden 12 Sep 1998, Sint-Niklaas | ||
MarcelP | geboren 19 Dec 1932, Kallo | overleden 12 Sep 1998, Sint-Niklaas | ||
Martha Leonie | geboren 1909 | overleden 20 Mei 1990 | begr. Beveren-Waas | |
MARIN, ANNE M.C. | ||||
Onbekend | geboren 20 januari 1955, St.Gillis Waas | |||
MARIN, ARC A. | ||||
Onbekend | geboren 5 februari 1956, St.Gillis Waas | |||
MARIN, DIRK A. | ||||
Onbekend | geboren 31 januari 1953, St.Gillis Waas | |||
MARIN, ETIENNE P. | ||||
Onbekend | geboren 6 november 1948, St.Gillis Waas | |||
MARIN, GINO L. | ||||
Onbekend | geboren 29 juli 1951, St.Gillis Waas | |||
MARIN, LEON E. | ||||
Onbekend | geboren 20 december 1922, St.Gillis Waas | |||
MARIN, MARIA | ||||
Onbekend | geboren 15 januari 1940, Kallo | |||
MARIN, SUZANNA M. | ||||
Onbekend | geboren 8 april 1946, Antwerpen | |||
MARINUS | ||||
MargarethaP | geboren 2 Dec 1922, Pulle | overleden 26 Jan 1965, Pulle | ||
MargarethaP | geboren 2 Dec 1922, Pulle | overleden 26 Jan 1965, Pulle | ||
MargarethaP | geboren 2 Dec 1922, Pulle | overleden 26 Jan 1965, Pulle | ||
MargarethaP | geboren 2 Dec 1922, Pulle | overleden 26 Jan 1965, Pulle | ||
MARIS | ||||
AndrÈ MariaK,K | geboren 28 Apr 1961, Antwerpen | |||
AntoonP,O,O | geboren 16 Jul 1924, Temse | overleden 1 Dec 1984, Antwerpen | ||
Jan DominiqueK,K | geboren 10 Dec 1956, Antwerpen | |||
RozaP | ||||
RozaP | ||||
RozaP | ||||
RozaP | ||||
MARIS, HENRI F. | ||||
Onbekend | geboren 23 oktober 1936, Antwerpen | |||
MARIS, RAYMOND FR. | ||||
Onbekend | geboren 20 november 1948, Burcht | |||
MARIVOET | ||||
AchielP | ||||
AchielP | ||||
AchielP | ||||
AchielP | ||||
Anna CatharinaK,K | doop Omstr 1775 | |||
Anna ClaraK,K | doop Omstr 1780 | |||
Anna MariaK,K | doop Omstr 1780 | |||
Anna MariaK,K | doop Omstr 1782 | |||
CatharinaK,K | doop Omstr 1732 | |||
GuilielmusP,O,O,O,O,O | doop Omstr 1736 | |||
Jeanne CatharineP,K,K | geboren 2 Feb 1786, Opdorp | |||
JoannaP | doop Omstr 1761 | |||
Joanna MariaK,K | doop Omstr 1767 | |||
Joannes FranciscusK,K | doop Omstr 1782 | |||
Joannes FranciscusP,O,O | doop Omstr 1753 | |||
JosephK,K | doop Omstr 1726 | |||
Petrus JoannesK,K | doop Omstr 1777 | |||
PhilippusP | doop Omstr 1738 | |||
PhilippusP | geboren Omstr 1736 | |||
TobieP,O | ||||
XxP,O,O | ||||
MARKEY, CAMILLUS C. | ||||
Onbekend | geboren 10 juli 1890, Oost Vleteren | |||
MARKEY, HENRI E. | ||||
Onbekend | geboren 31 juli 1927, Zwijndrecht | |||
MARKEY, SIMONNE M. | ||||
Onbekend | geboren 21 juni 1936, Zwijndrecht | |||
MARKS | ||||
Maria J.J.P,O,O,O | geboren 22 Jun 1957 | |||
MARNEF | ||||
Anna CatharinaP | doop Omstr 1766 | |||
Anna CatharinaP,O | geboren Puurs | |||
EgidiusP | geboren Omstr 1772 | |||
GillisK,K | doop Omstr 1772 | |||
JacobaP | doop Omstr 1748 | |||
JacobusK,K | doop Omstr 1768 | |||
JacobusP,K,K | doop Omstr 1766 | |||
JacobusK,K | geboren Omstr 1769 | |||
JacobusP,O | ||||
JacobusP,O | overleden Vóór 1802 | |||
JacobusP,K,K | geboren Omstr 1763, Puurs | overleden 11 Jun 1804, Puurs | ||
Joanna CatharinaK,K | doop Omstr 1775 | |||
Joanna MariaP | doop Omstr 1772 | |||
JoannesP,O | doop Omstr 1725 | |||
JoannesP | geboren Omstr 1724 | |||
Joannes FranciscusK,K | doop Omstr 1766 | |||
Joannes FranciscusK,K | geboren Omstr 1764 | |||
JosephP,O,O | doop Omstr 1721 | |||
JosephP | doop Omstr 1764 | |||
JosephusP,O | geboren Omstr 1723 | overleden 4 Mrt 1800, Puurs | ||
JosephusP,O | geboren Omstr 1762 | |||
JudocusP,O,O | doop Omstr 1720 | |||
JudocusP,O | geboren Omstr 1718, Puurs | overleden 29 Mei 1805, Puurs | ||
LivinaK,K | doop Omstr 1771 | |||
LivinaP,O | ||||
LuciaK,K | geboren Omstr 1794 | overleden 1 Mei 1802, Puurs | ||
MichaâlK,K | geboren Omstr 1760 | |||
MichaelP | doop Omstr 1751 | |||
MichaelP | geboren Omstr 1760, Puurs | overleden 8 Jan 1802, Puurs | ||
MichielK,K | geboren Omstr 1759 | |||
TheresiaK,K | geboren Omstr 1796 | overleden 27 Sep 1800, Puurs | ||
XxP,O | overleden Vóór 1794 | |||
XxP,O,O |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 14 Nov 2020 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door harrytruyman@gmail.com