Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
SCHOONVLIET | ||||
Maria Emelia MarthaK,K | geboren 29 Jul 1900, Kallo | overleden 20 Mei 1976, Beveren-Waas | ||
MauriceP | ||||
MauriceP | ||||
MauriceP | ||||
MauriceP | ||||
MauriceP | ||||
MauritsP,O | geboren 22 Apr 1889, Kallo | overleden 26 Jun 1970, Beveren-Waas | ||
MauritsP,O | geboren 22 Apr 1889, Kallo | overleden 26 Jun 1970, Beveren-Waas | ||
MauritsP,O | geboren 22 Apr 1889, Kallo | overleden 26 Jun 1970, Beveren-Waas | ||
MauritsP,O | geboren 22 Apr 1889, Kallo | overleden 26 Jun 1970, Beveren-Waas | ||
Palmyre MariaK,K | geboren 21 Jul 1891, Kallo | overleden 2 Okt 1947, Kallo | ||
Palmyre MariaK,K | geboren 21 Jul 1891, Kallo | overleden 2 Okt 1947, Kallo | ||
Palmyre MariaK,K | geboren 21 Jul 1891, Kallo | overleden 2 Okt 1947, Kallo | ||
Palmyre MariaK,K | geboren 21 Jul 1891, Kallo | overleden 2 Okt 1947, Kallo | ||
Palmyre MariaK,K | geboren 21 Jul 1891, Kallo | overleden 2 Okt 1947, Kallo | ||
PetrusP,O | ||||
PetrusP,O | ||||
PetrusP,O | ||||
PetrusP,O | ||||
PetrusP,O | ||||
PetrusP,O | ||||
PetrusP,O | ||||
PetrusP,O | ||||
PetrusP,O | ||||
Petrus JosephusP | ||||
Petrus JosephusP | ||||
Petrus JosephusP | ||||
Petrus JosephusP | ||||
RudolfP,O,O,O | ||||
TineP,K,K | ||||
YvonneK,K | ||||
YvonneK,K | ||||
YvonneK,K | ||||
YvonneK,K | ||||
SCHOTEL | ||||
JurijnaP,O | ||||
SCHOU | ||||
Catherina MariaP,O | ||||
SCHOUENBERG | ||||
AntonettaP,O | ||||
SCHOUWENAAR, PIERRE M.A. | ||||
Onbekend | geboren 21 februari 1950, Antwerpen | |||
SCHOUWENAARS, MARIA E.J.TH. | ||||
Onbekend | geboren 15 oktober 1937, Zwijndrecht | |||
SCHRAM, FRANS | ||||
Onbekend | geboren 14 juli 1927, Antwerpen | |||
SCHRAM, GUIDO A.A. | ||||
Onbekend | geboren 13 oktober 1956, Beveren-Waas | |||
SCHRAUWEN, INGRID C.E. | ||||
Onbekend | geboren 3 februari 1954, Soest<D> | |||
SCHRAUWEN, JOZEF A.C. | ||||
Onbekend | geboren 31 januari 1954, Zwijndrecht | |||
SCHRAUWEN, MARIA A.B. | ||||
Onbekend | geboren 20 september 1918, Antwerpen | |||
SCHRAUWEN, MARIA C.A. | ||||
Onbekend | geboren 17 februari 1952, Zwijndrecht | |||
SCHRAUWEN, RENÉ A.C. | ||||
Onbekend | geboren 10 juni 1927, Antwerpen | |||
SCHRAUWEN, ROBERT L.M. | ||||
Onbekend | geboren 19 april 1930, Antwerpen | |||
SCHRAUWEN, VEERLE J. | ||||
Onbekend | geboren 19 september 1957, Soest<D> | |||
SCHREY, VEERLE M.J. | ||||
Onbekend | geboren 4 augustus 1938, Antwerpen | |||
SCHRIJVER | ||||
JeremiasP | ||||
SCHRIJVERS | ||||
JoannaP,O | overleden 11 Jan 1803, Vrasene | |||
SCHRIJVERS, JAN L.M. | ||||
Onbekend | geboren 16 oktober 1910, Antwerpen | |||
SCHROETER | ||||
PaulP | overleden 28 Jun 1964, Pirmasens Duitsland | |||
SCHROEVEN, ROGER E. | ||||
Onbekend | geboren 28 augustus 1940, Antwerpen | |||
SCHROEYERS | ||||
IldaP | geboren 8 Sep 1928, Ranst | overleden 8 Jan 1989, Lier | ||
IldaP | geboren 8 Sep 1928, Ranst | overleden 8 Jan 1989, Lier | ||
IldaP | geboren 8 Sep 1928, Ranst | overleden 8 Jan 1989, Lier | ||
IldaP | geboren 8 Sep 1928, Ranst | overleden 8 Jan 1989, Lier | ||
Leonia RomaniaP | geboren 24 Jan 1894, Beveren | overleden 25 Jul 1962, Beveren | ||
SCHROYEN | ||||
AlexanderP,O | ||||
AlexanderP,O | ||||
AlexanderP,O | ||||
AlexanderP,O | ||||
Marie Rose LeopoldineK,K | geboren 20 Apr 1952, Temse | overleden 1 Okt 1952, Hamme | ||
Marie Rose LeopoldineK,K | geboren 20 Apr 1952, Temse | overleden 1 Okt 1952, Hamme | ||
Marie Rose LeopoldineK,K | geboren 20 Apr 1952, Temse | overleden 1 Okt 1952, Hamme | ||
Marie Rose LeopoldineK,K | geboren 20 Apr 1952, Temse | overleden 1 Okt 1952, Hamme | ||
SCHRUMPF, ANNA G. | ||||
Onbekend | geboren 4 september 1922, Leimbach(D) | |||
SCHUDDINCK | ||||
AnneP,O | ||||
Joanna CorneliaP | ||||
Joanna CorneliaP | ||||
SCHUDDING | ||||
Carolus LudovicusP | ||||
JohannaP,O,O | ||||
SCHUDDINGS | ||||
Aloysius | geboren 4 Okt 1850, Kieldrecht | |||
Aloysius | overleden 1851, Kieldrecht | |||
Alphons | geboren 1880, Kieldrecht | |||
Clarisse | geboren 8 Jul 1823, Kieldrecht | |||
ClarisseP,O | ||||
ClarisseP,O | ||||
ClarisseP,O | ||||
ClarisseP,O | ||||
Constantinus | geboren 1854, Kieldrecht | |||
Cornelia | geboren 5 Jan 1826, Kieldrecht | |||
Desederius | geboren 29 Apr 1828, Kieldrecht | |||
DesideriusP | ||||
DesideriusP | ||||
Desiderius | geboren 1872, Kieldrecht | |||
Desiderius | overleden 1880, Kieldrecht | |||
Eduardus | geboren 1866, Kieldrecht | |||
Eduardus Josef | overleden 1861, Kieldrecht | |||
Eduardus Josephus | geboren 1859, Kieldrecht | |||
Jean Baptist | overleden 21 Nov 1825, Kieldrecht | |||
Joanna | geboren 1874, Kieldrecht | |||
Joanna | geboren 1877, Kieldrecht | |||
Joanna | geboren 1879, Kieldrecht | |||
Joanna | overleden 1874, Kieldrecht | |||
Joanna | overleden 1879, Kieldrecht | |||
Joanna Francisca | geboren 5 Feb 1828, Kieldrecht | |||
Joannes Baptist | geboren 5 Nov 1818, Kieldrecht | |||
Josephus | geboren 13 Nov 1830, Kieldrecht | |||
Jozef | geboren 1861, Kieldrecht | |||
JudocusP | ||||
Judocus | geboren 1852, Kieldrecht | |||
Judocus Josephus | geboren 1880, Kieldrecht | |||
Julia FranciscaP | overleden 1873, Kieldrecht | |||
Livin | geboren 10 Aug 1847, Kieldrecht | |||
LivinusP | ||||
Louis Joseph | geboren 30 Aug 1895, Kieldrecht | |||
Ludovica | geboren 1857, Kieldrecht | |||
Ludovicus Desiderius | geboren 24 Jan 1822, Kieldrecht | |||
Ludovicus Desiderius | overleden 19 Jun 1822, Kieldrecht | |||
Ludovicus Josephus | geboren 13 Jul 1823, Kieldrecht | |||
Maria Ludovica | geboren 16 Okt 1833, iKeldrecht | |||
Maria Sylvia | geboren 1875, Kieldrecht | |||
Paulina | geboren 22 Dec 1820, Kieldrecht | |||
Paulina | overleden 3 Mei 1821, Kieldrecht | |||
PetrusP | ||||
Petrus | geboren 26 Dec 1848, Kieldrecht | |||
Petrus Joannes | geboren 8 Nov 1816, Kieldrecht | |||
Seraphina | geboren 1863, Kieldrecht | |||
Theophiel | geboren 1871, Kieldrecht | |||
VictoriaP | ||||
Victoria | geboren 18 Dec 1814, Kieldrecht | |||
SCHUDDINGS, ANNA M. | ||||
Onbekend | geboren 16 november 1901, Meerdonk | |||
SCHUDDINGS, CHARLES L. | ||||
Onbekend | geboren 14 april 1899, Clinge(N) | |||
SCHUDDINGS, EUGENIA F. | ||||
Onbekend | geboren 13 november 1935, Kieldrecht | |||
SCHUDDINGS, LEO K.P. | ||||
Onbekend | geboren 9 september 1941, Kieldrecht | |||
SCHUERMAN | ||||
Adèle Amelia JosephaP | geboren 11 Jul 1897, Kallo | overleden 2 Jun 1972, Beveren-Waas | ||
Adèle Amelia JosephaP | geboren 11 Jul 1897, Kallo | overleden 2 Jun 1972, Beveren-Waas | ||
Adèle Amelia JosephaP | geboren 11 Jul 1897, Kallo | overleden 2 Jun 1972, Beveren-Waas | ||
Adèle Amelia JosephaP | geboren 11 Jul 1897, Kallo | overleden 2 Jun 1972, Beveren-Waas | ||
Maria AdrianaP | ||||
SCHUERMAN (SCHUURMANS) | ||||
Joanna CatharinaP,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1846 | |||
SCHUERMANS, ANNA C.F. | ||||
Onbekend | geboren 26 januari 1887, Merksem | |||
SCHUERMANS, MARIA E.L. | ||||
Onbekend | geboren 26 juni 1882, Turnhout | |||
SCHULTHEIS | ||||
BarbaraP | ||||
SCHUMACHER | ||||
Katie LeighK,K | geboren 11 Mei 1985 | |||
Katie LeighK,K | ||||
Katie LeighK,K | ||||
LeeP,O | ||||
LeeP,O | ||||
LeeP,O | ||||
SCHUTTERS | ||||
JoannaP,O | ||||
SCHUURMAN | ||||
Anna JudocaP | ||||
SCRANTOM | ||||
John "Bud'P | geboren 10 Nov 1928, Rochester(NY) | overleden 6 Dec 2008 | ||
SEBRECHTS, JOSEPHUS C. | ||||
Onbekend | geboren 21 februari 1924, Schilde | |||
SEBREGHTS | ||||
StafP | geboren 27 Jul 1919, Antwerpen | overleden 4 Jul 1997, Antwerpen | ||
SECRETIN, ZULMA A.E. | ||||
Onbekend | geboren 24 maart 1924, Nieuwerkerken | |||
SEDYN | ||||
OnbekendP | ||||
OnbekendP | ||||
OnbekendP | ||||
OnbekendP | ||||
SEELDRAEYERS, LILIANE I.C. | ||||
Onbekend | geboren 24 november 1936, Hemiksem | |||
SEELDRAYERS | ||||
MagdalenaP | ||||
NellyP | ||||
NellyP | ||||
NellyP | ||||
NellyP | ||||
NellyP | ||||
SEERDEN | ||||
DavyK,K | ||||
DavyK,K | ||||
DavyK,K | ||||
DavyK,K | ||||
EddyP,O | ||||
EddyP,O | ||||
EddyP,O | ||||
EddyP,O | ||||
SEERDEN, PAUL R. | ||||
Onbekend | geboren 9 juli 1946, Wilrijk | |||
SEGERS | ||||
AndréP | ||||
AndréP | ||||
AndréP | ||||
AndréP | ||||
AnnaK,K | doop Omstr 1766 | |||
Anna CatharinaP | doop Omstr 1772, Nattenhaasdonk | |||
Anna MariaP,O | doop Omstr 1720 | |||
AntoniaP | doop Omstr 1768 | |||
AntoniusP,K,K | doop Omstr 1748 | |||
AntoniusP | doop Omstr 1771 | |||
BarbaraK,K | doop Omstr 1774 | |||
CarolinaK,K | doop Omstr 1778 | |||
CatharinaP,O,O | doop Omstr 1754 | |||
CatharinaP | doop Omstr 1739 | |||
CatharinaK,K | doop Omstr 1768 | |||
CatharinaP,O,O | overleden Vóór 1796 | |||
CatharinaP,P,K,K | geboren 5 Jun 1755, Beveren-Waas | |||
CorneliusP,O,O,O,O | doop Omstr 1745 | |||
CorneliusP,O | doop Omstr 1737 | |||
CorneliusK,K | doop Omstr 1760 | |||
EdmondP | geboren 31 Jan 1926, Beveren | overleden 7 Sep 2002, Beveren | ||
Elisabeth JoannaP,O | overleden 21 Apr 1817, Nederweert (NL) | |||
FranciscusP,O | doop Omstr 1736 | |||
FranciscusK,K | doop Omstr 1738 | |||
FranciscusP,O,O,O | doop Omstr 1736 | |||
HendrikP,K,K | geboren Omstr 1799, Kieldrecht | |||
HendrikP,O | doop Omstr 1723 | |||
HendrikK,K | doop Omstr 1776 | |||
HenricusP | ||||
JanK,K | doop Omstr 1768 | |||
JanK,K | doop Omstr 1750 | |||
JanK,K | doop Omstr 1773 | |||
Jan BaptistP,O | geboren Omstr 1788 | overleden Na 1840 | ||
Jan BaptistP,O | geboren Omstr 1788 | overleden Na 1840 | ||
JoannaP | doop Omstr 1769 | |||
JoannaK,K | doop Omstr 1781 | |||
Joanna MariaK,K | doop Omstr 1766 | |||
JoannesP,O | overleden 10 Apr 1822, Kieldrecht | |||
JoannesP | doop Omstr 1756 | |||
JoannesK,K | doop Omstr 1774 | |||
JoannesK,K | doop Omstr 1762 | |||
JoannesK,K | doop Omstr 1756 | |||
Joannes BaptistP | doop Omstr 1761 | |||
JohannaP,O,O | geboren 13 Mrt 1758 | overleden 31 Jul 1825 | ||
JohannaP,O | geboren 13 Mrt 1758 | overleden 31 Jul 1825 | ||
JosephusK,K | doop Omstr 1766 | |||
JosephusP | doop Omstr 1756 | |||
JozefP | geboren 18 Mrt 1926, Bazel | overleden 8 Feb 1999, Edegem | ||
LivinaP,O | geboren 18 Mrt 1937, Liedekerke | |||
LivinaP | ||||
LivinaP,O | ||||
MariaP,O | ||||
MariaK,K | doop Omstr 1779 | |||
MariaP | doop Omstr 1755 | |||
MariaP,O,O,O | doop Omstr 1736 | |||
MariaP,O | geboren Omstr 1657 | |||
MariaP,O | geboren Omstr 1657 | |||
Maria AnnaK,K | doop Omstr 1777 | |||
Maria AnnaP,O,O,O,O,O,O | doop Omstr 1736 | |||
Maria AnnaP,O | doop Omstr 1746 | |||
Maria DorotheaP,O,O,O,O,O,O,O | geboren 1864, Antwerpen | |||
Maria LudovicaP,K,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren 11 Mei 1815, Antwerpen - Antwerp, BEL | |||
Maria LudovicaP,K,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren 11 Mei 1815, Antwerpen - Antwerp, BEL | |||
MarieP | geboren 4 Nov 1916, Beveren | overleden 30 Sep 1999, Melsele | ||
MarthaP,O | doop Omstr 1726 | |||
PeeterP,O | doop Omstr 1734 | |||
PeeterK,K | doop Omstr 1755 | |||
Peeter JacobusP,O | doop Omstr 1731 |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 14 Nov 2020 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door harrytruyman@gmail.com