Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
VAN GOETHEM | ||||
HildaP,K,K,O,O,O | ||||
HildaP,K,K,O,O,O | ||||
HildeP | geboren 7 Feb 1949, Beveren-Waas | overleden 30 Apr 1983, Beveren-Waas | ||
HortensiaK,K | geboren Jan 1896, Zwijndrecht | overleden 27 Jan 1896, Zwijndrecht | ||
Hugo J.C. | geboren 12 Feb 1944, Hemiksem | |||
IgnatusP,O,O,O | overleden Vóór 1828, Beveren-Waas | |||
IgnatusP,K,K,O | geboren Omstr 1778, Beveren-Waas | overleden Vóór 1839, Beveren-Waas | ||
Ingrid LydiaP,K,K,O,O,O | geboren 16 Apr 1965, Antwerpen, BEL | |||
Ingrid LydiaP,K,K,O,O,O | ||||
Ingrid LydiaP,K,K,O,O,O | ||||
Ingrid M.A. | geboren 15 Nov 1953, Beveren-Waas | |||
Irena MathildeP,K,K | ||||
Irma ElizabethP,K,K,O,O,O | geboren 4 Sep 1915, Hoboken, BEL | overleden 6 Mei 1985, Wilrijk - Antwerpen, BEL | ||
Irma ElizabethP,O,O,O | geboren 4 Sep 1915, Hoboken - Antwerp, BEL | overleden 6 Mei 1985, Wilrijk - Antwerpen, BEL | ||
Irma ElizabethP,O,O,O | geboren 4 Sep 1915, Hoboken - Antwerp, BEL | overleden 6 Mei 1985, Wilrijk - Antwerpen, BEL | ||
Irma LudovikaK,K | geboren 14 Sep 1901, Hamme, BEL | overleden 4 Dec 1905, St. Niklaas - Waas, BEL | ||
Irma Ludovika | geboren 14 Sep 1901, Hamme, BEL | overleden 4 Dec 1905, St.Niklaas - Waas - OV, BEL | ||
Irma Ludovika | geboren 14 Sep 1901, Hamme, BEL | overleden 4 Dec 1905, St.Niklaas - Waas - OV, BEL | ||
IsabellaP,O,O,O | ||||
Isabella CatharinaP,O | ||||
Isabella ClaraP,O | ||||
Isabella ClaraP,K,K | geboren 22 Sep 1737 | overleden 5 Mrt 1786, St. Niklaas - Waas, BEL | ||
Isabella ClaraP,O | ||||
Isabella ClaraP,K,K,O,O,O | geboren 22 Sep 1737 | overleden 5 Mrt 1786, St.Niklaas - Waas - OV, BEL | ||
Isabella ClaraP,K,K,O,O,O | geboren 22 Sep 1737 | overleden 5 Mrt 1786, St.Niklaas - Waas - OV, BEL | ||
Isabella Col.P,K,K,O | geboren 12 Okt 1784, Haasdonk | overleden 9 Jul 1869, Beveren-Waas | ||
Isabella ColettaP,K,O,O | geboren 12 Okt 1784, Haasdonk | overleden 9 Jul 1869, Beveren-Waas, BEL | ||
Isabella ColettaP,K,K,O,O | geboren 12 Okt 1784, Haasdonk | overleden 9 Jul 1869, Beveren-Waas, BEL | ||
Isabella Fran OiseP,K,K | geboren 27 Dec 1774, Vrasene | |||
Isabella TheresiaP,K,K | ||||
IsidorusP,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 14 Aug 1834, St. Pauwels - Waas, BEL | overleden 2 Jun 1928, Hoboken, BEL | ||
IsidorusP,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 14 Aug 1834, St.Pauwels - Waas, OV, BEL | overleden 2 Jun 1928, Hoboken - Antwerp, BEL | ||
IsidorusP,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 14 Aug 1834, St.Pauwels - Waas, OV, BEL | overleden 2 Jun 1928, Hoboken - Antwerp, BEL | ||
IvonneP | geboren 20 Jun 1921, Vrasene | overleden 12 Dec 2005, Vrasene | ||
JacobusP,O,O | overleden 5 Feb 1834, St. Gillis-Waas | |||
JacobusP,O | ||||
JacobusP,K,K | geboren 5 Mrt 1731 | |||
JacobusK,K | geboren 1718 | |||
JacobusP,P,K,K | geboren 5 Mrt 1731 | |||
JacquesP,K,K | geboren Omstr 1781, Vrasene | |||
JacquesP,O | overleden 12 Feb 1777, Nieuwkerken-Waas | |||
Jake MichaelK,K | geboren 6 Jun 1994, Kempton Park, ZAF | |||
Jake MichaelK,K | ||||
Jake MichaelK,K | ||||
JakobP,K,K | geboren 17 Nov 1796, Vrasene | |||
JanP,O,O | overleden 6 Mrt 1814, Vrasene | |||
Jan BaptistP,O,O,O,O | ||||
Jan BaptistP,P,K,K,O,O | geboren 27 Apr 1813, Beveren-Waas | overleden 8 Feb 1878, Beveren, Beveren-Waas, O-Vlaanderen, BE | ||
Jan BaptistP,O | ||||
Jan BaptistP,O,O,O | ||||
Jan BaptistP,O | overleden 2 Jun 1836, Vrasene | |||
Jan FranciesP,O,O,O,O | overleden 24 Aug 1810, Vrasene | |||
Jan FranciesP,K,K | geboren Omstr 1779, Vrasene | |||
Jan FrancisP,K,K,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1800, Melsele | overleden 2 Jul 1882, Zwijndrecht | ||
Jan FransP,K,K,O,O | geboren 14 Nov 1949, Hemiksem, BEL | |||
Jan FransP,O,O | ||||
Jan FransP,O,O | ||||
Jan Stephanus | geboren 28 Jun 1805, Nieuwkerken-Waas | |||
Jan StephanusP,K,K | geboren 28 Jun 1805, Nieuwkerken-Waas | |||
Jean AntoineP,K,K | geboren Omstr 1771 | |||
Jean BaptistP,O | ||||
Jean PierreP,O | ||||
Jean PierreP,O | ||||
Jean PierreP,K,K | geboren Omstr 1743, St. Gillis-Waas | |||
Jeanne CatharinaP,K,K | geboren 16 Mei 1781, Vrasene | |||
Jeanne CatharinaP,K,K | geboren 13 Mei 1784, Verrebroek | |||
Jeanne CatharinaP,K,K | geboren Omstr 1785 | |||
Jeanne EmmaP,K,K | geboren 17 Jan 1938, Hemiksem, BEL | |||
Jeanne EmmaP | ||||
Jeanne EmmaP | ||||
Jeanne MarieP | geboren Omstr 1782, Vrasene | |||
Jeanne MarieP,K,K | geboren Omstr 1775, Vrasene | |||
Jeanne ThereseP,K,K | geboren Omstr 1781, Beveren-Waas | |||
Jeanne ThereseP,O | overleden 7 Feb 1813, Vrasene | |||
Jeannette LouisaP,K,K,O,O,O | geboren 16 Jun 1900, Hamme, BEL | overleden 22 Jul 1994, Aartselaar, BEL | begr. 29 Jul 1994, Aartselaar, BEL | |
Jeannette LouisaP,O,O,O | geboren 16 Jun 1900, Hamme, BEL | overleden 22 Jul 1994, Aartselaar - Antwerp, BEL | begr. 29 Jul 1994, Aartselaar - Antwerp, BEL | |
Jeannette LouisaP,O,O,O | geboren 16 Jun 1900, Hamme, BEL | overleden 22 Jul 1994, Aartselaar - Antwerp, BEL | begr. 29 Jul 1994, Aartselaar - Antwerp, BEL | |
JerômeP | geboren 24 Feb 1913, Vrasene | overleden 8 Mei 2001, Sint-Niklaas | ||
JoannaP,P,K,K | geboren 15 Jan 1835, Zwijndrecht | overleden 6 Nov 1896, Zwijndrecht | ||
JoannaP,K,K | geboren Omstr 1826, Beveren-Waas | |||
JoannaP,O,O | geboren 1852, Beveren-Waas | |||
JoannaK,K | geboren 6 Okt 1849, Zwijndrecht | |||
JoannaP,K,K | geboren 13 Mei 1852, Beveren-Waas | |||
JoannaP,P,K,K | geboren 15 Jan 1835, Zwijndrecht, BEL | overleden 6 Nov 1896, Zwijndrecht, BEL | ||
JoannaP,P,K,K | geboren 15 Jan 1835, Zwijndrecht, BEL | overleden 6 Nov 1896, Zwijndrecht, BEL | ||
JoannaK,K | geboren 1835, Zwijndrecht | |||
Joanna CatharinaK | geboren Omstr 1787 | overleden 12 Apr 1796, Zwijndrecht | ||
Joanna CatharinaP,K,K | geboren Omstr 1798, Beveren-Waas | |||
Joanna CatharinaP,K,K | geboren Omstr 1772, Vrasene | |||
Joanna CatharinaP,K,K | geboren 2 Jun 1857, Verrebroek | |||
Joanna CatharinaK,K | geboren Omstr 1720, Vrasene | |||
Joanna CatharinaK,K | geboren 1719 | overleden 13 Jul 1765, Nieuwkerken - Waas - OV, BEL | ||
Joanna CatharinaP,K,K | geboren 24 Nov 1830, Vrasene - OV, BEL | |||
Joanna CatharinaK,K | geboren 1719 | overleden 13 Jul 1765, Nieuwkerken - Waas - OV, BEL | ||
Joanna FredericaP,K,K | geboren 2 Mrt 1835, Zwijndrecht | overleden 9 Jan 1915, Zwijndrecht, België | ||
Joanna MariaP,K,K | geboren 28 Nov 0018, Verrebroek | overleden 31 Mrt 1865, Haasdonk | ||
Joanna MariaP,K,K | geboren 1827, Verrebroek | |||
Joanna MarieP,K,K | geboren Omstr 1776 | |||
JoannesP,K,K,O,O,O,O,O,O | geboren 1810, Beveren-Waas | |||
JoannesP,K,K | geboren 5 Apr 1797, Vrasene | |||
JoannesP,O,O | ||||
JoannesP,K,K | geboren Omstr 1851 | overleden 16 Jul 1901, Zwijndrecht | ||
JoannesP,K,K | geboren Omstr 1833, Beveren-Waas | |||
JoannesP,O,O,O,O,O | overleden 21 Mrt 1820, Vrasene | |||
JoannesK,K | geboren 21 Jan 1870, Zwijndrecht | |||
JoannesK,K | geboren 31 Jul 1806, Melsele | overleden 5 Dec 1875, Geel | ||
JoannesP,K,O,O,O | geboren 1785, Vrasene - OV, BEL | |||
JoannesP,K,K,O,O | geboren 1785, Vrasene - OV, BEL | |||
JoannesP,O | ||||
JoannesP,O,O | overleden Vóór 1824, Beveren-Waas | |||
JoannesK,K | geboren 1826, Zwijndrecht | |||
JoannesP | geboren Omstr 1785, Vrasene | |||
Joannes BaptistP,O,O | overleden Vóór 1801 | |||
Joannes BaptistP,O | ||||
Joannes BaptistK,K | ||||
Joannes BaptisteP,K,K | geboren 17 Mrt 1774, Beveren-Waas | |||
Joannes BatistK,K | geboren 18 Feb 1725 | |||
Joannes BatistK,K | geboren 18 Feb 1725 | |||
Joannes BatistK,K | geboren 18 Feb 1725 | |||
Joannes F. | geboren 30 Sep 1908, Zwijndrecht | |||
Joannes FranciscusP,K,K | geboren 5 Jan 1823, Vrasene | |||
Joannes FranciscusP,O,O | ||||
Joannes FranciscusP,K,K | geboren 19 Sep 1837, Melsele | overleden 2 Feb 1928, Zwijndrecht | ||
Joannes FranciscusK,K | geboren 21 Apr 1846, Zwijndrecht | |||
Joannes FransP,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 1851, Beveren-Waas | |||
Joannes JosephusP,K,K | geboren 4 Mrt 1834, Vrasene | |||
Joannes JosephusP,K,K | geboren 21 Jun 1816, Beveren-Waas | |||
Joannes JosephusP,O,O,O,O | geboren 8 Feb 1764 | |||
Joannes JosephusP,K,K,O,O,O | geboren 8 Feb 1764 | |||
Joannes JosephusP,O,O,O,O,O | geboren 8 Feb 1764 | |||
Joannes JudocusP,P,K,K,O | geboren 10 Aug 1753, Beveren-Waas | |||
Joannes PetrusO | ||||
Joannes PetrusP,O | geboren Beveren-Waas, België | overleden Vóór 1826, Zwijndrecht | ||
JonathanK,K | ||||
JonathanK,K | geboren 14 Dec 1999, Beveren | |||
JonathanK,K | ||||
JonathanK,K | ||||
JoosO | ||||
Josée | geboren 10 Jun 1945, Antwerpen | |||
JosephP,O,O,O | overleden 26 Mrt 1821, Vrasene | |||
JosephP,O | geboren Nieuwkerken-Waas | overleden Nieuwkerken-Waas | ||
JosephP,O | ||||
JosephP,K,K | geboren 17 Dec 1886, Beveren-Waas | |||
JosephP,O,O | ||||
JosephP,K,K | geboren Omstr 1809, Beveren-Waas | |||
JosephP,K,K | geboren 10 Mrt 1871, St. Pauwels - Waas, BEL | |||
JosephP,K,K | geboren 24 Dec 1892 | overleden 13 Okt 1959 | ||
JosephP,K,K | geboren 10 Mrt 1871, St.Pauwels - Waas, OV, BEL | |||
JosephP,K,K | geboren 24 Dec 1892 | overleden 13 Okt 1959 | ||
JosephP,K,K | geboren 10 Mrt 1871, St.Pauwels - Waas, OV, BEL | |||
JosephP,K,K | geboren 24 Dec 1892 | overleden 13 Okt 1959 | ||
JosephP,O,O,O | overleden 6 Mrt 1827, Vrasene | |||
Joseph Domines | geboren 1762 | |||
Joseph DominesK,K | geboren 1762 | |||
Joseph Domines | geboren 1762 | |||
JosephaK,K | geboren 1828, Zwijndrecht | |||
JosephaP,K,K | geboren Omstr 1792, Vrasene | |||
Josepha MariaP,P,K,K | geboren 24 Jan 1844, Verrebroek | |||
JosephinaK | geboren Jun 1886, Zwijndrecht | overleden 1 Aug 1886, Zwijndrecht | ||
JosephineK,K | geboren 11 Sep 1873, Lokeren | overleden 29 Jan 1962, Kegalle - Ceylon | ||
JosephusP,K,K | geboren 15 Jun 1819, Vrasene | |||
JosephusP,O,O,O,O | geboren St. Gillis-Waas | |||
JosephusP,O,O | ||||
JosephusP,K,K,O,O,O,O,O | geboren 5 Sep 1727, <Nieuwkerken - Waas - OV, BEL> | overleden 8 Jan 1776, Nieuwkerken - Waas - OV, BEL | ||
JosephusP,O,O,O,O,O | geboren 1794 | |||
JosephusP,K,K | geboren Omstr 1809, Beveren-Waas | |||
JosephusP,O,O,O,O | geboren 1794 | |||
JosephusP,O,O,O,O | geboren 1793, Nieuwkerken | |||
JosephusP,K,K | geboren Omstr 1787, Vrasene | |||
JosephusP,O,O | overleden 3 Sep 1809, Vrasene | |||
Josephus AugustinusK,K | geboren 16 Mei 1888, Zwijndrecht | |||
JosineP,K,K | geboren Omstr 1792 | |||
Josine ColetteP,K,K | geboren Omstr 1778, Vrasene | |||
Josine Fran OiseP,K,K | geboren 19 Jun 1767, Melsele | |||
JozefP | geboren 3 Sep 1911, Vrasene | overleden 17 Mrt 2001, Vrasene | ||
JozefP | geboren 18 Mei 1901, Beveren-Waas | overleden 11 Feb 1987, Beveren-Waas | ||
JozefP | geboren 18 Mei 1901, Beveren-Waas | overleden 11 Feb 1987, Beveren-Waas | ||
JozefP | geboren 18 Mei 1901, Beveren-Waas | overleden 11 Feb 1987, Beveren-Waas | ||
Jozef | geboren 1868, St. Gillis-Waas | |||
Jozef | geboren 11 Jan 1944, Zwijndrecht | |||
Jozef | geboren 1 Aug 1912, Zwijndrecht | |||
JozefP | geboren 18 Mei 1901, Beveren-Waas | overleden 11 Feb 1987, Beveren-Waas | ||
JozefP,P,K,K | geboren Omstr 1796, De Klinge | |||
Jozef A.P. | geboren 23 Jan 1951, Zwijndrecht | |||
Jozef AndreasP,K,K,O,O,O,O,O,O | geboren 26 Dec 1912, Hoboken, BEL | |||
Jozef AugustinusK,K | geboren 1888, Zwijndrecht | overleden 1 Jun 1889, Zwijndrecht | ||
JudocaP,K,K | geboren Omstr 1819, Beveren-Waas | |||
JudocaP,K,K | geboren Omstr 1799 | |||
Jules H.A. | geboren 18 Aug 1938, Zwijndrecht | |||
Julia MariaP | geboren 11 Mei 1885, Vrasene | overleden 2 Okt 1952, Vrasene | ||
JulianaP | geboren 1857 | |||
JulianaK,K | geboren 3 Nov 1856, Zwijndrecht |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 14 Nov 2020 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door harrytruyman@gmail.com