Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
DE MAEYER | ||||
ConstantiaP,K,K | geboren 24 Jul 1831, Melsele | |||
ConstantiaP,O,O,O,O | geboren Omstr 1831 | |||
CornelisP,K,K | geboren Omstr 1759, Hulst | |||
CorneliusP,O,O | doop Omstr 1726 | |||
CorneliusP,O,O | doop Omstr 1722 | |||
CorneliusP,O,O | doop Omstr 1729 | |||
CorneliusK,K | doop Omstr 1766 | |||
Danbiel JanK,K | geboren Omstr 1645 | |||
DavidK,K | doop Omstr 1756 | |||
DomienP,O | overleden 10 Nov 1822, St. Niklaas | |||
DominicaP,K,K | geboren Omstr 1808, Beveren-Waas | |||
DominicusP,O | geboren 19 Jun 1755, Haasdonk | overleden 11 Jan 1838, Temse | ||
DominicusP,O | geboren 19 Jun 1755, Haasdonk | overleden 11 Jan 1838, Temse | ||
DominiqueP,K,K,O | geboren 15 Jan 1775, Beveren-Waas | |||
Doroth EP,K,K | geboren 18 Mrt 1781, Verrebroek | |||
Egide JacquesP,O | ||||
EgidiusP,K,K,O,O | geboren Omstr 1773, Melsele | overleden 13 Feb 1843, Melsele | ||
EgidiusP | ||||
Elionora MariaP | geboren 18 Jul 1892, Koewacht | overleden 22 Apr 1986, Hulst | ||
Elionora MariaP | geboren 18 Jul 1892, Koewacht | overleden 22 Apr 1986, Hulst | ||
Elionora MariaP | geboren 18 Jul 1892, Koewacht | overleden 22 Apr 1986, Hulst | ||
Elionora MariaP | geboren 18 Jul 1892, Koewacht | overleden 22 Apr 1986, Hulst | ||
ElisabethP,O | ||||
ElisabethP,O,O,O,O,O | ||||
ElisabethP | doop Omstr 1766 | |||
ElisabethP,O,O,O | overleden Vóór 1796 | |||
ElisabethP,O,O | doop Omstr 1751 | |||
ElisabethP,K,K | doop Omstr 1767 | |||
ElodiaK,K | geboren 14 Okt 1882, Haasdonk | |||
Elodie ElisabethK,K | geboren 8 Sep 1888, Haasdonk | overleden 25 Feb 1923, Haasdonk | ||
Elza JosephinaP | ||||
Elza JosephinaP,O,O,O,O | ||||
Elza JosephinaP | ||||
Elza JosephinaP,O,O,O,O | ||||
Elza JosephinaP | ||||
Elza JosephinaP,O,O,O,O | ||||
Elza JosephinaP | ||||
Elza JosephinaP,O,O,O,O | ||||
EmerantiaO | ||||
Emiel-PetrusP | geboren 10 Sep 1887, Kallo | overleden 21 Apr 1963, Kallo | ||
Emiel-PetrusP | geboren 10 Sep 1887, Kallo | overleden 21 Apr 1963, Kallo | ||
Emiel-PetrusP | geboren 10 Sep 1887, Kallo | overleden 21 Apr 1963, Kallo | ||
Emiel-PetrusP | geboren 10 Sep 1887, Kallo | overleden 21 Apr 1963, Kallo | ||
Emiel-PetrusP | geboren 10 Sep 1887, Kallo | overleden 21 Apr 1963, Kallo | ||
FerdinandusP,O | ||||
FidelisP,K,K | geboren Omstr 1805, Beveren-Waas | |||
Fidelis AmandusP,K,K | geboren Omstr 1805, Melsele | |||
Florimond-HubertP | geboren 3 Nov 1896, Kallo | overleden 9 Nov 1981, Beveren-Waas | ||
Fran OisP,O,O | overleden 26 Dec 1795, Beveren-Waas | |||
FranciesP | overleden Vóór 1845, Kallo | |||
FranciscaK,K | doop Omstr 1776 | |||
FranciscusP | ||||
FranciscusP,O,O | overleden Vóór 1794 | |||
FranciscusP,O,O | doop Omstr 1755 | |||
FranciscusP,O,O | doop Omstr 1740 | |||
FranciscusK,K | doop Omstr 1760 | |||
FranciscusP,O | doop Omstr 1711 | |||
FranciscusP | doop Omstr 1758 | |||
FranciscusK,K | doop Omstr 1776 | |||
FranciscusK,K | geboren Omstr 1760, Puurs | |||
FranciscusP,O | ||||
FranciscusP,O | ||||
Franciscus EdwardP,K,K,O | geboren 18 Sep 1896, Melsele, Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen, Belgium | overleden 16 Nov 1998, Cedar Springs, Kent County, Michigan, United States | ||
Franciscus EdwardP | geboren 18 Sep 1896, Melsele, Oost-Vlaanderen (East Flanders), Belgium | overleden 16 Nov 1998, Cedar Springs, Kent County, Michigan, United States | ||
FransK,K | geboren 6 Jul 1922 | |||
FransP | ||||
FransP,O | ||||
FreddyP,K,K | geboren 25 Jan 1941, Haasdonk | overleden 19 Nov 1997, Edegem | begr. Haasdonk | |
Frederic (Roger) | geboren 6 Jul 1928, Haasdonk | overleden 30 Jan 1995, Beveren-Waas | ||
FrederickP | ||||
FrederickP | ||||
FrederickP | ||||
FrederickP | ||||
FrederickP | ||||
GabrielleP | ||||
GeorgesP | geboren 30 Sep 1924, Kallo | overleden 7 Sep 2013, Wilrijk | ||
GuilielmusK,K | doop Omstr 1770 | |||
HendrikP,K,K | geboren Omstr 1801, Burcht | |||
HenricusP,O,O | overleden 18 Nov 1823, Vrasene | |||
HermanK,K | geboren 19 Sep 1933 | |||
HermanP,O | ||||
HermanP,O,O | ||||
HermanP,O | ||||
HermanP,O | ||||
HermanP,O,O | ||||
HermanP,O | ||||
HermanP,O | ||||
HermanP,O,O | ||||
HermanP,O | ||||
HermanP,O | ||||
HermanP,O,O | ||||
HermanP,O | ||||
HieronimusP,K,K,O,O,O | geboren Omstr 1600 | |||
HilariaP,O | ||||
HowerisP,O | geboren Omstr 1806 | |||
IngridK,K | ||||
IngridK,K | ||||
IngridK,K | ||||
IngridK,K | ||||
IsabellaP,K,K,O,O,O | geboren Omstr 1650 | |||
JacobaK,K | doop Omstr 1771 | |||
JacobusP,O | geboren 5 Mei 1720, Vrasene | overleden Vóór 1797, Hulst | ||
JacobusK,K | doop Omstr 1763 | |||
JacobusK,K | doop Omstr 1761 | |||
JacobusK,K | geboren 2 Dec 1698, Zwijndrecht | |||
JanP,O | doop Omstr 1747 | |||
JanP,O | ||||
JanK,K | doop Omstr 1773 | |||
JanK,K | doop Omstr 1713 | |||
Jan AugustinP,K,K | geboren 23 Jan 1854, Bazel | |||
Jan BaptistP,K,K | geboren 28 Jan 1807, Vrasene | |||
Jan BaptistP,O,O,O,O,O,O,O | overleden Vóór 1850, Beveren-Waas | |||
Jan BaptistP,K,K,O,O | geboren Omstr 1789, Beveren-Waas | overleden Vóór 1859, Beveren-Waas | ||
Jan BaptistP,O | ||||
Jan CornelisK,K | geboren Vóór 1635 | |||
Jan FranciscusP,O | overleden 6 Dec 1807, Vrasene | |||
Jan FranciscusP,O | overleden Vóór 1860, Kallo | |||
JeanP,O | ||||
Jean BaptistP,O | ||||
Jean Fran OisP,O | ||||
Jean FrancoisP,K,K,O | geboren 21 Nov 1808, Haasdonk | |||
Jeanne FrancineP,K,K | geboren 14 Mei 1780, Melsele | |||
Jeanne MarieP,K,K | geboren Omstr 1785 | |||
JoannaP | doop Omstr 1767 | |||
JoannaK,K | doop Omstr 1782 | |||
JoannaP | doop Omstr 1761 | |||
JoannaP,O,O | doop Omstr 1743 | |||
JoannaP,O,O | doop Omstr 1746 | |||
JoannaP,K,K | doop Omstr 1764 | |||
Joanna CatharinaP,O,O,O | doop Omstr 1746 | |||
Joanna JudocaP,O,O,O,O | overleden 2 Mei 1746, Zwijndrecht | |||
Joanna MariaP,O | ||||
Joanna MariaP | doop Omstr 1748 | |||
Joanna MariaK,K | doop Omstr 1780 | |||
Joanna MariaK,K | geboren Omstr 1734, Puurs | overleden 8 Jan 1800, Puurs | ||
Joanna MariaP,K,K | geboren 23 Sep 1740, Bazel-Waas | overleden 5 Jul 1796, Bazel-Waas | ||
Joanna MariaP,K,K | geboren 1 Dec 1758, Temse | overleden 13 Nov 1835, Temse | ||
Joanna MariaP,K,K | geboren 3 Feb 1803, St. Niklaas | overleden 13 Jul 1839, St. Niklaas | ||
Joanna TheresiaP,K,K | geboren Omstr 1797, Beveren-Waas | |||
JoannesP,O | ||||
JoannesP,K,K | geboren Omstr 1812, Beveren-Waas | |||
JoannesK,K | doop Omstr 1776 | |||
JoannesP,O | overleden Vóór 1799 | |||
JoannesP,O | ||||
JoannesK,K | geboren 22 Sep 1695, Zwijndrecht | |||
Joannes AlouisiusP,K,K | geboren 10 Mei 1833, Zwijndrecht | |||
Joannes BaptistP,O | ||||
Joannes BaptistP,K | geboren Omstr 1828, Beveren-Waas | |||
Joannes BaptistK,K | doop Omstr 1758 | |||
Joannes BaptistK,K | geboren Omstr 1759 | |||
Joannes BaptistaP,K,K,O | geboren Omstr 1810, Melsele | overleden 16 Jul 1860, Melsele | ||
Joannes BenedictusK,K | geboren 27 Feb 1799, Melsele | overleden 2 Sep 1874, Heldergem | ||
Joannes CornelisP,P,P,K,K | geboren Omstr 1789, Beveren-Waas | |||
Joannes CornelisP,P,O,O,O,O,O | overleden Vóór 1837, Beveren-Waas | |||
Joannes CornelisP,O | geboren Omstr 1823 | |||
Joannes CornelisP,O | ||||
Joannes CorneliusP,O,O | ||||
Joannes FranciscusK,K | doop Omstr 1782, Puurs | |||
Joannes FranciscusK,K | doop Omstr 1783 | |||
Joannes FranciscusK,K | doop Omstr 1775 | |||
Joannes FranciscusP,O | overleden Vóór 1887 | |||
Joannes JosephusP,K,K | geboren 15 Sep 1763, Beveren-Waas | |||
JosephP,O | ||||
JosephP,O,O,O | overleden Vóór 1836, Beveren-Waas | |||
JosephaO | overleden Vóór 1853, Beveren-Waas | |||
Josepha IsabellaO | overleden 15 Sep 1837, Beveren-Waas | |||
JosephusP,K,K,O,O | geboren Omstr 1790, Haasdonk | |||
JosephusP,K,K,O | geboren 19 Jan 1766, Beveren-Waas | |||
JosephusP,O | ||||
Josine CatharinaP,K,K | geboren Omstr 1793, Kallo | |||
JosseP,O | ||||
Jozef | geboren Omstr 1931 | overleden Jun 1989 | begr. Haasdonk | |
Jozef KamielP,O,O | geboren 18 Aug 1919, Haasdonk | overleden 11 Jan 1968, Haasdonk | ||
Jozef KamielP,O,O | geboren 18 Aug 1919, Haasdonk | overleden 11 Jan 1968, Haasdonk | ||
Jozef KamielP,O,O | geboren 18 Aug 1919, Haasdonk | overleden 11 Jan 1968, Haasdonk | ||
Jozef KamielP,O,O | geboren 18 Aug 1919, Haasdonk | overleden 11 Jan 1968, Haasdonk | ||
Jozef KamielP,O,O | geboren 18 Aug 1919, Haasdonk | overleden 11 Jan 1968, Haasdonk | ||
JrP,O | geboren Omstr 1580, Antwerpen | overleden Vóór 1640 | ||
Judoca CatharinaP,O | ||||
JudocusP,O,O,O | overleden 18 Dec 1790, Melsele | |||
JudocusK,K | doop Omstr 1773 | |||
JudocusP,O,O,O | ||||
JulesP,O,O,O,O,O,O,O | geboren 8 Mei 1896 | |||
JulienP | ||||
JustinaP | geboren Haasdonk | |||
KarelP,O,O | geboren 8 Feb 1900, Haasdonk | overleden 18 Okt 1982, Beveren-Waas | ||
Karolus AugustinusP,O | ||||
Karolus LudovicusP,K,K,O,O,O,O,O,O | geboren 31 Mrt 1839, Haasdonk | |||
LeonP | geboren 22 Jun 1922, Kallo | overleden 17 Jan 1992, Kallo | ||
LeonP | geboren 22 Jun 1922, Kallo | overleden 17 Jan 1992, Kallo | ||
LeonP | geboren 22 Jun 1922, Kallo | overleden 17 Jan 1992, Kallo | ||
LeonP | geboren 22 Jun 1922, Kallo | overleden 17 Jan 1992, Kallo | ||
Leopold-Louis-Philippe-Marie-VictorP | geboren 26 Mrt 1898, Kallo | overleden 7 Apr 1963, Kallo | ||
Leopold-Louis-Philippe-Marie-VictorP | geboren 26 Mrt 1898, Kallo | overleden 7 Apr 1963, Kallo | ||
Leopold-Louis-Philippe-Marie-VictorP | geboren 26 Mrt 1898, Kallo | overleden 7 Apr 1963, Kallo | ||
Leopold-Louis-Philippe-Marie-VictorP | geboren 26 Mrt 1898, Kallo | overleden 7 Apr 1963, Kallo | ||
Leopold-Louis-Philippe-Marie-VictorP | geboren 26 Mrt 1898, Kallo | overleden 7 Apr 1963, Kallo | ||
LeopoldusP,K,K | geboren Omstr 1833, Bazel-Waas | |||
LivinusK,K | geboren 4 Feb 1677, Zwijndrecht | |||
LouisP | geboren 24 Feb 1895, Kallo | overleden 29 Mrt 1981, Beveren-Waas | ||
LouisP | geboren 24 Feb 1895, Kallo | overleden 29 Mrt 1981, Beveren-Waas | ||
LouisP | geboren 24 Feb 1895, Kallo | overleden 29 Mrt 1981, Beveren-Waas | ||
LouisP | geboren 24 Feb 1895, Kallo | overleden 29 Mrt 1981, Beveren-Waas | ||
LucK,K | geboren 22 Jul 1963, Wilrijk | overleden 27 Mrt 1978, Kallo | ||
LucK,K | geboren 22 Jul 1963, Wilrijk | overleden 27 Mrt 1978, Kallo | ||
LucK,K | geboren 22 Jul 1963, Wilrijk | overleden 27 Mrt 1978, Kallo | ||
LucK,K | geboren 22 Jul 1963, Wilrijk | overleden 27 Mrt 1978, Kallo | ||
LucK,K | geboren 22 Jul 1963, Wilrijk | overleden 27 Mrt 1978, Kallo | ||
LucK,K | geboren 22 Jul 1963, Wilrijk | overleden 27 Mrt 1978, Kallo | ||
LucK,K | geboren 22 Jul 1963, Wilrijk | overleden 27 Mrt 1978, Kallo | ||
LucK,K | geboren 22 Jul 1963, Wilrijk | overleden 27 Mrt 1978, Kallo | ||
LucK,K | geboren 22 Jul 1963, Wilrijk | overleden 27 Mrt 1978, Kallo | ||
LucK,K | geboren 22 Jul 1963, Wilrijk | overleden 27 Mrt 1978, Kallo | ||
LucK,K | geboren 22 Jul 1963, Wilrijk | overleden 27 Mrt 1978, Kallo | ||
LucK,K | geboren 22 Jul 1963, Wilrijk | overleden 27 Mrt 1978, Kallo | ||
LuciaP,K,K | geboren Omstr 1799, Haasdonk |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 14 Nov 2020 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door harrytruyman@gmail.com