Truyman , Adrianus o. 13 Oct 1725 ?, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Petrus g. 17 Apr 1708 Wetteren, , , o. 22 Jun 1781 Wetteren, , , | ||||||||
Brouckaert , Jeanne (Joanna) o. 31 Jan 1725 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Jacobus g. 5 Sep 1736 Melle, , , o. 29 Mar 1787 Gijzenzele, , , | ||||||||
Van Cauwenbergh(e) , Adriana o. Aft 23 Jun 1781 | ||||||||
Truyman , Barbara g. 24 Feb 1785 Gijzenzele, , , | ||||||||
IJsebaert , Judocus o. 19 Jan 1776 Gijzenzele, , , | ||||||||
IJsebaert , Joanna Petronilla g. 11 Jun 1747 Gijzenzele, , , o. 12 Jan 1794 Gijzenzele, , , | ||||||||
Roman , Joannes g. 28 May 1661 Gijzenzele, , , | ![]() |
|||||||
Roman , Maria g. 2 Nov 1706 Gijzenzele, , , o. 19 Dec 1776 Gijzenzele, , , | ||||||||
De Vrindt , Gerarda (Gertrudis) o. 31 Jan 1716 Gijzenzele, , , | ||||||||
Truyman , Jacobus (Jaques) g. 30 Sep 1630 Wetteren, , , o. Aft 1686 ?, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Adrianus o. 13 Oct 1725 ?, , , | ||||||||
Van Broecke , Anna (Janneken) o. 28 Feb 1669 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Jacobus g. 7 Mar 1697 Wetteren, , , o. 18 Jan 1764 Wetteren, , , | ||||||||
Brouckaert , Egidius (Gilles) o. 14 Oct 1717 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Brouckaert , Jeanne (Joanna) o. 31 Jan 1725 Wetteren, , , | ||||||||
Blanquaert , Janneken g. 9 Aug 1634 Wetteren, , , o. 22 Apr 1689 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Adrianus Franciscus g. Cal 1729 ?, , , o. 10 Feb 1731 Wetteren, , , | ||||||||
Huylebroeck , Pieter | ||||||||
Huylenbroeck(x) , Levina g. 17 Oct 1696 Schellebelle, , , o. 24 Jul 1754 Wetteren, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman