Cant , Pieter (Petrus) g. 6 Jan 1807 Zwijndrecht, , , o. 19 May 1879 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Cant , Desireanus (Desiderius) g. 27 Jun 1839 Zwijndrecht, , , o. 1890 | ||||||||
Vergauwen , Dorothea g. 1805 Zwijndrecht, , , o. 4 Apr 1862 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Cant , Karel Lodewijk g. 5 Jun 1874 Zwijndrecht, , , o. 31 Aug 1952 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Foubert , Fidelis g. 8 Mar 1804 Kruibeke, , , o. 17 May 1879 Zwijndrecht (klooster), , , | ![]() |
|||||||
Foubert , Rosalia g. 20 Nov 1837 Kruibeke, , , | ||||||||
Theunis , Francesca g. 25 Jun 1811 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Cant , (doodgeboren) | ||||||||
Deckers , Karel Lodewijk | ||||||||
Deckers , Maria Ludovica g. 18 Dec 1878 Kruibeke, , , o. 29 Apr 1974 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Winters , Maria Sophia Mathildis | ||||||||
Cant , Gilles (Egidius) g. 23 Jan 1779 Melsele, , , o. 19 Jan 1849 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Cant , Pieter (Petrus) g. 6 Jan 1807 Zwijndrecht, , , o. 19 May 1879 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Cap , Anna g. 9 Nov 1783 Kruibeke, , , o. 16 Sep 1862 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Cant , Desireanus (Desiderius) g. 27 Jun 1839 Zwijndrecht, , , o. 1890 | ||||||||
Vergauwen , Jean Baptist | ||||||||
Vergauwen , Dorothea g. 1805 Zwijndrecht, , , o. 4 Apr 1862 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Smet , Brigitta | ||||||||
Cant , Petrus Joannes g. 27 Mar 1873 Zwijndrecht, , , o. 12 Apr 1873 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Foubert , Jan Frans | ||||||||
Foubert , Fidelis g. 8 Mar 1804 Kruibeke, , , o. 17 May 1879 Zwijndrecht (klooster), , , | ||||||||
Dierickx (Durinckx) , Isabella Theresia | ||||||||
Foubert , Rosalia g. 20 Nov 1837 Kruibeke, , , | ||||||||
Theunis , Franciscus o. 4 Jan 1832 Kruibeke, , , | ||||||||
Theunis , Francesca g. 25 Jun 1811 Kruibeke, , , | ||||||||
Soltis , Bernardina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman