Mieke Hennissen birt: deat: Jan Hennissen birt: deat: |
  | ||||||
  | Paul Hennissen |   | |||||
birt: deat: Marie-Louise Truyman marr: birt: deat: |
  | |||||||
  | Willy Braem |   | |||||
birt: deat: Bef 1999 Gaby Truyman marr: birt: deat: |
< Jozef Brijs birt: deat: |
  | ||||||
  | ? Brijs |   | |||||
  | birt: deat: | ||||||
  | ? Brijs |   | |||||
  | birt: deat: Dead | ||||||
  | René Brijs |   | |||||
birt: 26 MAR 1921 plac: Melsele deat: 14 MAY 1972 plac: Melsele Marie Leonia Truyman marr: birt: deat: |   | ||||||
  |   | ? Van Acker |   | ||||
  |   | birt: deat: | |||||
  | ? Van Acker |   | |||||
birt: deat: |
  | |||||||
  | ? Brijs |   | |||||
  | birt: deat: | ||||||
  | ? Brijs |   | |||||
  | birt: deat: Dead | ||||||
  | Karel Brijs |   | |||||
birt: deat: Dead Wilsens marr: birt: deat: |   | ||||||
  |   | ? Van Acker |   | ||||
  |   | birt: deat: | |||||
  | ? Van Acker |   | |||||
birt: deat: |
Karel Brijs birt: deat: Joris Brijs birt: deat: Bef 2000 Kristof Brijs birt: deat: |
  | ||||||||
  | ? Brijs |   | |||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | ? Brijs |   | |||||||
  | birt: deat: Dead | ||||||||
  | René Brijs |   | |||||||
  | birt: 26 MAR 1921 plac: Melsele deat: 14 MAY 1972 plac: Melsele marr: |   | |||||||
  |   |   | ? Van Acker |   | |||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||
  |   | ? Van Acker |   | ||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Jozef Brijs |   | |||||||
birt: deat: Maria De Maesschalck marr: birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Joannes Franciscus Truyman | |||||||
  |   | birt: 8 FEB 1801 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele | |||||||
  |   | Franciscus Truyman|Francies |   | ||||||
  |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | ||||||
  |   |   | Sophia Engels | ||||||
  |   | birt: 4 JUL 1815 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele | |||||||
  |   | David Alfonsus Truyman|Fons |   | ||||||
  |   | birt: 15 NOV 1882 plac: Melsele deat: 14 JUL 1950 plac: Melsele|"Hij was sinds lang ziek geworden..." (doodsprentje) marr: 30 MAR 1920 |   | ||||||
  |   |   |   | Carolus Ludovicus (Charles Louis) Herreweyers|Louis | |||||
  |   |   |   | birt: 16 MAY 1812 plac: Melsele deat: 29 MAR 1900 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse | |||||
  |   |   | Maria Clara Herreweyers|Clarisse |   | |||||
  |   | birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | ||||||
  |   |   | Francisca Lucia Maes|Lucie | ||||||
  |   | birt: 11 FEB 1807 plac: Temse deat: 3 JUL 1881 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse | |||||||
  | Marie Leonia Truyman |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Charles Louis Maes |   | ||||||
  |   | birt: deat: Aft 1912 | |||||||
  | Maria Delphina Maes|Del |   | |||||||
birt: 14 JUN 1890 plac: Melsele deat: 18 OCT 1949 plac: Melsele marr: 30 MAR 1920 |   | ||||||||
  | Maria Theresia Stoop |   | |||||||
birt: deat: |
Karel Brijs birt: deat: Joris Brijs birt: deat: Bef 2000 Kristof Brijs birt: deat: |
  | ||||||
  | Maria De Maesschalck |   | |||||
birt: deat: Jozef Brijs marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | ? Brijs | ||||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | ? Brijs |   | |||||||
  | birt: deat: Dead | ||||||||
  | René Brijs |   | |||||||
  | birt: 26 MAR 1921 plac: Melsele deat: 14 MAY 1972 plac: Melsele marr: |   | |||||||
  |   |   | ? Van Acker | ||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||
  |   | ? Van Acker |   | ||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Jozef Brijs |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Franciscus Truyman|Francies | ||||||
  |   |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | ||||||
  |   |   | David Alfonsus Truyman|Fons |   | |||||
  |   |   | birt: 15 NOV 1882 plac: Melsele deat: 14 JUL 1950 plac: Melsele|"Hij was sinds lang ziek geworden..." (doodsprentje) marr: 30 MAR 1920 |   | |||||
  |   |   |   | Maria Clara Herreweyers|Clarisse | |||||
  |   |   | birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | ||||||
  |   | Marie Leonia Truyman |   | ||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Charles Louis Maes | ||||||
  |   |   | birt: deat: Aft 1912 | ||||||
  |   | Maria Delphina Maes|Del |   | ||||||
  | birt: 14 JUN 1890 plac: Melsele deat: 18 OCT 1949 plac: Melsele marr: 30 MAR 1920 |   | |||||||
  |   | Maria Theresia Stoop | |||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Karel Brijs |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  | Maria De Maesschalck |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||
  | ? Brijs | ||||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | ? Brijs |   | |||||||
  | birt: deat: Dead | ||||||||
  | René Brijs |   | |||||||
  | birt: 26 MAR 1921 plac: Melsele deat: 14 MAY 1972 plac: Melsele marr: |   | |||||||
  |   |   | ? Van Acker | ||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||
  |   | ? Van Acker |   | ||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Jozef Brijs |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Franciscus Truyman|Francies | ||||||
  |   |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | ||||||
  |   |   | David Alfonsus Truyman|Fons |   | |||||
  |   |   | birt: 15 NOV 1882 plac: Melsele deat: 14 JUL 1950 plac: Melsele|"Hij was sinds lang ziek geworden..." (doodsprentje) marr: 30 MAR 1920 |   | |||||
  |   |   |   | Maria Clara Herreweyers|Clarisse | |||||
  |   |   | birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | ||||||
  |   | Marie Leonia Truyman |   | ||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Charles Louis Maes | ||||||
  |   |   | birt: deat: Aft 1912 | ||||||
  |   | Maria Delphina Maes|Del |   | ||||||
  | birt: 14 JUN 1890 plac: Melsele deat: 18 OCT 1949 plac: Melsele marr: 30 MAR 1920 |   | |||||||
  |   | Maria Theresia Stoop | |||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Joris Brijs |   | |||||||
birt: deat: Bef 2000 |   | ||||||||
  | Maria De Maesschalck |   | |||||||
birt: deat: marr: |