| |||||||
  | Elisa Maes |   | |||||
birt: deat: Aloïs Meersman marr: birt: deat: Dead |
  | |||||||
  | Meersman |   | |||||
  | birt: deat: Dead marr: | ||||||
  | Guillaume Meersman |   | |||||
birt: deat: Dead Emma Cap marr: birt: deat: Dead |   | ||||||
  | Clemens (?) De Keersmaeker|Mans |   | |||||
birt: deat: Dead marr: |
  | |||||||
  | Emma Cap |   | |||||
birt: deat: Dead Guillaume Meersman marr: birt: deat: Dead |
  | |||||||
  | Meersman |   | |||||
  | birt: deat: Dead marr: | ||||||
  | Albert Meersman |   | |||||
birt: deat: Irène De Mayer marr: birt: deat: |   | ||||||
  | Clemens (?) De Keersmaeker|Mans |   | |||||
birt: deat: Dead marr: |
  | |||||||
  | Irène De Mayer |   | |||||
birt: deat: Albert Meersman marr: birt: deat: |
< Jerome (Jean) Stuer|Jean birt: 5 NOV 1928 plac: Kallo deat: 2 APR 1990 plac: Melsele|Plotseling overleden thuis. marr: |
  | ||||||
  | Stuer |   | |||||
birt: deat: De Gendt marr: birt: deat: |
< Jerome (Jean) Stuer|Jean birt: 5 NOV 1928 plac: Kallo deat: 2 APR 1990 plac: Melsele|Plotseling overleden thuis. marr: |
  | ||||||
  | De Gendt |   | |||||
birt: deat: Stuer marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | Paul Hennissen |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Mieke Hennissen |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Franciscus Truyman|Francies | |||||||
  |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | |||||||
  |   | David Alfonsus Truyman|Fons |   | ||||||
  |   | birt: 15 NOV 1882 plac: Melsele deat: 14 JUL 1950 plac: Melsele|"Hij was sinds lang ziek geworden..." (doodsprentje) marr: 30 MAR 1920 |   | ||||||
  |   |   | Maria Clara Herreweyers|Clarisse | ||||||
  |   | birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | |||||||
  |   | Frans Truyman |   | ||||||
  |   | birt: 5 MAR 1921 deat: 12 FEB 1999 plac: Sint-Niklaas (Stadskliniek) marr: Bef 1950 |   | ||||||
  |   |   |   | Charles Louis Maes | |||||
  |   |   |   | birt: deat: Aft 1912 | |||||
  |   |   | Maria Delphina Maes|Del |   | |||||
  |   | birt: 14 JUN 1890 plac: Melsele deat: 18 OCT 1949 plac: Melsele marr: 30 MAR 1920 |   | ||||||
  |   |   | Maria Theresia Stoop | ||||||
  |   | birt: deat: | |||||||
  | Marie-Louise Truyman |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | ? Bolsens | |||||||
  |   | birt: deat: | |||||||
  |   | Frans Bolsens |   | ||||||
  |   | birt: 29 MAY 1879 plac: Beveren-Waas deat: 24 NOV 1953 plac: Temse |   | ||||||
  |   |   | ? De Maeyer | ||||||
  |   | birt: deat: | |||||||
  | Irma Leonie Bolsens|Irma |   | |||||||
birt: 13 JUN 1919 plac: Beveren deat: 31 JAN 1995 plac: Melsele|Plots overleden thuis. marr: Bef 1950 |   | ||||||||
  |   | Petrus-Augustien Meersman | |||||||
  |   | birt: 19 DEC 1857 plac: Haasdonk deat: 28 JAN 1944 plac: Haasdonk | |||||||
  | Elisa Meersman |   | |||||||
birt: 24 JUN 1880 plac: Haasdonk deat: 11 MAY 1964 plac: Beveren-Waas |   | ||||||||
  | Marie Troubleyn | ||||||||
birt: deat: Bef 1944 |