Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
HENDRIKS | ||||
AlbertineP,K,K,O,O | ||||
AliceP,K,K,O,O,O | ||||
AliceP,K,K,O,O,O | ||||
AliceP,K,K,O,O,O | ||||
AliceP,K,K,O,O,O | ||||
BéatriceP,K,K,O | ||||
BéatriceP,K,K,O | ||||
BéatriceP,K,K,O | ||||
BéatriceP,K,K,O | ||||
CarineK,K | ||||
CarineK,K | ||||
CarineK,K | ||||
CarineK,K | ||||
DominiqueK,K | ||||
DominiqueK,K | ||||
DominiqueK,K | ||||
DominiqueK,K | ||||
GertyP,K,K,O,O,O | ||||
GertyP,K,K,O,O,O | ||||
GertyP,K,K,O,O,O | ||||
GertyP,K,K,O,O,O | ||||
GhislaineP,K,K,O,O,O,O | ||||
GhislaineP,K,K,O,O,O,O | ||||
GhislaineP,K,K,O,O,O,O | ||||
GhislaineP,K,K,O,O,O,O | ||||
IlseK,K | ||||
IlseK,K | ||||
IlseK,K | ||||
IlseK,K | ||||
IreneP,K,K,O,O,O | ||||
IreneP,K,K,O,O,O | ||||
IreneP,K,K,O,O,O | ||||
IreneP,K,K,O,O,O | ||||
JacquesP,K,K,O,O,O,O | ||||
JacquesP,K,K,O,O,O,O | ||||
JacquesP,K,K,O,O,O,O | ||||
JacquesP,K,K,O,O,O,O | ||||
JanK,K | ||||
JanK,K | ||||
JanK,K | ||||
JanK,K | ||||
JoineP,K,K,O,O | ||||
JoineP,K,K,O,O | ||||
JoineP,K,K,O,O | ||||
JoineP,K,K,O,O | ||||
JosP,K,K,O,O,O | ||||
JosP,K,K,O,O,O | ||||
JosP,K,K,O,O,O | ||||
JosP,K,K,O,O,O | ||||
LutgardeP,K,K,O,O,O | ||||
LutgardeP,K,K,O,O,O | ||||
LutgardeP,K,K,O,O,O | ||||
LutgardeP,K,K,O,O,O | ||||
NicoleP,K,K,O,O | ||||
NicoleP,K,K,O,O | ||||
NicoleP,K,K,O,O | ||||
NicoleP,K,K,O,O | ||||
PatrickP,K,K,O | ||||
PatrickP,K,K,O | ||||
PatrickP,K,K,O | ||||
PatrickP,K,K,O | ||||
PaulP,K,K | ||||
PaulP,K,K | ||||
PaulP,K,K | ||||
PaulP,K,K | ||||
PierreP,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 25 Sep 1904, Lanaken | overleden 15 Apr 1982, Lanaken | begr. Lanaken | |
PierreP,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 25 Sep 1904, Lanaken | overleden 15 Apr 1982, Lanaken | begr. Lanaken | |
PierreP,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 25 Sep 1904, Lanaken | overleden 15 Apr 1982, Lanaken | begr. Lanaken | |
PierreP,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 25 Sep 1904, Lanaken | overleden 15 Apr 1982, Lanaken | begr. Lanaken | |
VeroniqueK,K | ||||
VeroniqueK,K | ||||
VeroniqueK,K | ||||
VeroniqueK,K | ||||
VirgineK,K | ||||
VirgineK,K | ||||
VirgineK,K | ||||
VirgineK,K | ||||
HENDRIKSE | ||||
JohannaP | geboren 26 Dec 1779, Westkapelle | overleden 4 Mrt 1860, Westkapelle | ||
HENDRIX | ||||
FienP,O,O,O,O | ||||
PetrusP | ||||
HENDRYCKX | ||||
ClaudeP | ||||
HENNEMAN | ||||
PierreP | geboren 1771, Assebroek | overleden 7 Feb 1852, Moerkerke | ||
HENNIN | ||||
Anna MargaritaP | ||||
HENNISSEN | ||||
GermaineP | geboren 13 Nov 1919, Melsele | overleden 10 Dec 1996, Melsele | ||
GermaineP | geboren 13 Nov 1919, Melsele | overleden 10 Dec 1996, Melsele | ||
GermaineP,K,K | geboren 13 Nov 1919, Melsele | overleden 10 Dec 1996, Melsele | ||
GermaineP | geboren 13 Nov 1919, Melsele | overleden 10 Dec 1996, Melsele | ||
JanK,K | ||||
JanK,K | ||||
JanK,K | ||||
Joannes FranciscusP,O | ||||
MariaP | ||||
MiekeK,K | ||||
MiekeK,K | ||||
MiekeK,K | ||||
PaulP,O,O | ||||
PaulP,O,O | ||||
PaulP,O,O | ||||
HENNISSEN, CECILIA J. | ||||
Onbekend | geboren 1 juli 1946, Zwijndrecht | |||
HENNISSEN, FRANS | ||||
Onbekend | geboren 22 augustus 1942, Zwijndrecht | |||
HENNISSEN, JOSEPHUS A. | ||||
Onbekend | geboren 10 maart 1878, Beveren-Waas | |||
HENNISSEN, MARIE S. | ||||
Onbekend | geboren 9 april 1905, Melsele | |||
HENNISSEN, PAUL G. | ||||
Onbekend | geboren 18 oktober 1947, Zwijndrecht | |||
HENNISSEN, SUZANNA | ||||
Onbekend | geboren 10 augustus 1936, Zwijndrecht | |||
HENNO | ||||
PierreP | overleden ? | |||
HENRIK JES. /VEKEMANS/VEKEMANS | ||||
Rick /Henrik Jes. /VekemansP,K,K | geboren 12 Jun 1916, Antwerpe Belgium | |||
Rick /Henrik Jes. /VekemansP,K,K | geboren 12 Jun 1916, Antwerpe Belgium | |||
HENS | ||||
OnbekendO | ||||
Anna FranciscaP,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | overleden 25 Okt 1780, Zwijndrecht | |||
Anna TeresiaP,O | ||||
AnneliesK,K | geboren 15 Sep 1983, Beveren | |||
AnneliesK,K | ||||
AnneliesK,K | ||||
CarolienK,K | geboren 4 Mrt 1980, Beveren | |||
CarolienK,K | ||||
CarolienK,K | ||||
CelineP,O,O,O,O | geboren 20 Nov 1924, Melsele | |||
CelineP,O,O,O,O | ||||
CelineP,O,O,O,O | ||||
ChristianeP,K,K,O,O | ||||
ChristianeP,K,K,O,O | ||||
ChristianeP,K,K,O,O | ||||
ChristianeP,K,K,O,O | ||||
FrankK,K | geboren 8 Dec 1981, Beveren | |||
FrankK,K | ||||
FrankK,K | ||||
GerardP,O,O,O | ||||
GerardK | ||||
GerardP,O,O,O | ||||
GerardK | ||||
GerardP,O,O,O | ||||
GerardK | ||||
GerardP,O,O,O | ||||
GerardK | ||||
HildaP,K,K,O,O,O,O | ||||
HildaP,K,K,O,O,O,O | ||||
HildaP,K,K,O,O,O,O | ||||
HildaP,K,K,O,O,O,O | ||||
Joannes BaptistaP,K,K | geboren Omstr 1796, Melsele | |||
Josephus BrunoP,O | overleden 13 Jun 1827, Melsele | |||
KrisK,K | geboren 3 Mrt 1979, Beveren | |||
KrisK,K | ||||
KrisK,K | ||||
LilianeP | ||||
Ms ??P,O | ||||
Ms ??P,O | ||||
NadiaP,K | ||||
NadiaP,K | ||||
NadiaP,K | ||||
NadiaP,K | ||||
NormaP | ||||
NormaP | ||||
OmerP,O,O,O,O | geboren 28 Jan 1954, Beveren | |||
OmerP,O,O,O,O | ||||
OmerP,O,O,O,O | ||||
PetronellaP,O,O,O,O,O,O,O | ||||
PhilomenaP,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 13 Mei 1839, Kruibeke, Oost-Vlaanderen, België | overleden 29 Sep 1890, Melsele, Oost-Vlaanderen, België | ||
TeclaP,O | geboren Omstr 1798 | overleden Vóór 1881, Zwijndrecht | ||
HENS (+) | ||||
HilaireK,K,O,O | ||||
HilaireK,K,O,O | ||||
HilaireK,K,O,O | ||||
HilaireK,K,O,O | ||||
HENS, AGNES M.L. | ||||
Onbekend | geboren 23 oktober 1940, Melsele | |||
HENS, MARTINUS A. | ||||
Onbekend | geboren 6 september 1897, Antwerpen | |||
HERBAY | ||||
Jean PierreP | geboren 13 Okt 1954, Rochefort | |||
HERBOS | ||||
Anna CatharinaP,O,O,O | doop Omstr 1740 | |||
Anna CatharinaK,K | doop Omstr 1772 | |||
HERBOSCH | ||||
AdriaanP,O | doop Omstr 1720, Puurs | |||
AdrianusK,K | geboren Omstr 1723 | overleden 28 Mrt 1798 | ||
AdrianusP,K,K,O | geboren Omstr 1723 | overleden 28 Mrt 1798, Puurs | ||
Anna CatharinaP | geboren Omstr 1738 | |||
FranciscusP,O | ||||
FranciscusP,O | ||||
Joannes BaptistP,K,K | doop 1 Aug 1756, Puurs | overleden 3 Dec 1829, Ruisbroek | ||
Joannes BaptistK,K | geboren Omstr 1760 | |||
Joannes BaptistP,O | geboren Omstr 1759 | |||
Joannes BaptisteK,K | geboren Omstr 21 Dec 1797, Puurs | overleden 29 Dec 1797, Puurs | ||
JosephusK,K | geboren Omstr Jun 1801 | overleden 28 Jul 1801, Puurs | ||
Maria TheresiaK,K | geboren Omstr 22 Dec 1797 | overleden 31 Dec 1797, Puurs | ||
PetrusP,O,O | ||||
HERBST | ||||
MarilynP,O,O,O | geboren 10 Apr 1942 | |||
HERDEWEL | ||||
MariaP | ||||
HEREMANS | ||||
CorneliusK,K | ||||
JozefP | ||||
JozefP | ||||
JozefP | ||||
JozefP | ||||
PetrusP,O | overleden Vóór 1806 | |||
XxP,K,K | ||||
HEREMANS, IRENA H. | ||||
Onbekend | geboren 26 oktober 1942, Bornem | |||
HEREWEGHS | ||||
Anna MariaP |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 14 Nov 2020 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door harrytruyman@gmail.com