Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
HULSTAERT | ||||
AnnaP,K,K | geboren Omstr 1812, Clinge | |||
Anne MarieP | ||||
AugustP,O | geboren 13 Jul 1824, Vrasene | overleden 23 Jul 1904, Beveren-Waas | ||
August | overleden 1866, De Klinge | |||
Augustinus | geboren 24 Sep 1819, De Klinge | |||
BibianaP,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren Sep 1812, De Klinge | |||
Charles (Karel Lodewijk)P,K,K,O,O | geboren 21 Jun 1858, Clinge | |||
Claire | overleden 13 Feb 1808, De Klinge | |||
ClaraP,K,K | geboren Omstr 1774, Clinge | |||
CorneilleP,K,K | geboren Omstr 1785, St Gillis-Waas | |||
CorneliaP | ||||
CornelisP,O,O | geboren 5 Nov 1784, Sint Gillis Waas | |||
DesideerP,P,K,K | geboren 7 Jul 1852, Vrasene | |||
EgidiusP | ||||
EgidiusP | ||||
EgidiusP | ||||
EgidiusP | ||||
FelicitaP,O | ||||
FideliaP,K,K,O,O,O,O | geboren 26 Apr 1826, Clinge | |||
Fran IscusP,P | geboren Stekene | |||
FransP | geboren 24 Mei 1916, Vrasene | overleden 26 Jul 2000, Sint-Gillis-Waas | ||
Frederica NathalieP,K,K,O | geboren 20 Jun 1852, Melsele | overleden 6 Apr 1927, Zwijndrecht | ||
Hubertus | geboren 27 Nov 1820, De Klinge | |||
HugoP | geboren 1 Okt 1942, Beveren-Waas | overleden 25 Nov 2016, Beveren-Waas | ||
Isabelle | geboren 1806 | |||
Jan FranciscusP,K,K,O,O | geboren 31 Jul 1804, Clinge | overleden 16 Jan 1856, Clinge | ||
Jan Frans | geboren 1863, De Klinge | |||
JeanP,O | overleden 1792, Clinge | |||
Jean Fran OisP,O | overleden 20 Mei 1785, St. Gillis-Waas | |||
Jean Fran Ois | geboren Jaar XII | |||
Jean Nicodeme | geboren 23 Sep 1812, De Klinge | |||
Jean Nicodeme | overleden 20 Okt 1813, De Klinge | |||
JoannaP | ||||
Joanna Catharina | overleden 1861, De Klinge | |||
Joanna PetronellaP,K,K | geboren 1 Nov 1816, Clinge | |||
Joanna Petronella | overleden 28 Sep 1848, De Klinge | |||
Joannes FranciscaP | ||||
Josephus | geboren 31 Dec 1835, De Klinge | |||
Josephus | geboren 1857, De Klinge | |||
Josephus | overleden 31 Mrt 1826, De Klinge | |||
JudocusP | ||||
KarelP | ||||
KarelP | ||||
KarelP | ||||
KarelP | ||||
Karel Lodewijk | geboren 1858, De Klinge | |||
LaureysP,O | ||||
LeontineK,K | geboren 9 Jan 1888 | |||
Livina RosaliaP,K,K,O | geboren 16 Mrt 1830, Clinge | |||
Livina Rosalia | geboren 16 Mrt 1830, De Klinge | |||
Maria Ludovica | geboren 1856 | |||
Maria TheresiaP,K,K | geboren Omstr 1798, Clinge | |||
Maria Theresia | geboren 11 Jan 1837, De Klinge | |||
Maria TheresiaP | ||||
Maria Theresia | overleden 24 Jan 1840, De Klinge | |||
Marie Leonie | geboren 1877, De Klinge | |||
PetrusK,K | geboren 16 Dec 1853 | |||
Petrus | geboren 1851, De Klinge | |||
Petrus | geboren 1853 | |||
Petrus AugustinusP,O,O,O,O,O | overleden 28 Aug 1814, Clinge | |||
Petrus Augustinus | geboren 18 Sep 1830, De Klinge | |||
Petrus Augustinus | overleden 1 Jan 1839, De Klinge | |||
Petrus JoannesP,K,K | geboren 19 Okt 1841, Clinge | |||
Petrus Joannes | geboren 20 Okt 1831, De Klinge | |||
Ramona MarieK,K | geboren 17 Okt 1886 | |||
RobertusP,K,K,O | overleden 25 Aug 1826, Stekene | |||
SeraphienP,K,K,O | geboren 15 Mrt 1822, Stekene | |||
Seraphina | geboren 21 Okt 1824, De Klinge | |||
Seraphina | overleden 29 Aug 1834, De Klinge | |||
SophiaP,K,K | geboren 23 Okt 1809, De Klinge | |||
Sophia | geboren 7 Sep 1833, De Klinge | |||
Sophie Fran Oise | geboren 23 Okt 1809, De Klinge | |||
Stephania | geboren 1877, Melsele | |||
SylvesterP,O | geboren Omstr 1813 | |||
Veronia | overleden 19 Dec 1843, De Klinge | |||
VeronicaP,K,K | geboren 15 Sep 1799, Clinge | |||
Veronique | geboren 20 Aug 1840, De Klinge | |||
HULSTAERT, ALBERTUS F. | ||||
Onbekend | geboren 26 maart 1918, Melsele | |||
HULSTAERT, ANDRÉ FR. | ||||
Onbekend | geboren 7 november 1904, Melsele | |||
HULSTAERT, GERARDUS B. | ||||
Onbekend | geboren 28 oktober 1902, Melsele | |||
HULSTAERT, HILDA E.L. | ||||
Onbekend | geboren 11 november 1940, Antwerpen | |||
HULSTAERT, JAN G.E. | ||||
Onbekend | geboren 5 juli 1953, Beveren-Waas | |||
HULSTAERT, LILIANE J.E. | ||||
Onbekend | geboren 8 juni 1949, Wirijk | |||
HULSTAERT, MARLEEN H.A. | ||||
Onbekend | geboren 10 maart 1955, Beveren-Waas | |||
HULSTAERT, SIMON G.R. | ||||
Onbekend | geboren 25 november 1934, Beveren-Waas | |||
HULSTEIJN | ||||
ArieP,O | ||||
Jacomina GeertuidaP,K,K,O,O,O | geboren 9 Mrt 1929, Apeldoorn | |||
HULSTHOUT | ||||
JoannesP | ||||
HULWEL (?) | ||||
IsabellaP,O | geboren Omstr 1827 | |||
HURCKMANS | ||||
FranciscaP,O,O,O,O,O | geboren Temse | |||
HURCKMANS (HEURKENS) | ||||
Evardus (Edward)P | geboren 26 Feb 1810, Nederweert (NL) | overleden 17 Nov 1884, Hamme | ||
HUS | ||||
PeterP | geboren 17 Mei 1910, Mol | overleden 12 Nov 2001, Turnhout | ||
HUSSON, SABINE J. | ||||
Onbekend | geboren 15 januari 1949, Koersel | |||
HUTSEBAUT, PROSPER E.M. | ||||
Onbekend | geboren 13 februari 1904, Vrasene | |||
HUTT | ||||
EursulaP,P,O,O | ||||
EursulaP,P,O,O | ||||
HUWELS, ELISABETH G.M. | ||||
Onbekend | geboren 10 augustus 1956, Beveren-Waas | |||
HUWELS, HUGO P.M. | ||||
Onbekend | geboren 1 september 1929, Antwerpen | |||
HUYBENS | ||||
OnbekendO,O | ||||
AmelbergaP,K,K | geboren 20 Sep 1782, Kruibeke | |||
AndyP,K,K,O,O,O | ||||
BarbaraP,K,K | ||||
DominiqueP,O,O | overleden 20 Dec 1800, Kruibeke | |||
DriesK,K | ||||
FloorK,K | ||||
FrankyP,K,O,O | geboren 3 Mei 1952, Beveren-Waas | overleden 5 Okt 2015, Beveren-Waas | ||
JannesK,K | ||||
LouisP,K | ||||
MargarethaP | ||||
MargarethaP | ||||
MargarethaP | ||||
MargarethaP | ||||
MoniqueP,K,K | geboren 21 Aug 1784, Kruibeke | |||
SusyP,O,O,O | ||||
HUYBENS, AUGUST | ||||
Onbekend | geboren 6 mei 1923, Beveren-Waas | |||
HUYBENS, GERLINDA A.J. | ||||
Onbekend | geboren 11 september 1951, Beveren-Waas | |||
HUYBRECHT | ||||
AdrianusP,O | ||||
AnnaP,O,O,O | geboren 5 Nov 1895, Haasdonk, O-Vl | overleden 10 Jun 1978, Haasdonk, O-Vl | ||
Anne ThereseP,K,K | geboren Omstr 1786, Vrasene | |||
CatharinaP | doop Omstr 1762 | |||
HenricusP | geboren 2 Okt 1864, Sint-Niklaas | overleden 20 Aug 1922, Zwijndrecht | ||
Leo PetrusP | geboren 17 Jan 1921, Haasdonk | overleden 27 Sep 1980, Haasdonk | begr. Haasdonk | |
LeonP | overleden Vóór 2005 | |||
LeonP | ||||
LeonP | ||||
LeonP | ||||
LeonP | ||||
Ludovica FranciscaP,O,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1846 | |||
Maria CatharinaP,K,K,O,O | geboren Omstr 1797, Verrebroek | |||
MichelP,O | ||||
HUYBRECHTS | ||||
OnbekendP | ||||
OnbekendP | ||||
OnbekendP | ||||
OnbekendP | ||||
CorneliaK,K | doop Omstr 1776 | |||
Cyriel Alfons | geboren 1925 | overleden 5 Aug 1990 | begr. Beveren-Waas | |
Joanna CatharinaP | geboren Omstr 1770, Wolvertem | overleden 24 Jun 1806, Puurs | ||
HUYBRECHTS, JEANNE A. | ||||
Onbekend | geboren 6 februari 1938, Lillo | |||
HUYBRECHTS, JEANNINE J.M. | ||||
Onbekend | geboren 3 augustus 1946, Antwerpen | |||
HUYBRECHTS, MARIA TH. | ||||
Onbekend | geboren 4 januari 1895, Borgerhout | |||
HUYCK | ||||
Anna MariaP,O,O,O,O | doop Omstr 1731 | |||
Anna MariaP,O | geboren Omstr 1731, Bornem | overleden 12 Apr 1803, Puurs | ||
HUYGAERTS | ||||
LeoP | geboren 22 Jul 1966, Antwerpen | |||
LeoP | ||||
LeoP | ||||
HUYGE | ||||
Anna CatharinaK,K | doop Omstr 1778 | |||
FranciscusP,O,O,O | overleden Vóór 1796 | |||
GillisK,K | doop Omstr 1774 | |||
GillisP,O | doop Omstr 1751 | |||
GillisP,O | geboren Omstr 1772 | |||
JanK,K | doop Omstr 1782 | |||
JoannaK,K | doop Omstr 1781 | |||
JoannaP,O | doop Omstr 1752 | |||
JoannaP,O | ||||
Joannes BaptistP,O,O,O,O | doop Omstr 1747 | |||
MariaK,K | doop Omstr 1783 | |||
MariaK,K | doop Omstr 1776 | |||
Maria AnnaK,K | doop Omstr 1772 | |||
Maria Anna CeciliaP,O | geboren Puurs | |||
Petrus JoannesK,K | doop Omstr 1783 | |||
Petrus Joannes FranciscusK,K | geboren Omstr 2 Sep 1802 | overleden 17 Sep 1802, Puurs | ||
Petrus JudocusK,K | doop Omstr 1779 | |||
HUYGELEN | ||||
Anna CatharinaP | doop Omstr 1756 | |||
Anna CatharinaP,O | overleden Vóór 1805 | |||
BalthazarP,O | geboren Ruisbroek | |||
CatharinaK,K | doop Omstr 1782 | |||
CatharinaP,O,O,O | doop Omstr 1724 | |||
CatharinaP,K,K,O | geboren Omstr 1725, Ruisbroek | overleden 29 Nov 1797, Puurs | ||
CatharinaP,O | ||||
CorneliaK,K | doop Omstr 1778 | |||
CorneliusK,K | doop Omstr 1775 | |||
ElisabethP,O,O | doop Omstr 1742 | |||
IsabellaK,K | doop Omstr 1772 | |||
JacobusK,K | doop Omstr 1768 | |||
JacobusK,K | overleden 22 Okt 1800, Puurs | |||
JanK,K | doop Omstr 1783 | |||
JanK,K | doop Omstr 1781 | |||
JoannaP | doop Omstr 1769 | |||
JoannaK,K | doop Omstr 1775 | |||
Joanna CatharinaP,O,O | geboren Omstr 1764 | |||
Joanna MariaK,K | doop Omstr 1783 | |||
Joannes BaptistP,O | ||||
JosephK,K | doop Omstr 1773 | |||
JosephusK,K | geboren Omstr 1778 | overleden 3 Feb 1798, Puurs | ||
MariaP,O,O | ||||
Maria AnnaP,O,O | ||||
PaulusK,K | doop Omstr 1766 | |||
PeeterP,O,O | doop Omstr 1742, Ruisbroek | |||
PeeterP,O | doop Omstr 1745 | |||
Petrus JoannesP | overleden Vóór 1803 | |||
PhilippusK,K | doop Omstr 1780 | |||
PhilippusP,O,O,O,O | doop Omstr 1732 | |||
PhilippusP,O | geboren Omstr 1751 | |||
HUYGELS | ||||
DorotheaP | overleden Vóór 1825, St. Gillis-Waas | |||
EduardusP,K,K | geboren 18 Jun 1822, Beveren-Waas | |||
EduardusP,K,K | geboren 18 Jun 1822, Beveren-Waas, BEL | |||
EduardusP,K,K | geboren 18 Jun 1822, Beveren-Waas, BEL | |||
IvoP,O | overleden 6 Mei 1825, Beveren-Waas | |||
IvoP,O | overleden 6 Mei 1825, Beveren-Waas, BEL | |||
IvoP,O | overleden 6 Mei 1825, Beveren-Waas, BEL | |||
HUYGHE | ||||
AchilleP | ||||
AlfonsP | ||||
AlfonsP,O,O | ||||
AlfonsP | ||||
AlfonsP | ||||
AnnekeK,K | geboren 21 Jul 1968, Sint-Gillis-Waas | overleden 16 Jan 1978, Gent | ||
AnnekenK,K | ||||
AnnickK,K | ||||
CécileK,K | ||||
CécileK,K | ||||
CécileK,K | ||||
CécileK,K | ||||
CharlesP,K,K | ||||
CharlesP,K,K | ||||
CharlesP,K,K | ||||
CleoP,K,K,O,O | geboren 15 Aug 1921, Bazel | overleden 14 Jul 1993, Antwerpen | ||
CleoK,K | geboren 15 Aug 1921, Bazel | overleden 14 Jul 1993, Antwerpen - Antwerp, BEL | ||
CleoK,K | geboren 15 Aug 1921, Bazel | overleden 14 Jul 1993, Antwerpen - Antwerp, BEL | ||
ErwinP,K,K,O,O | ||||
ErwinP,O,O | ||||
ErwinP,O,O | ||||
GeorgesP,O,O,O | ||||
GeorgesP,O,O,O | ||||
GeorgesP,O,O,O | ||||
GeorgesP,O,O,O |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 14 Nov 2020 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door harrytruyman@gmail.com