Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
CLAUS | ||||
Joannes- FranciscusP | geboren 28 Sep 1889, Doel | overleden 24 Dec 1961, Kallo | ||
Joannes- FranciscusP | geboren 28 Sep 1889, Doel | overleden 24 Dec 1961, Kallo | ||
Joannes-Franciscus | ||||
Joannes-Franciscus | ||||
Joannes-Franciscus | ||||
Joannes-Franciscus | ||||
JosephP,K,K | geboren Omstr 1793, Vrasene | |||
Josepha FideliaP,K,K,O | geboren 26 Feb 1805, Vrasene | |||
JosephusP,O,O,O | overleden 4 Feb 1836, Vrasene | |||
JozefP | geboren 20 Jan 1902, Kallo | overleden 16 Mrt 1962, Kallo | ||
JozefP | geboren 20 Jan 1902, Kallo | overleden 16 Mrt 1962, Kallo | ||
JozefP,O,O,O | geboren 20 Jan 1902, Kallo | overleden 16 Mrt 1962, Kallo | ||
JozefP,K,K | ||||
JozefP | ||||
JozefP,O,O,O | ||||
JozefP,O | ||||
JozefP | geboren 20 Jan 1902, Kallo | overleden 16 Mrt 1962, Kallo | ||
JozefP,O,O,O | geboren 20 Jan 1902, Kallo | overleden 16 Mrt 1962, Kallo | ||
JozefP,K,K | ||||
JozefP | ||||
JozefP,O,O,O | ||||
JozefP,O | ||||
JozefP | geboren 20 Jan 1902, Kallo | overleden 16 Mrt 1962, Kallo | ||
JozefP,O,O,O | geboren 20 Jan 1902, Kallo | overleden 16 Mrt 1962, Kallo | ||
JozefP,K,K | ||||
JozefP | ||||
JozefP,O,O,O | ||||
JozefP,O | ||||
JozefP | geboren 20 Jan 1902, Kallo | overleden 16 Mrt 1962, Kallo | ||
JozefP,O,O,O | geboren 20 Jan 1902, Kallo | overleden 16 Mrt 1962, Kallo | ||
JozefP,K,K | ||||
JozefP | ||||
JozefP,O,O,O | ||||
JozefP,O | ||||
JudocusP,O | ||||
LeonardP | ||||
LodewijkP,K,K,O | geboren 19 Aug 1825, Bazel-Waas | |||
LouisP | ||||
Lucia CatharinaP,O | ||||
LucienneP | ||||
MarcelP,K,K | ||||
MarcelP,K,K | ||||
MarcelP,K,K | ||||
MarcelP,K,K | ||||
MariaK,K | overleden 29 Okt 1758, Zwijndrecht | |||
Maria JosephaP,O | geboren Omstr 1795 | |||
Maria LeoniaP | geboren 25 Jan 1906, Kallo | overleden 9 Sep 1983, Beveren-Waas | ||
Maria LeoniaP | geboren 25 Jan 1906, Kallo | overleden 9 Sep 1983, Beveren-Waas | ||
Maria LeoniaP | geboren 25 Jan 1906, Kallo | overleden 9 Sep 1983, Beveren-Waas | ||
Maria LeoniaP | geboren 25 Jan 1906, Kallo | overleden 9 Sep 1983, Beveren-Waas | ||
Maria LudovicaP,O | ||||
Maria LudovicaP,O | ||||
Maria LudovicaP,O | ||||
MarinaP | geboren 19 Sep 1959, St.-Niklaas | |||
MarinaP | ||||
MarinaP | ||||
Octavia MariaP | geboren 11 Mrt 1910, Kallo | overleden 9 Dec 1990, Beveren-Waas | ||
Octavia MariaP | geboren 11 Mrt 1910, Kallo | overleden 9 Dec 1990, Beveren-Waas | ||
Octavia MariaP | geboren 11 Mrt 1910, Kallo | overleden 9 Dec 1990, Beveren-Waas | ||
Octavia MariaP | geboren 11 Mrt 1910, Kallo | overleden 9 Dec 1990, Beveren-Waas | ||
PetronellaP,O | geboren 25 Jun 1857, Nieuwerkerken | |||
PetronellaP,O | geboren 25 Jun 1857, Nieuwerkerken | |||
RichardK,K | ||||
RichardK,K | geboren 4 Jun 1932, Kallo | overleden 28 Apr 1974, Kallo | ||
RichardK,K | ||||
RichardK,K | geboren 4 Jun 1932, Kallo | overleden 28 Apr 1974, Kallo | ||
RichardK,K | ||||
RichardK,K | geboren 4 Jun 1932, Kallo | overleden 28 Apr 1974, Kallo | ||
RichardK,K | ||||
RichardK,K | geboren 4 Jun 1932, Kallo | overleden 28 Apr 1974, Kallo | ||
Robert D.A. | geboren 8 Aug 1939, Temse | |||
Simonne L.F. | geboren 14 Jul 1935, Zwijndrecht | |||
SophiaP,K,K | geboren Omstr 1807, Temse | |||
ThomasP,O | overleden Beveren-Waas | |||
UrsulaP,O | overleden 8 Mei 1830, Haasdonk | |||
CLAUWAERT | ||||
Jacqueline | geboren 8 Aug 1943, Antwerpen | |||
MargarethaP | ||||
MargarethaP | geboren 2 Dec 1900, Eksaarde | overleden 29 Aug 1983, Lokeren | ||
MargarethaP | ||||
MargarethaP | geboren 2 Dec 1900, Eksaarde | overleden 29 Aug 1983, Lokeren | ||
MargarethaP | ||||
MargarethaP | geboren 2 Dec 1900, Eksaarde | overleden 29 Aug 1983, Lokeren | ||
MargarethaP | ||||
MargarethaP | geboren 2 Dec 1900, Eksaarde | overleden 29 Aug 1983, Lokeren | ||
MargarethaP | geboren 2 Dec 1900, Eksaarde | overleden 29 Aug 1983, Lokeren | ||
MargarethaP | ||||
MargarethaP | geboren 2 Dec 1900, Eksaarde | overleden 29 Aug 1983, Lokeren | ||
CLAYS | ||||
MauriceP | geboren 1 Apr 1905, Proven | overleden 16 Feb 1976, Oostende | ||
MauriceP | geboren 1 Apr 1905, Proven | overleden 16 Feb 1976, Oostende | ||
MauriceP | geboren 1 Apr 1905, Proven | overleden 16 Feb 1976, Oostende | ||
MauriceP | geboren 1 Apr 1905, Proven | overleden 16 Feb 1976, Oostende | ||
CLAYSENS | ||||
AmandusP | ||||
CLEEMPUT | ||||
Agnes | geboren 10 Apr 1947, Antwerpen | |||
Maria C. | geboren 24 Nov 1904, Zele | |||
VANP,O,O | ||||
CLEEN | ||||
Philomena DEP | ||||
CLEENE | ||||
Albert DEK,K | ||||
Georges DEP,O,O,O,O | ||||
Jose DEK,K | ||||
Lucienne DEK,K | ||||
Maria DEK,K | ||||
CLEIRBAUT | ||||
EgidiusK,K | geboren Puurs | doop Omstr Dec 1795, Puurs | overleden 28 Feb 1802, Puurs | |
FranciscusP,O | geboren Omstr 1768 | |||
Joanna MariaP,O | ||||
CLEIRBOUT | ||||
FranciscusP | doop Omstr 1772 | |||
Joanna MariaP,O | doop Omstr 1760, Londerzeel | |||
CLEIREN | ||||
OnbekendP,K,K,O,O,O | ||||
OnbekendP,K,K,O | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K,O,O,O | ||||
OnbekendP,K,K,O | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K,O,O,O | ||||
OnbekendP,K,K,O | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
OnbekendP,K,K,O,O,O | ||||
OnbekendP,K,K,O | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
AgnesK,K | ||||
AgnesK,K | ||||
AgnesK,K | ||||
AgnesK,K | ||||
Agnes Mathilda Arthur | geboren 16 Feb 1925, Kallo | overleden 1 Jan 1975, Beveren-Waas | ||
Agnes Mathilda Arthur | geboren 16 Feb 1925, Kallo | overleden 1 Jan 1975, Beveren-Waas | ||
Agnes Mathilda Arthur | geboren 16 Feb 1925, Kallo | overleden 1 Jan 1975, Beveren-Waas | ||
Agnes Mathilda Arthur | geboren 16 Feb 1925, Kallo | overleden 1 Jan 1975, Beveren-Waas | ||
Agnes Mathilda Arthur | geboren 16 Feb 1925, Kallo | overleden 1 Jan 1975, Beveren-Waas | ||
Agnes Mathilda Arthur | geboren 16 Feb 1925, Kallo | overleden 1 Jan 1975, Beveren-Waas | ||
Agnes Mathilda Arthur | geboren 16 Feb 1925, Kallo | overleden 1 Jan 1975, Beveren-Waas | ||
Agnes Mathilda Arthur | geboren 16 Feb 1925, Kallo | overleden 1 Jan 1975, Beveren-Waas | ||
Albertus JoannesP,K,K | ||||
AliceP | ||||
AnnaP | ||||
AnnaP | ||||
AnnaP | ||||
AnnaP | ||||
ArthurP,O,O | ||||
ArthurP,O,O | ||||
ArthurP,O,O | ||||
ArthurP,O,O | ||||
Arthur - JoannesP | geboren 21 Dec 1880, Kallo | overleden 15 Feb 1962, Kallo | ||
Arthur - JoannesP | geboren 21 Dec 1880, Kallo | overleden 15 Feb 1962, Kallo | ||
Arthur - JoannesP | geboren 21 Dec 1880, Kallo | overleden 15 Feb 1962, Kallo | ||
Arthur - JoannesP | geboren 21 Dec 1880, Kallo | overleden 15 Feb 1962, Kallo | ||
Arthur - JoannesP | geboren 21 Dec 1880, Kallo | overleden 15 Feb 1962, Kallo | ||
BenedictP,O,O,O,O | ||||
BenedictP,O,O,O,O | ||||
BenedictP,O,O,O,O | ||||
BenedictP,O,O,O,O | ||||
EmmanuelP,O,O | ||||
Emmanuel | ||||
Emmanuel | ||||
JosK,K | ||||
JosK,K | ||||
JosK,K | ||||
JosK,K | ||||
JosephK,K | ||||
JosephK,K | ||||
JosephK,K | ||||
JosephK,K | ||||
Jozef | geboren 5 Jun 1920, Kallo | overleden 4 Sep 1980, Antwerpen | ||
Jozef | geboren 5 Jun 1920, Kallo | overleden 4 Sep 1980, Antwerpen | ||
Jozef | geboren 5 Jun 1920, Kallo | overleden 4 Sep 1980, Antwerpen | ||
Jozef | geboren 5 Jun 1920, Kallo | overleden 4 Sep 1980, Antwerpen | ||
KristofK,K | ||||
Kristof | ||||
Kristof | ||||
MachteldK,K | ||||
Machteld | ||||
Machteld | ||||
Petrus JoannesP,O | ||||
CLEIREN CLIEREN | ||||
AlbertP | geboren Omstr 1897, France | overleden > 1974<1986, Canada ? | ||
CLEIRENS | ||||
Julius AchielP | geboren 4 Feb 1929, Beveren-Waas | overleden 27 Jun 1993, Beveren-Waas | ||
LeontineP,O | geboren 6 Feb 1927 | overleden 30 Jul 2000 | ||
WalterP | ||||
CLEMENT | ||||
Carolus LudovicusP,O,O | ||||
Carolus LudovicusP,O,O | ||||
DorotheaP | ||||
EduardusP,K,K,O | geboren Omstr 1833, Beveren-Waas | overleden 9 Nov 1885, Zwijndrecht | ||
Elisabeth M. | geboren 28 Jul 1916, Zwijndrecht | |||
Elisabeth MariaP,K,K | ||||
Elisabeth MariaP,K,K | ||||
Ferdinandus BernardusP,O | ||||
GhislaineP | geboren 13 Jan 1909, Zwijndrecht | overleden 2 Okt 1994, Antwerpen | ||
GhislaineP | ||||
GhislaineP | geboren 13 Jan 1909, Zwijndrecht | overleden 2 Okt 1994, Antwerpen | ||
GhislaineP | ||||
GhislaineP | geboren 13 Jan 1909, Zwijndrecht | overleden 2 Okt 1994, Antwerpen | ||
GhislaineP | ||||
GhislaineP | geboren 13 Jan 1909, Zwijndrecht | overleden 2 Okt 1994, Antwerpen | ||
GhislaineP | ||||
GhislaineP,O,O | geboren 13 Jan 1909, Zwijndrecht | overleden 2 Okt 1994, Antwerpen | begr. 6 Okt 1994, Zwijndrecht | |
GhislaineP | geboren 13 Jan 1909, Zwijndrecht | overleden 2 Okt 1994, Antwerpen | ||
GhislaineP | ||||
GhislaineP,K,K,O,O | geboren 13 Jan 1909, Zwijndrecht, BEL | overleden 2 Okt 1994, Antwerpen - Antwerp, BEL | begr. 6 Okt 1994, Zwijndrecht, BEL | |
GhislaineP,K,K,O,O | geboren 13 Jan 1909, Zwijndrecht, BEL | overleden 2 Okt 1994, Antwerpen - Antwerp, BEL | begr. 6 Okt 1994, Zwijndrecht, BEL | |
Maria A. | geboren 26 Jan 1906, Temse | |||
Maria ClementinaP,K,K,O | geboren 7 Feb 1868, Zwijndrecht | overleden 13 Mei 1924, Zwijndrecht | ||
Maria Emilia | geboren 1906 | overleden 3 Okt 1990 | begr. Beveren-Waas | |
Maria M. | geboren 12 Sep 1903, Beveren-Waas | |||
CLEPPELEIR | ||||
CatharinaP,O,O | ||||
Jean BaptistP,K,K | geboren Omstr 1793 | |||
CLERCK | ||||
Koen DEK,K | ||||
Paul DEP,O | ||||
CLERCQ | ||||
ElisabethP | doop Omstr 1766 | |||
CLERIS | ||||
NathaliaP | ||||
NathaliaP | ||||
NathaliaP | ||||
NathaliaP | ||||
CLESSENS | ||||
Amelia-LudovicaP | geboren 30 Apr 1865, Doel | overleden 12 Mrt 1957, Kallo | ||
Amelia-LudovicaP | geboren 30 Apr 1865, Doel | overleden 12 Mrt 1957, Kallo | ||
Amelia-LudovicaP | geboren 30 Apr 1865, Doel | overleden 12 Mrt 1957, Kallo | ||
Amelia-LudovicaP | geboren 30 Apr 1865, Doel | overleden 12 Mrt 1957, Kallo | ||
Amelia-LudovicaP | geboren 30 Apr 1865, Doel | overleden 12 Mrt 1957, Kallo | ||
Amelie-LouiseP,O | ||||
Amelie-LouiseP,O | ||||
Amelie-LouiseP,O | ||||
Amelie-LouiseP,O | ||||
Amelie-LouiseP,O | ||||
FranciscusP | ||||
CLEYMAN | ||||
BenjaminP,K,K | geboren Omstr 1814, St. Niklaas | |||
Franciscus AntoniusP,K,K | geboren 1 Mrt 1813, St. Niklaas | |||
JoannesP,O | geboren 28 Dec 1765 | overleden 17 Mrt 1815, St. Niklaas | ||
Joannes FrancisP,O | geboren Omstr 1780 | |||
Margriet | geboren Omstr 1913 | overleden Feb 1997 | ||
Margriet | geboren Omstr 1913 | overleden Feb 1997 | ||
Margriet | geboren Omstr 1913 | overleden Feb 1997 | ||
Margriet | geboren Omstr 1913 | overleden Feb 1997 | ||
Margriet | geboren Omstr 1913 | overleden Feb 1997 | ||
TrifanP | ||||
CLEYMANS | ||||
IsabellaK,K | doop Omstr 1770 | |||
LaurysK,K | doop Omstr 1782 | |||
PaulusP,O | doop Omstr 1749 | |||
PetronellaK,K | doop Omstr 1779 | |||
CLEYS | ||||
Albert | geboren 1908 | overleden 23 Jan 1990 | begr. Beveren-Waas |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 14 Nov 2020 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door harrytruyman@gmail.com