Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
CLEYS | ||||
Alfons | geboren 1912 | overleden 27 Mei 1990 | begr. Beveren-Waas | |
André F.C. | geboren 26 Jan 1939, Zwijndrecht | |||
AndreaP | geboren 27 Nov 1942, Verrebroek | overleden 26 Okt 2001 | ||
Clementine M.L. | geboren 6 Jun 1923, Roubaix (F) | |||
ElzaP | geboren 21 Mrt 1923, Verrebroek | overleden 25 Dec 1984, Edegem | ||
ElzaP | geboren 21 Mrt 1923, Verrebroek | overleden 25 Dec 1984, Edegem | ||
ElzaP | geboren 21 Mrt 1923, Verrebroek | overleden 25 Dec 1984, Edegem | ||
ElzaP | geboren 21 Mrt 1923, Verrebroek | overleden 25 Dec 1984, Edegem | ||
FlorentP | ||||
FranciscusP | geboren Beveren-Waas | |||
GhisleenP | overleden Vóór 2005 | |||
Gilda C.C. | geboren 7 Nov 1948, Beveren-Waas | |||
Irène C. | geboren 15 Apr 1931, Zwijndrecht | |||
Joanna CatharinaP,O | ||||
José M. | geboren 31 Okt 1930, Melsele | |||
Jouwe G. | geboren 4 Jul 1930, Kallo | |||
LadislasP | geboren 2 Mei 1890, Verrebroek | overleden 8 Feb 1978, Kallo | ||
LadislasP | geboren 2 Mei 1890, Verrebroek | overleden 8 Feb 1978, Kallo | ||
LadislasP | geboren 2 Mei 1890, Verrebroek | overleden 8 Feb 1978, Kallo | ||
LadislasP | geboren 2 Mei 1890, Verrebroek | overleden 8 Feb 1978, Kallo | ||
Liliane A. | geboren 18 Okt 1938, Zwijndrecht | |||
Liliane M.A.J. | geboren 13 Sep 1942, Melsele | |||
LisetteP | ||||
MariaP | ||||
MariaP | ||||
MariaP | geboren 7 Sep 1918, Beveren | overleden 28 Jul 2000, Beveren | ||
MariaP | ||||
MariaP | ||||
MariaP | ||||
MariaP | ||||
MariaP | ||||
MariaP | ||||
Maria Cl.P | geboren 12 Aug 1908, Melsele | |||
Maria JacobaP,O | overleden 4 Apr 1816, Vrasene | |||
Marie AmelbergaP,O | ||||
OscarP | overleden Vóór 1993 | |||
PrudentiusP | geboren 19 Sep 1905, Kieldrecht | overleden 15 Nov 1996, Vrasene | ||
Richard G. | geboren 4 Nov 1920, Beveren-Waas | |||
VéraP | geboren 16 Nov 1944, Beveren-Waas | overleden 20 Nov 1995, Kallo | ||
VéraP | geboren 16 Nov 1944, Beveren-Waas | overleden 20 Nov 1995, Kallo | ||
VéraP | geboren 16 Nov 1944, Beveren-Waas | overleden 20 Nov 1995, Kallo | ||
VéraP | geboren 16 Nov 1944, Beveren-Waas | overleden 20 Nov 1995, Kallo | ||
Willy G. | geboren 28 Apr 1951, Beveren-Waas | |||
CLIPPELAER | ||||
Marie CatharineP,O | ||||
CLIPPELAIRE | ||||
Marie CatharineP,O | ||||
CLIPPELEIR | ||||
Hugo DEP | ||||
PierreP,K,K | geboren Omstr 1797, Beveren-Waas | |||
VeroniqueP,O | ||||
CLIPPELEIR (CLEPPELEIR) | ||||
BernardP,O,O | ||||
CLIPPELEYR | ||||
JacquelineP,O | ||||
CLISSEN | ||||
Josephina J. | geboren 15 Apr 1935, Brasschaat | |||
CLOET | ||||
ElisaP | geboren 12 Apr 1872, Torhout | overleden 18 Jan 1944, Oostende | ||
ElisaP | geboren 12 Apr 1872, Torhout | overleden 18 Jan 1944, Oostende | ||
ElisaP | geboren 12 Apr 1872, Torhout | overleden 18 Jan 1944, Oostende | ||
ElisaP | geboren 12 Apr 1872, Torhout | overleden 18 Jan 1944, Oostende | ||
CLOOOSTERMANS | ||||
JanP | geboren 30 Jul 1898, Haasdonk | overleden 23 Nov 1972, Haasdonk | begr. Haasdonk | |
JanP | geboren 30 Jul 1898, Haasdonk | overleden 23 Nov 1972, Haasdonk | begr. Haasdonk | |
JanP | geboren 30 Jul 1898, Haasdonk | overleden 23 Nov 1972, Haasdonk | begr. Haasdonk | |
JanP | geboren 30 Jul 1898, Haasdonk | overleden 23 Nov 1972, Haasdonk | begr. Haasdonk | |
JanP | geboren 30 Jul 1898, Haasdonk | overleden 23 Nov 1972, Haasdonk | begr. Haasdonk | |
Lucien | geboren Omstr 1943 | overleden Dec 1995, Haasdonk | begr. Haasdonk | |
Lucien | geboren Omstr 1943 | overleden Dec 1995, Haasdonk | begr. Haasdonk | |
Lucien | geboren Omstr 1943 | overleden Dec 1995, Haasdonk | begr. Haasdonk | |
Lucien | geboren Omstr 1943 | overleden Dec 1995, Haasdonk | begr. Haasdonk | |
Lucien | geboren Omstr 1943 | overleden Dec 1995, Haasdonk | begr. Haasdonk | |
CLOOSTERMA NS | ||||
Anna CatharinaK | geboren 27 Aug 1779, Londerzeel | |||
CLOOSTERMANS | ||||
OnbekendP,O | ||||
OnbekendP,K,K | ||||
Adolfhus GustavusK,K | geboren 3 Jan 1880, Temse | |||
Adriana MarieP,K,K,O,O | geboren 30 Jun 1926, Kruibeke | overleden 28 Nov 1987, Leuven | ||
AdrianusP,O,O,O,O,O,O,O,O,O | begr. 10 Aug 1741, Puurs | |||
AdrianusK,K | doop 8 Dec 1678, Puurs | |||
AdrianusK,K | doop 24 Aug 1758, Puurs | begr. 8 Okt 1760, Puurs | ||
AdrianusP,O,O,O,O | ||||
AlbertK,K | ||||
Albert FransP,K,K,O,O,O | geboren 1 Mrt 1921, Beveren | overleden 27 Jan 1989, Beveren | begr. 3 Feb 1989, Haasdonk | |
AlbertusP,K,K,O,O,O,O | geboren Baesrode | overleden 1 Jul 1845, Buggenhout | ||
AloysiusK,K | geboren 20 Jul 1833, Haasdonk | overleden 1 Jun 1884, Bazel | ||
AmandinaP,K,K,O | geboren 24 Mei 1925, Haasdonk | overleden 26 Okt 2003, Haassdonk | begr. 31 Okt 2003, Haasdonk | |
Amandine MariaP,K,K,O | geboren 25 Jan 1895, Kruibeke | overleden 23 Dec 1977, Haasdonk | ||
AmandusK,K | geboren 17 Apr 1824, Haasdonk | overleden 25 Jun 1824, Haasdonk | ||
AmeliaK,K | geboren 1 Aug 1855, Puurs | |||
AmelieK,K | geboren 19 Sep 1812, Temse | |||
AnK,K | ||||
AnemiekeK,K | ||||
AngelineP,K,K,O | geboren 9 Jan 1905, Haasdonk | overleden 12 Dec 1988, Beveren-Waas | begr. Haasdonk | |
Angelus PetrusP,K,K,O,O,O,O,O,O | geboren 15 Mei 1908, Kruibeke | overleden 23 Feb 1972, St.-Niklaas | begr. 26 Feb 1972, Kruibeke | |
AnnaK,K | doop 5 Nov 1680, Puurs | |||
AnnaK,K | doop 22 Jan 1610, Puurs | |||
AnnaK,K | doop 5 Dec 1722, Puurs | |||
AnnaK,K | doop 16 Mrt 1763, Malderen | |||
AnnaP,K,K | geboren 27 Aug 1905, Haasdonk | overleden 22 Apr 1993, Antwerpen | ||
Anna CatharinaP,P,K,K | doop 13 Nov 1777, Puurs | overleden 29 Mrt 1841, Puurs | ||
Anna CatharinaK,K | doop 5 Jul 1760, Puurs | |||
Anna CatharinaK,K | doop Omstr 1778 | |||
Anna CatharinaP | ||||
Anna CatharinaP | overleden Na 1805 | |||
Anna MariaK,K | doop 29 Aug 1754, Opdorp | |||
Anna MariaK,K | doop 5 Okt 1774, Puurs | begr. 19 Jan 1776, Puurs | ||
Anna MariaK,K | geboren 7 Feb 1848, Puurs | |||
Anna MariaK,K | doop 10 Mrt 1760, Puurs | |||
Anna MariaK,K | doop 16 Feb 1787, Puurs | overleden 5 Jun 1809, Puurs | ||
Anna MariaK,K | begr. 28 Mrt 1726, Puurs | |||
Anna MarieK,K | doop 3 Dec 1764, Puurs | begr. 13 Feb 1765, Puurs | ||
Anne CatherineK,K | geboren 21 Aug 1809, Puurs | |||
Anne MarieP,K,K | geboren 1 Sep 1811, Puurs | |||
Anne MarieP,K,K,O,O,O | geboren 26 Apr 1955, Beveren | |||
Anne-MarieP,K,K,O,O,O | ||||
AntoniusK | geboren 20 Nov 1710, Londerzeel | |||
AntoniusK,K | doop 16 Sep 1687, Puurs | |||
AntoniusP,O,O,O,O,O,O,O,O | begr. 21 Jul 1693, Puurs | |||
AntoniusK,K | doop 13 Feb 1656, Puurs | |||
AntoniusP,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | ||||
AntoniusP,O,O,O,O,O,O | begr. 30 Sep 1741, Puurs | |||
AntoniusK,K | doop 17 Mrt 1718, Puurs | |||
Arthur AugustP,K,K,O,O,O | geboren 30 Mrt 1930, Kruibeke | |||
Augustus PhilibertusK,K | geboren 16 Dec 1868, Temse | |||
Barbara | geboren Omstr 1763 | |||
BarbaraP,K,K | doop 13 Dec 1730, Puurs | overleden 23 Mrt 1798, Puurs | ||
BarbaraP,K,K,O | geboren Omstr 1738, Puurs | overleden 23 Mrt 1798, Puurs | ||
Barbe JulienneK,K | geboren 14 Nov 1813, Puurs | overleden 12 Jan 1845, Puurs | ||
BenK,K | geboren 20 Okt 1996, Deurne | doop 19 Jan 1997, Melsele | ||
BenK | ||||
Ben Jos HildeK,K | ||||
Ben Jos HildeK,K | ||||
Benedict JozefK,K | geboren 15 Aug 1870, Temse | overleden 20 Nov 1871, Temse | ||
BenedictusP,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 16 Apr 1781, Temse | overleden 4 Mei 1837, Haasdonk | ||
BenedictusK,K | geboren 16 Dec 1834, Temse | |||
BenedictusP,O | geboren 1781, Temse | doop 16 Apr 1781, Temse | overleden 4 Mei 1837, Haasdonk | |
BenedictusP,O | geboren 1781, Temse | doop 16 Apr 1781, Temse | overleden 4 Mei 1837, Haasdonk | |
BennyK,K | ||||
BennyK,K | ||||
BennyK,K | ||||
BennyK,K | ||||
BennyP,K,K,O | ||||
BennyP,K,K,O,O | geboren 14 Mrt 1965, Beveren | |||
BennyK,K | ||||
BennyP,K,K,O | ||||
BennyP,K,K,O | ||||
BenoitP,K,K,O | geboren 19 Jul 1818, Buggenhout | |||
BerlindeK,K | doop 1 Jul 1971, Beveren | |||
BerlindeK,K | ||||
BerlindeK | ||||
BerlindeK | ||||
BernadetteK,K | ||||
BernadetteK,K | ||||
BernardinaK,K | geboren 23 Jun 1831, Temse | overleden 15 Mei 1833, Temse | ||
Betty LeontineP,K,K,O,O | geboren 11 Okt 1960, Kruibeke | |||
BrunoP,K,K | ||||
Carolina DesideriaP,K,K | geboren 5 Jun 1828, Puurs | |||
CarolusK | geboren 17 Apr 1797, Londerzeel | |||
Carolus JosephusK,K | geboren 17 Feb 1846, Puurs | |||
Carolus LudovicusK | geboren 16 Mei 1844, Puurs | |||
Catharina | geboren Omstr 1688, Malderen | overleden 11 Okt 1745, Opdorp | ||
CatharinaK,K | doop 8 Okt 1676, Puurs | |||
CatharinaK,K | geboren 16 Jan 1820, Temse | |||
CatharinaP,K,K | doop 26 Feb 1777, Baesrode | overleden 24 Aug 1846, Buggenhout | ||
CatharinaK,K | doop 17 Nov 1742, Opdorp | |||
CatharinaK,K | doop 29 Apr 1726, Puurs | begr. 13 Apr 1735, Puurs | ||
CatharinaK,K | doop 17 Mrt 1718, Puurs | begr. 22 Jun 1719, Puurs | ||
CatharinaK,K | doop 1 Feb 1709, Puurs | |||
CatharinaK,K | doop 24 Aug 1710, Puurs | |||
CatharinaK,K | doop 15 Dec 1766, Puurs | begr. 8 Apr 1786, Puurs | ||
Catharina ElisabethK,K | doop 14 Apr 1785, Puurs | |||
CharlesK,K | geboren 2 Sep 1803, Temse | overleden 30 Dec 1803, Temse | ||
Charles AntoineP,K,K,O,O,O,O | geboren 13 Mrt 1815, Puurs | overleden 28 Mrt 1845, Puurs | ||
Charles-LouisK,K | geboren 7 Apr 1810, Haasdonk | overleden 27 Jan 1879, Haasdonk | ||
CharlotteK,K | geboren 22 Jun 1874, St.-Jans Molenbeek | overleden 28 Jun 1874, St.-Jans Molenbeek | ||
Christine AdrienneP,K,K,O,O | geboren 10 Jan 1966, Temse | |||
Christ'lP,K,K,O,O | ||||
ClementinaP,K,K | geboren 23 Aug 1926, Haasdonk | overleden 17 Jun 2007, Sint-Niklaas | ||
ClementineP | ||||
ClementineP | ||||
ClementineP | ||||
ClementineP | ||||
ClementineP | ||||
ColetaK,K | geboren 28 Mrt 1845, Buggenhout | |||
CorneliaK,K | geboren 14 Nov 1772, Puurs | |||
CorneliaK,K | doop Omstr 1770 | |||
Cornelius | geboren Omstr 1766, ex Londerzeel | |||
CorneliusK | geboren 24 Jun 1770, Londerzeel | |||
CorneliusK,K | doop 28 Apr 1760, Opdorp | |||
CorneliusK,K | doop 25 Aug 1740, Puurs | begr. 1 Mei 1741, Puurs | ||
CorneliusK,K | doop 15 Mei 1718, Puurs | |||
CorneliusK,K | doop 24 Jan 1770, Londerzeel | |||
Cornelius JosephusK,K | doop 11 Mrt 1789, Puurs | begr. 16 Mrt 1789, Puurs | ||
DeniseP,K,O | geboren 12 Feb 1955, Beveren | |||
DeniseP,O | geboren 12 Feb 1955, Haasdonk | |||
DeniseP,O | ||||
DeniseP,O | ||||
DesireK,K | geboren 20 Jun 1875, Kapelle op den Bos | overleden 16 Aug 1876, St.-Jans Molenbeek | ||
DomienP,K,K,O,O,O | geboren 7 Feb 1895, Haasdonk | overleden 24 Dec 1970, St.-Gillis | ||
Domien MarcelP,K,K,O | geboren 24 Jan 1932, Kruibeke | |||
DominicusP,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 17 Nov 1828, Haasdonk | overleden 15 Jun 1885, Kruibeke | ||
DominicusP,K,K,O | geboren 17 Nov 1828, Haasdonk | overleden 15 Jun 1885, Kruibeke | ||
DominicusP,K,K,O | geboren 17 Nov 1828, Haasdonk | overleden 15 Jun 1885, Kruibeke | ||
EduardK,K | geboren 22 Nov 1869, Buggenhout | |||
EduardK,K | geboren 22 Nov 1869, Buggenhout | |||
Eduard JosseP,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 9 Jan 1818, Puurs | |||
EduardusK,K | geboren 2 Jun 1845, Puurs | |||
EgidiusO,O,O,O | geboren Omstr 1727 | |||
EgidiusO,O,O,O,O,O | geboren Omstr 1744 | |||
EgidiusO | ||||
EgidiusK | geboren 10 Feb 1707, Londerzeel | |||
EgidiusK,K | doop 18 Sep 1677, Puurs | |||
EgidiusK,K | doop 5 Mei 1667, Puurs | |||
EgidiusP,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 16 Mrt 1614, Puurs | |||
EgidiusK,K | geboren 19 Jan 1825, Buggenhout | |||
EgidiusK,K | doop 20 Dec 1733, Puurs | |||
EgidiusK,K | doop 2 Mrt 1702, Puurs | |||
EgidiusP,K,K,O | geboren Mrt 1614, Puurs |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 14 Nov 2020 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door harrytruyman@gmail.com